Borsa şirketlerinin 20 Ocak 2020 tarihli piyasa değeri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 54.521.808.075 | 1,57 |
| Garanti Bankası | 51.366.000.000 | 1,00 |
| Akbank | 46.280.000.000 | 0,90 |
| Ereğli Demir Çelik | 34.265.000.000 | 1,19 |
| Enka İnşaat | 33.050.000.000 | 0,90 |
| İş Bankası (C) | 32.219.785.200 | 0,59 |
| Turkcell | 31.944.000.000 | 1,84 |
| Tüpraş | 30.450.974.720 | 2,37 |
| Bim Mağazalar | 29.959.248.000 | 7,40 |
| Türk Telekom | 27.790.000.000 | 3,09 |
| Ford Otosan | 27.002.524.500 | 5,85 |
| Aselsan | 26.334.000.000 | 2,21 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 25.172.212.826 | 0,63 |
| İskenderun Demir Çelik | 23.780.000.000 | 1,57 |
| Sabancı Holding | 21.322.221.079 | 0,67 |
| Türk Hava Yolları | 20.810.400.000 | 0,55 |
| Vakıflar Bankası | 16.875.000.000 | 0,55 |
| Anadolu Efes | 15.193.421.049 | 1,26 |
| Arçelik | 14.933.593.331 | 1,66 |
| Tofaş Oto. Fab. | 14.400.000.000 | 3,61 |
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.468.637.243 |
| İş Fin.Kir. | 1.134.874.672 |
| Petkim | 1.033.180.827 |
| Kardemir (D) | 543.735.333 |
| Aselsan | 422.377.775 |
| T. Halk Bankası | 350.323.562 |
| İş GMYO | 341.321.862 |
| Güneş Sigorta | 300.432.445 |
| Pegasus | 288.123.993 |
| Ereğli Demir Çelik | 284.375.094 |
| Garanti Bankası | 278.332.926 |
| Vakıflar Bankası | 272.748.479 |
| Şişe Cam | 237.020.631 |
| Tüpraş | 216.955.522 |
| Emlak Konut GMYO | 193.134.942 |
| Akbank | 188.083.738 |
| Albaraka Türk | 183.124.823 |
| İpek Doğal Enerji | 169.619.330 |
| Odaş Elektrik | 164.159.949 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 156.263.236 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 138.037 | 0,11 |
| BIST SINAİ | 147.466 | 1,33 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 156.144 | 0,95 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 52.060 | 0,03 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 87.766 | 2,85 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.798 | 0,99 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 88.247 | 0,70 |
| BIST METAL ANA | 262.987 | 2,37 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 194.011 | 0,76 |
| BIST MADENCİLİK | 109.977 | 2,43 |
| BIST HİZMETLER | 91.902 | 0,60 |
| BIST ELEKTRİK | 4.895 | 0,54 |
| BIST ULAŞTIRMA | 183.560 | 1,45 |
| BIST TURİZM | 13.118 | 0,38 |
| BIST TİCARET | 246.924 | -0,07 |
| BIST İLETİŞİM | 37.390 | 0,76 |
| BIST SPOR | 53.562 | -0,22 |
| BIST İNŞAAT | 106.911 | 1,41 |
| BIST MALİ | 148.351 | 1,13 |
| BIST BANKA | 179.233 | 0,93 |
| BIST SİGORTA | 383.698 | 0,43 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 93.688 | 8,91 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 106.849 | 0,88 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.702 | 2,54 |
| BIST TEKNOLOJİ | 113.331 | 1,94 |
| BIST BİLİŞİM | 39.281 | 4,33 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 58.251 | 2,29 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 257.513 | 1,25 |
| BIST ANKARA | 160.610 | 0,91 |
| BIST ANTALYA | 101.951 | 0,11 |
| BIST BALIKESİR | 118.537 | -1,56 |
| BIST BURSA | 216.113 | 1,05 |
| BIST DENIZLI | 149.318 | -2,66 |
| BIST ISTANBUL | 124.068 | 0,80 |
| BIST IZMIR | 214.423 | 2,69 |
| BIST KAYSERI | 529.750 | -0,40 |
| BIST KOCAELI | 250.343 | 0,82 |
| BIST KONYA | 97.343 | 2,10 |
| BIST TEKIRDAĞ | 432.772 | 1,85 |