Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması nedir? İşte 2019 YKS üniversite sıralaması
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Ankara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Ankara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
| Program Adı | Puan T. | Kont. | 2018 Başarı S. | 2018 Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | ||||
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 40 | 65800 | 213,30514 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 40 | 9390 | 412,62093 |
| Antropoloji | EA | 40 | 473000 | 246,87736 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 28200 | 330,61983 |
| Arkeoloji (İngilizce) | EA | 20 | .... | ---- |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 40 | 241000 | 285,93681 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | ||
| Coğrafya | SÖZ | 50 | 47900 | 356,32588 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 142000 | 318,18997 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 46300 | 270,99931 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 50200 | 259,74124 |
| Dilbilim | DİL | 40 | 20200 | 362,14018 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | ||
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 55500 | 246,06124 |
| Felsefe | EA | 40 | 255000 | 282,70756 |
| Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 358000 | 263,01409 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 20400 | 361,27185 |
| Halkbilim | SÖZ | 50 | 244000 | 295,25122 |
| Hindoloji | DİL | 25 | ||
| Hititoloji | DİL | 20 | * * * * | |
| Hungaroloji | DİL | 30 | 61100 | 232,82536 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 8810 | 416,30019 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 40 | 11800 | 399,88237 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 22300 | 353,60016 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | ||
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 11400 | 401,55971 |
| Klasik Arkeoloji | EA | 40 | 561000 | 236,96906 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 15000 | 384,58796 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 39300 | 291,94684 |
| Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) | DİL | 30 | 51500 | 256,17509 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 690000 | 222,56180 |
| Psikoloji | EA | 100 | 22200 | 394,02178 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 14900 | 384,88588 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | ||
| Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 138000 | 319,39734 |
| Sinoloji | DİL | 30 | 13400 | 391,97737 |
| Sosyoloji | EA | 40 | 139000 | 316,19186 |
| Sümeroloji | SÖZ | 20 | 275000 | 289,57139 |
| Tarih | SÖZ | 60 | 29400 | 370,58170 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 683000 | 223,59743 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 40200 | 361,56443 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | ||
| Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 47200 | 268,30808 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 18600 | 462,42958 |
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 31500 | 435,41312 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 31900 | 434,60906 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | ||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 13100 | 391,63568 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 6780 | 406,85859 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 46600 | 368,41710 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 92400 | 337,69158 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 68000 | 345,15745 |
| Fen Fakültesi | ||||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 315000 | 244,40727 |
| Biyoloji | SAY | 90 | 347000 | 237,80959 |
| Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 198000 | 279,86900 |
| Fizik | SAY | 30 | 344000 | 238,49033 |
| İstatistik | SAY | 60 | 332000 | 240,84890 |
| Kimya | SAY | 60 | 325000 | 242,42439 |
| Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 233000 | 266,61986 |
| Matematik | SAY | 60 | 192000 | 282,63285 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 205000 | 277,33717 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 683000 | 223,66384 |
| Hemşirelik Fakültesi | ||||
| Ebelik | SAY | 120 | 196000 | 280,69301 |
| Hemşirelik | SAY | 180 | 98800 | 343,21079 |
| Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 3410 | 438,30669 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat | SÖZ | 230 | 32800 | 367,60540 |
| İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 11200 | 395,31698 |
| İletişim Fakültesi | ||||
| Gazetecilik | SÖZ | 50 | 25800 | 374,27080 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 62600 | 347,88084 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 23200 | 377,14648 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 43000 | 414,76109 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 31700 | 434,98694 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 73200 | 371,04354 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 33400 | 431,75001 |
| Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 119000 | 325,69855 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 296000 | 248,95496 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 216000 | 272,94925 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 160000 | 298,69715 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | ||
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 40 | ||
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 123000 | 322,47257 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 51300 | 401,35897 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 129000 | 320,36143 |
| Ortez-Protez | SAY | 50 | 231000 | 267,26102 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 240000 | 286,10379 |
| Sosyal Hizmet | EA | 80 | 130000 | 319,92127 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 179000 | 302,35733 |
| İktisat | EA | 60 | 95900 | 335,87006 |
| İşletme | EA | 60 | 107000 | 329,90378 |
| Maliye | EA | 60 | 81500 | 343,74560 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | .... | ---- |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 36900 | 377,22833 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 58100 | 359,17148 |
| Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 3250 | 512,76655 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 2770 | 515,72005 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | .... | ---- |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 80 | 481000 | 245,87149 |
| Veteriner Fakültesi | SAY | 165 | 70100 | 374,98133 |
| Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 53100 | 398,54946 |
| Ziraat Fakültesi | ||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 334000 | 240,51979 |
| Bitki Koruma | SAY | 45 | 255000 | 259,88573 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 287000 | 251,02894 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | ||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | ||
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 411000 | 223,62244 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 20 | ||
| Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 353000 | 263,90404 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 40 | 355000 | 236,40091 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | ||
| Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 337000 | 239,80730 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 45 | ||
| Zootekni | SAY | 45 | 373000 | 232,92473 |
| Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | 2018 Basarı S. | 2018 Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | ||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||
| Adalet | TYT | 100 | 303000 | 317,74553 |
| Adalet (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 402000 | 299,57414 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 80 | 522000 | 283,06662 |
| Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 637000 | 270,24164 |
| Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 1600000 | 198,16176 |
| Ayaş Meslek Yüksekokulu | ||||
| Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 869000 | 249,22769 |
| Beypazarı Meslek Yüksekokulu | ||||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70 | 501000 | 285,69663 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | .... | ---- |
| Aşçılık | TYT | 50 | 723000 | 261,80148 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20 | .... | ---- |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 910000 | 246,00191 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 1595000 | 198,47852 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 45 | 1727000 | 185,76384 |
| Moda Tasarımı | TYT | 50 | 1011000 | 238,29686 |
| Turist Rehberliği | TYT | 65 | 1262000 | 220,79620 |
| Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | ||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75 | 1257000 | 221,06856 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | ||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 1468000 | 207,05297 |
| Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 544000 | 280,31134 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 809000 | 254,23895 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 762000 | 258,23730 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 990000 | 239,87067 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 45 | 923000 | 244,92835 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 679000 | 265,98571 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 869000 | 249,21169 |
| Gama Meslek Yüksekokulu | ||||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 848000 | 250,92743 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 1069000 | 234,10578 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 527000 | 282,39896 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 787000 | 256,11315 |
| Haymana Meslek Yüksekokulu | ||||
| Fizyoterapi | TYT | 70 | 336000 | 311,17322 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 976000 | 240,89668 |
| Kalecik Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 1570000 | 200,25779 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 902000 | 246,61672 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | 35 | 1500000 | 204,90598 |
| Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
| Fizyoterapi | TYT | 60 | 291000 | 320,45860 |
| Nallıhan Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 696000 | 264,41825 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 936000 | 243,96030 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 320000 | 314,32046 |
| Anestezi | TYT | 65 | 196000 | 346,62196 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 572000 | 277,19885 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 181000 | 352,06351 |
| Radyoterapi | TYT | 50 | 401000 | 299,74895 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 556000 | 278,94329 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 546000 | 280,18838 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 1276000 | 219,82917 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 305000 | 317,35745 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 359000 | 306,85210 |
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmyks taban puanlarıiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.