2019 Beykent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Beykent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Beykent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Beykent Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.
Beykent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Beykent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Beykent Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BEYKENT KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
| Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(%25 İndirimli) | SAY | 14 | 395,86169 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAY | 28 | 427,15329 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(Burslu) | SAY | 5 | 456,59346 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(Ücretli) | SAY | 3 | 390,73487 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(%25 İndirimli) | DİL | 33 | 222,90047 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) | DİL | 30 | 266,0696 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(Burslu) | DİL | 7 | 416,96732 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 225,89352 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%75 İndirimli) | SAY | 30 | 233,86471 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY | 4 | 296,77613 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 30 | 206,07856 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 33 | 279,56621 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 432,83195 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (%25 İndirimli) | DİL | 17 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 221,42424 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (Burslu) | DİL | 6 | 382,92538 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 5 | 282,19814 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 334,93793 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 368,16533 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 72 | 217,18061 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 40 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 23 | 219,38703 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 311,98925 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 58 | 229,15903 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75İndirimli) | EA | 5 | 266,87257 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 293,51228 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 242,89312 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 223,30976 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 343,10817 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25İndirimli) | SÖZ | 11 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50İndirimli) | SÖZ | 53 | 216,9283 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 7 | 346,15997 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 20 | 220,08165 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 52 | 268,53765 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 387,0071 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%50İndirimli) | SÖZ | 27 | 218,1588 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%75İndirimli) | SÖZ | 36 | 262,49107 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım(Burslu) | SÖZ | 7 | 345,77627 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(%25 İndirimli) | SÖZ | 22 | 229,06641 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 229,24247 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(Burslu) | SÖZ | 8 | 373,54577 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 210,51307 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 299,20443 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 386,51656 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 15 | 332,58616 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 395,43535 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 165 | 299,57107 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (%50 İndirimli) | EA | 25 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (%75 İndirimli) | EA | 20 | 224,02044 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (Burslu) | EA | 5 | 279,29471 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 54 | 215,29695 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 285,93797 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50İndirimli) | EA | 30 | 204,39696 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75İndirimli) | EA | 15 | 227,1149 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 290,3231 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 20 | 205,46114 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 25 | 225,11068 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 313,04354 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50İndirimli) | EA | 29 | 216,97769 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75İndirimli) | EA | 16 | 214,98158 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 290,89685 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 231,66162 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 28 | 205,91062 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 310,73653 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SermayePiyasaları ve Portföy Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 36 | 219,86435 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SermayePiyasaları ve Portföy Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 266,61779 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 40 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 32 | 207,88875 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 312,26373 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 217,82452 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 316,45527 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelİşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelİşletmeciliği (%75 İndirimli) | EA | 31 | 205,13131 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelİşletmeciliği (Burslu) | EA | 4 | 251,16756 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 223,67986 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 327,17139 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (%50 İndirimli) | EA | 21 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (%75 İndirimli) | EA | 24 | 214,58977 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (Burslu) | EA | 5 | 285,71984 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (%50 İndirimli) | EA | 21 | 233,42204 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (%75 İndirimli) | EA | 24 | 235,78806 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (Burslu) | EA | 5 | 297,62612 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 209,96354 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 28 | 252,22931 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 306,03385 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (%25 İndirimli) | EA | 34 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (%50 İndirimli) | EA | 56 | 199,70263 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (Burslu) | EA | 10 | 316,88156 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 216,05791 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 349,00127 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%25 İndirimli) | SÖZ | 50 | 205,14326 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 237,87017 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) | SÖZ | 10 | 347,53791 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 209,91145 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | SÖZ | 33 | 275,00121 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 | 338,45781 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği veProgramcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 202,55193 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği veProgramcılığı (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 312,28005 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 5 | 342,61876 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 212,2356 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 9 | 345,17919 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 230,3611 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75İndirimli) | SÖZ | 16 | 298,88369 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 392,57602 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 265,10409 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(%75 İndirimli) | SAY | 38 | 303,93539 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) | SAY | 5 | 386,29226 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 248,45524 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 401,81625 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 54 | 248,32089 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 335,67968 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 252,3886 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 43 | 260,07189 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 366,76084 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 248,37939 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 43 | 286,22489 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 373,37989 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 248,14065 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 29 | 314,03667 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 394,97175 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (%75 İndirimli) | SAY | 42 | 222,82508 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 285,39851 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 263,4246 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 40 | 223,76578 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 300,60442 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50İndirimli) | SAY | 55 | 204,22688 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75İndirimli) | SAY | 30 | 257,84135 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık(Burslu) | SAY | 10 | 320,08273 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 216,42806 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık(İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 40 | 251,74373 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 337,70268 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 36 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 248,17356 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 346,54554 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 32 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 249,1469 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 358,90595 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaatMühendisliği (Ücretli) | SAY | 9 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 255,86158 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 25 | 268,03268 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 360,57111 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 251,29573 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 26 | 264,24723 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 381,68058 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25İndirimli) | SAY | 39 | 261,82224 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50İndirimli) | SAY | 18 | 301,44485 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 399,91403 |
