MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 10 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 12.54'te kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir." dedi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

YERLİKAYA AÇIKLADI: EKİPLER SAHADA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Malatya Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
10 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2024
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 12:54:31 | 38.25806 | 38.12083 | 14.27 | MW | 4.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-07-10 12:17:21 | 39.28778 | 41.28 | 7.06 | ML | 2.2 | Varto (Muş) | Detay |
| 2024-07-10 09:44:20 | 37.07778 | 28.36083 | 15.0 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2024-07-10 08:44:13 | 39.19278 | 40.20833 | 7.0 | ML | 2.1 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
| 2024-07-10 06:07:23 | 36.23889 | 28.66167 | 21.02 | ML | 2.0 | Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2024-07-10 06:02:44 | 38.10194 | 38.33389 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-07-10 05:56:06 | 38.31278 | 37.35361 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-10 05:53:13 | 38.09194 | 38.34306 | 11.84 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-07-10 05:31:56 | 40.82444 | 28.0525 | 7.01 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2024-07-10 05:09:20 | 37.35472 | 36.75361 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-10 05:04:21 | 36.39028 | 36.25167 | 4.91 | ML | 2.1 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2024-07-10 04:53:34 | 38.08222 | 37.22194 | 7.02 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
