MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 7 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Datça olarak belirlendi. 4.1 şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Datça (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 7 Temmuz Pazar günü saat 16:55'te gerçekleşen sarsıntı yerin 6.97 km altında kaydedildi.

MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km

7 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-07 16:55:36 | 34.51972 | 26.67 | 6.97 | MW | 4.1 | Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2024-07-07 16:33:39 | 35.51361 | 31.14194 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz - [110.98 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2024-07-07 16:27:23 | 38.25333 | 37.81722 | 8.59 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-07-07 14:51:36 | 36.98361 | 36.10139 | 15.98 | ML | 2.3 | Erzin (Hatay) | Detay |
| 2024-07-07 14:51:01 | 38.19556 | 37.40389 | 6.97 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-07 14:49:25 | 38.09111 | 36.51278 | 11.21 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-07 14:22:39 | 36.15778 | 36.52278 | 7.0 | ML | 1.8 | Harem, İdlib (Suriye) - [09.37 km] Reyhanlı (Hatay) | Detay |
| 2024-07-07 14:15:55 | 38.34056 | 38.36944 | 7.05 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2024-07-07 13:36:01 | 37.86694 | 35.21889 | 7.0 | ML | 1.4 | Çamardı (Niğde) | Detay |
| 2024-07-07 13:34:22 | 38.25667 | 37.81944 | 10.75 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2024-07-07 13:07:32 | 40.72194 | 32.85889 | 8.04 | ML | 1.5 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
| 2024-07-07 12:54:46 | 37.86972 | 36.30389 | 7.74 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-07 12:50:35 | 37.07472 | 28.40111 | 6.96 | ML | 2.0 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2024-07-07 12:44:02 | 38.92194 | 26.95667 | 6.79 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.03 km] Dikili (İzmir) | Detay |
| 2024-07-07 12:38:48 | 38.21056 | 37.4 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-07 12:20:10 | 37.19361 | 27.83944 | 7.0 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2024-07-07 12:09:21 | 38.46528 | 37.71361 | 6.87 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-07-07 11:38:56 | 38.255 | 37.85833 | 8.8 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2024-07-07 11:24:09 | 38.71972 | 25.54194 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [74.61 km] Karaburun (İzmir) |
