AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.43'te meydana gelen depremin 7.31 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 17:55 Güncelleme 03 Mart 2024, 18:19
AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

İÇİNDEKİLER

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.





7 KM DERİNLİKTE
Saat 17.43'te meydana gelen depremin 7.31 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



KAYMAKAMLIKTAN İLK AÇIKLAMA
Doğanşehir Kaymakamlığı:
Merkez üssü Doğanşehir ilçemizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde ilçemizde bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerine devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Malatya, Doğanşehir'de, 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.



İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2024.03.03 17:43:54 38.0257 37.6333 5.0 -.- 4.3 4.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.03 17:21:15 37.5880 35.7395 11.0 -.- 1.9 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 17:11:53 37.0710 36.6828 3.1 -.- 2.0 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.03 16:39:19 37.2873 37.1612 5.2 -.- 1.9 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 16:32:34 37.9945 26.1495 6.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.03 16:32:34 40.3920 28.8633 12.7 -.- 1.0 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.03 16:13:35 37.6107 35.8065 5.8 -.- 2.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 16:09:36 37.1037 23.9160 6.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.03.03 15:47:19 36.5410 36.3615 7.0 -.- 1.5 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.03 15:26:08 37.6240 35.7822 2.7 -.- 2.2 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 15:23:45 38.0567 38.4380 7.2 -.- 2.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.03 15:17:48 37.4892 35.8107 19.7 -.- 0.9 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 15:10:13 37.0503 35.6700 15.5 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 14:37:32 40.3198 36.1827 7.1 -.- 1.1 -.- ARZUPINAR-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.03.03 14:33:35 40.2968 27.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 14:27:18 39.6063 26.0448 20.2 -.- 1.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.03 13:54:06 37.5642 35.8107 14.3 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 13:52:23 39.7558 26.0913 5.1 -.- 2.0 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 13:48:56 40.8053 27.9998 14.1 -.- 2.2 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.03.03 13:46:10 38.1230 38.4442 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.03 13:39:02 38.2905 38.3708 14.5 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2024.03.03 13:18:41 37.4285 35.8135 22.7 -.- 1.2 -.- KOZAN (ADANA) İlksel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN