Avusturya Grand Prix'sinde podyumun ilk sırası George Russell'in
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağı olan Avusturya Grand Prix'sinde zafere Mercedes pilotu George Russell ulaştı. Max Verstappen ikinci olurken, Kimi Antonelli üçüncü sırayı aldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı Avusturya Grand Prix'si Red Bull Ring'de yapıldı.
- Mercedes pilotu George Russell yarışı birinci sırada tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti.
- Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada bitirdi.
- Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli üçüncü sırayı alarak takımına çifte podyum sevinci yaşattı.
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Avusturya Grand Prix'si, Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de gerçekleştirildi.
71 tur üzerinden koşulan mücadelede Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
Max Verstappen de podyumda yer aldı
VERSTAPPEN İKİNCİ SIRADA
Ev sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı. Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ise istikrarlı performansıyla üçüncü sırayı alarak takımına çifte podyum sevinci yaşattı.
SÜRÜCÜLER KLASMANINDA PUAN DURUMU
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İtalya | Mercedes | 171 |
| 2 | George Russell | Büyük Britanya | Mercedes | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | Büyük Britanya | Ferrari | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | Avustralya | McLaren | 80 |
| 5 | Lando Norris | Büyük Britanya | McLaren | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 79 |
| 7 | Max Verstappen | Hollanda | Red Bull Racing | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | Fransa | Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | Fransa | Alpine | 41 |
| 10 | Liam Lawson | Yeni Zelanda | Racing Bulls | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | Büyük Britanya | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Arjantin | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | Büyük Britanya | Racing Bulls | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | İspanya | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Tayland | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Fransa | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Brezilya | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | İspanya | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Almanya | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Finlandiya | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Meksika | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 0 |
TAKIMLAR PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull Racing | 115 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor