Damga Sokak Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:30 | 10:00 |
| 07:05 | 08:36 | 10:09 |
| 07:10 | 08:42 | 10:18 |
| 07:15 | 08:48 | 10:27 |
| 07:20 | 08:54 | 10:36 |
| 07:25 | 09:00 | 10:45 |
| 07:30 | 09:06 | 10:54 |
| 07:35 | 09:12 | 11:03 |
| 07:40 | 09:18 | 11:12 |
| 07:45 | 09:24 | 11:21 |
| 07:50 | 09:30 | 11:29 |
| 07:55 | 09:36 | 11:37 |
| 08:00 | 09:42 | 11:45 |
| 08:05 | 09:48 | 11:52 |
| 08:10 | 09:54 | 11:59 |
| 08:15 | 10:00 | 12:06 |
| 08:20 | 10:06 | 12:12 |
| 08:25 | 10:12 | 12:18 |
| 08:30 | 10:18 | 12:24 |
| 08:35 | 10:24 | 12:30 |
| 08:40 | 10:30 | 12:35 |
| 08:45 | 10:36 | 12:40 |
| 08:50 | 10:42 | 12:45 |
| 08:55 | 10:48 | 12:50 |
| 09:00 | 10:54 | 12:55 |
| 09:05 | 11:00 | 13:00 |
| 09:10 | 11:06 | 13:05 |
| 09:15 | 11:12 | 13:10 |
| 09:20 | 11:18 | 13:15 |
| 09:25 | 11:24 | 13:20 |
| 09:30 | 11:30 | 13:25 |
| 09:35 | 11:35 | 13:30 |
| 09:40 | 11:40 | 13:35 |
| 09:46 | 11:45 | 13:40 |
| 09:52 | 11:50 | 13:45 |
| 09:58 | 11:55 | 13:50 |
| 10:04 | 12:00 | 13:55 |
| 10:10 | 12:05 | 14:00 |
| 10:16 | 12:10 | 14:05 |
| 10:22 | 12:15 | 14:10 |
| 10:28 | 12:20 | 14:15 |
| 10:34 | 12:25 | 14:20 |
| 10:40 | 12:30 | 14:25 |
| 10:46 | 12:35 | 14:30 |
| 10:52 | 12:40 | 14:35 |
| 10:58 | 12:45 | 14:40 |
| 11:04 | 12:50 | 14:45 |
| 11:10 | 12:55 | 14:50 |
| 11:16 | 13:00 | 14:55 |
| 11:22 | 13:05 | 15:00 |
| 11:28 | 13:10 | 15:05 |
| 11:34 | 13:15 | 15:10 |
| 11:40 | 13:20 | 15:15 |
| 11:46 | 13:25 | 15:20 |
| 11:52 | 13:30 | 15:25 |
| 11:58 | 13:35 | 15:30 |
| 12:04 | 13:40 | 15:35 |
| 12:10 | 13:45 | 15:40 |
| 12:16 | 13:50 | 15:45 |
| 12:22 | 13:55 | 15:50 |
| 12:28 | 14:00 | 15:55 |
| 12:40 | 14:05 | 16:00 |
| 12:46 | 14:10 | 16:05 |
| 12:52 | 14:15 | 16:10 |
| 12:58 | 14:20 | 16:15 |
| 13:04 | 14:25 | 16:20 |
| 13:10 | 14:30 | 16:25 |
| 13:16 | 14:35 | 16:30 |
| 13:22 | 14:40 | 16:35 |
| 13:28 | 14:45 | 16:40 |
| 13:34 | 14:50 | 16:45 |
| 13:40 | 14:55 | 16:50 |
| 13:46 | 15:00 | 16:55 |
| 13:52 | 15:05 | 17:00 |
| 13:58 | 15:10 | 17:05 |
| 14:04 | 15:15 | 17:10 |
| 14:10 | 15:20 | 17:15 |
| 14:16 | 15:25 | 17:20 |
| 14:22 | 15:30 | 17:25 |
| 14:28 | 15:35 | 17:30 |
| 14:34 | 15:40 | 17:35 |
| 14:40 | 15:45 | 17:40 |
| 14:45 | 15:50 | 17:45 |
| 14:50 | 15:55 | 17:50 |
| 14:55 | 16:00 | 17:55 |
| 15:00 | 16:05 | 18:00 |
| 15:05 | 16:10 | 18:05 |
| 15:10 | 16:15 | 18:10 |
| 15:15 | 16:20 | 18:15 |
| 15:20 | 16:25 | 18:20 |
| 15:25 | 16:30 | 18:25 |
| 15:30 | 16:35 | 18:30 |
| 15:35 | 16:40 | 18:35 |
| 15:40 | 16:45 | 18:41 |
| 15:45 | 16:50 | 18:47 |
| 15:50 | 16:55 | 18:54 |
| 15:55 | 17:00 | 19:02 |
| 16:00 | 17:05 | 19:10 |
| 16:05 | 17:10 | 19:18 |
| 16:10 | 17:15 | 19:26 |
| 16:15 | 17:20 | 19:34 |
| 16:20 | 17:25 | 19:42 |
| 16:25 | 17:30 | 19:50 |
| 16:30 | 17:35 | 20:00 |
| 16:35 | 17:40 | |
| 16:40 | 17:45 | |
| 16:45 | 17:50 | |
| 16:50 | 17:55 | |
| 16:55 | 18:00 | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 17:05 | 18:10 | |
| 17:10 | 18:15 | |
| 17:15 | 18:20 | |
| 17:20 | 18:25 | |
| 17:25 | 18:30 | |
| 17:30 | 18:35 | |
| 17:35 | 18:41 | |
| 17:40 | 18:47 | |
| 17:45 | 18:53 | |
| 17:50 | 18:59 | |
| 17:55 | 19:05 | |
| 18:00 | 19:11 | |
| 18:05 | 19:17 | |
| 18:10 | 19:23 | |
| 18:15 | 19:29 | |
| 18:20 | 19:35 | |
| 18:25 | 19:41 | |
| 18:30 | 19:47 | |
| 18:35 | 19:53 | |
| 18:40 | 19:59 | |
| 18:45 | 20:05 | |
| 18:50 | 20:11 | |
| 18:55 | 20:18 | |
| 19:00 | 20:25 | |
| 19:06 | 20:32 | |
| 19:12 | 20:39 | |
| 19:18 | 20:46 | |
| 19:24 | 20:53 | |
| 19:30 | 21:00 | |
| 19:36 | ||
| 19:42 | ||
| 19:48 | ||
| 19:54 | ||
| 20:00 | ||
| 20:06 | ||
| 20:12 | ||
| 20:18 | ||
| 20:25 | ||
| 20:32 | ||
| 20:39 | ||
| 20:46 | ||
| 20:53 | ||
| 21:00 |
Dönüş Yönü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 - 02:00
3 Dk
Ring
Tek Biletli