Kadıköy Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 03:15 | 04:15 | 04:15 |
| 04:15 | 04:45 | 04:45 |
| 04:45 | 05:15 | 05:15 |
| 05:15 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:45 | 06:45 |
| 06:45 | 07:30 | 07:30 |
| 07:30 | 08:15 | 08:15 |
| 08:15 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:45 | 09:45 |
| 09:45 | 10:30 | 10:30 |
| 10:30 | 11:15 | 11:15 |
| 11:15 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 | 12:45 |
| 12:45 | 13:30 | 13:30 |
| 13:30 | 14:15 | 14:15 |
| 14:15 | 15:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:45 | 15:45 |
| 15:45 | 16:30 | 16:30 |
| 16:30 | 17:15 | 17:15 |
| 17:15 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:45 | 18:45 |
| 18:45 | 19:30 | 19:30 |
| 19:30 | 20:15 | 20:15 |
| 20:15 | 21:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:45 | 21:45 |
| 21:45 | 22:30 | 22:30 |
| 22:30 | 23:15 | 23:15 |
| 23:15 |
Sabiha Gökçen Havalimanı Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 01:30 | 01:30 | 01:30 |
| 05:45 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:45 | 07:45 |
| 07:45 | 08:30 | 08:30 |
| 08:30 | 09:15 | 09:15 |
| 09:15 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:45 | 10:45 |
| 10:45 | 11:30 | 11:30 |
| 11:30 | 12:15 | 12:15 |
| 12:15 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:45 | 13:45 |
| 13:45 | 14:30 | 14:30 |
| 14:30 | 15:15 | 15:15 |
| 15:15 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:45 | 16:45 |
| 16:45 | 17:30 | 17:30 |
| 17:30 | 18:15 | 18:15 |
| 18:15 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:45 | 19:45 |
| 19:45 | 20:30 | 20:30 |
| 20:30 | 21:15 | 21:15 |
| 21:15 | 22:00 | 22:00 |
| 22:00 | 22:45 | 22:45 |
| 22:45 | 23:30 | 23:30 |
| 23:30 |
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 - 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı Kalkış
87 Dk
Dhe
Özel Tarife