Kadıköy Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
04:15 | 04:15 | 04:15 |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
Sabiha Gökçen Havalimanı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:30 | 00:30 | 00:30 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
Güncelleme Tarihi: 2024-12-08 04:03
Tek yön sefer süresi
87 Dk
Hat Tipi
Dhe
Tarife Bilgisi
Özel Tarife