Olimpiyatköy Metro Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:10 | 00:30 | 00:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:10 |
| 06:10 | 06:35 | 06:35 |
| 06:20 | 06:40 | 06:40 |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 |
| 06:40 | 07:00 | 07:05 |
| 06:50 | 07:05 | 07:30 |
| 07:00 | 07:25 | 07:50 |
| 07:10 | 07:30 | 08:10 |
| 07:20 | 07:50 | 08:30 |
| 07:30 | 07:50 | 08:50 |
| 07:40 | 08:10 | 09:10 |
| 07:50 | 08:20 | 09:30 |
| 08:00 | 08:30 | 09:50 |
| 08:15 | 08:50 | 10:10 |
| 08:30 | 09:10 | 10:30 |
| 08:40 | 09:30 | 10:50 |
| 08:50 | 09:50 | 11:10 |
| 09:00 | 10:10 | 11:30 |
| 09:15 | 10:30 | 11:50 |
| 09:30 | 10:50 | 12:20 |
| 09:45 | 11:10 | 13:00 |
| 10:00 | 11:30 | 13:30 |
| 10:15 | 11:50 | 14:00 |
| 10:30 | 12:20 | 14:30 |
| 10:45 | 13:00 | 15:00 |
| 11:00 | 13:30 | 15:30 |
| 11:15 | 14:00 | 16:00 |
| 11:30 | 14:30 | 16:30 |
| 11:45 | 15:00 | 17:00 |
| 12:00 | 15:30 | 17:30 |
| 12:15 | 15:45 | 18:00 |
| 12:30 | 16:00 | 18:30 |
| 12:45 | 16:15 | 19:00 |
| 13:00 | 16:30 | 19:30 |
| 13:30 | 16:45 | 19:45 |
| 14:00 | 17:00 | 20:00 |
| 14:30 | 17:15 | 20:30 |
| 15:00 | 17:20 | 21:00 |
| 15:30 | 17:30 | 22:00 |
| 16:00 | 17:45 | 23:20 |
| 16:30 | 18:00 | |
| 16:50 | 18:15 | |
| 17:00 | 18:30 | |
| 17:10 | 18:45 | |
| 17:20 | 19:00 | |
| 17:30 | 19:15 | |
| 17:40 | 19:30 | |
| 17:50 | 19:45 | |
| 18:00 | 20:00 | |
| 18:10 | 20:15 | |
| 18:20 | 20:30 | |
| 18:30 | 21:00 | |
| 18:40 | 21:30 | |
| 18:50 | 22:00 | |
| 19:00 | 22:30 | |
| 19:10 | 23:00 | |
| 19:20 | 23:30 | |
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:20 | ||
| 22:50 | ||
| 23:20 |
Kayaşehir Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | ||
| 06:00 | ||
| 06:10 | ||
| 06:20 | ||
| 06:30 | ||
| 06:40 | ||
| 06:50 | ||
| 07:00 | ||
| 07:10 | ||
| 07:20 | ||
| 07:30 | ||
| 07:50 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:15 | ||
| 09:30 | ||
| 09:45 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:30 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:50 | ||
| 23:20 | ||
| 23:50 |
Olimpiyatköy Metro Kalkış
-
1
Olimpiyatköy Metro Başakşehir
-
2
Kuzey Girişi Başakşehir
-
3
İski Arıtma Tesisleri Başakşehir
-
4
Yeniyol Sokak Başakşehir
-
5
İski Yolu Başakşehir
-
6
Peyami Safa Caddesi Başakşehir
-
7
Tepe İlkokulu Başakşehir
-
8
Bayramtepe Başakşehir
-
9
Güvercintepe Başakşehir
-
10
Pazar Yolu Başakşehir
-
11
Gül Sokak Başakşehir
-
12
Mahmut Şevket Zırh İlkokulu Başakşehir
-
13
Kurutoprak Başakşehir
-
14
Gerger Sokak Başakşehir
-
15
Son Evler Başakşehir
-
16
Çimen Sokak Başakşehir
-
17
Tekstilkent Evleri Başakşehir
Kayaşehir Kalkış
-
1
Tekstilkent Evleri Başakşehir
-
2
Çimen Sokak Başakşehir
-
3
Son Evler Başakşehir
-
4
Gerger Sokak Başakşehir
-
5
Kurutoprak Başakşehir
-
6
Mahmut Şevket Zırh İlkokulu Başakşehir
-
7
Gül Sokak Başakşehir
-
8
Pazar Yolu Başakşehir
-
9
Güvercintepe Başakşehir
-
10
Bayramtepe Başakşehir
-
11
Tepe İlkokulu Başakşehir
-
12
Peyami Safa Caddesi Başakşehir
-
13
İski Yolu Başakşehir
-
14
Yeniyol Sokak Başakşehir
-
15
İski Arıtma Tesisleri Başakşehir
-
16
Kuzey Girişi Başakşehir
-
17
Olimpiyatköy Metro Başakşehir