Aydınlı Toki Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:20 | 05:10 | 05:15 |
| 05:30 | 05:20 | 05:30 |
| 05:40 | 05:30 | 05:45 |
| 05:50 | 05:40 | 06:00 |
| 05:58 | 06:00 | 06:15 |
| 06:06 | 06:10 | 06:30 |
| 06:14 | 06:20 | 06:40 |
| 06:22 | 06:28 | 06:50 |
| 06:30 | 06:36 | 07:00 |
| 06:35 | 06:44 | 07:10 |
| 06:40 | 06:52 | 07:20 |
| 06:45 | 07:00 | 07:30 |
| 06:50 | 07:08 | 07:40 |
| 06:55 | 07:16 | 07:50 |
| 07:00 | 07:24 | 08:00 |
| 07:05 | 07:32 | 08:10 |
| 07:10 | 07:40 | 08:20 |
| 07:17 | 07:48 | 08:30 |
| 07:22 | 07:56 | 08:40 |
| 07:23 | 08:10 | 08:50 |
| 07:29 | 08:12 | 09:00 |
| 07:30 | 08:20 | 09:10 |
| 07:35 | 08:28 | 09:20 |
| 07:41 | 08:36 | 09:30 |
| 07:47 | 08:44 | 09:40 |
| 07:53 | 08:52 | 09:50 |
| 07:59 | 09:00 | 10:00 |
| 08:05 | 09:10 | 10:08 |
| 08:10 | 09:20 | 10:16 |
| 08:11 | 09:30 | 10:24 |
| 08:17 | 09:40 | 10:32 |
| 08:23 | 09:50 | 10:40 |
| 08:29 | 10:03 | 10:48 |
| 08:35 | 10:10 | 10:56 |
| 08:41 | 10:20 | 11:04 |
| 08:47 | 10:30 | 11:12 |
| 08:53 | 10:40 | 11:20 |
| 08:59 | 10:50 | 11:28 |
| 09:05 | 11:00 | 11:36 |
| 09:12 | 11:10 | 11:44 |
| 09:19 | 11:20 | 11:52 |
| 09:26 | 11:30 | 12:00 |
| 09:27 | 11:40 | 12:08 |
| 09:33 | 11:50 | 12:16 |
| 09:40 | 12:00 | 12:24 |
| 09:47 | 12:05 | 12:32 |
| 09:53 | 12:20 | 12:40 |
| 10:00 | 12:30 | 12:48 |
| 10:09 | 12:40 | 12:56 |
| 10:18 | 12:50 | 13:04 |
| 10:27 | 13:00 | 13:12 |
| 10:36 | 13:10 | 13:20 |
| 10:45 | 13:20 | 13:28 |
| 10:54 | 13:30 | 13:36 |
| 11:03 | 13:40 | 13:44 |
| 11:12 | 13:50 | 13:52 |
| 11:21 | 13:55 | 14:00 |
| 11:30 | 14:00 | 14:10 |
| 11:40 | 14:08 | 14:20 |
| 11:50 | 14:24 | 14:30 |
| 12:00 | 14:32 | 14:40 |
| 12:10 | 14:40 | 14:50 |
| 12:20 | 14:48 | 15:00 |
| 12:30 | 14:56 | 15:10 |
| 12:40 | 15:04 | 15:20 |
| 12:50 | 15:12 | 15:30 |
| 13:00 | 15:20 | 15:40 |
| 13:10 | 15:28 | 15:50 |
| 13:20 | 15:35 | 16:00 |
| 13:30 | 15:36 | 16:10 |
| 13:40 | 15:44 | 16:20 |
| 13:50 | 15:52 | 16:30 |
| 14:00 | 16:08 | 16:40 |
| 14:10 | 16:16 | 16:50 |
| 14:20 | 16:24 | 17:00 |
| 14:30 | 16:32 | 17:10 |
| 14:40 | 16:40 | 17:20 |
| 14:50 | 16:48 | 17:30 |
| 15:00 | 16:56 | 17:40 |
| 15:09 | 17:04 | 17:50 |
| 15:18 | 17:12 | 18:00 |
| 15:26 | 17:20 | 18:10 |
| 15:34 | 17:28 | 18:20 |
| 15:41 | 17:35 | 18:30 |
| 15:47 | 17:36 | 18:40 |
| 15:52 | 17:52 | 19:00 |
| 15:59 | 18:00 | 19:20 |
| 16:06 | 18:10 | 19:40 |
| 16:14 | 18:20 | 20:00 |
| 16:22 | 18:30 | 20:20 |
| 16:30 | 18:45 | 20:40 |
| 16:37 | 19:00 | 21:00 |
| 16:44 | 19:20 | 21:20 |
| 16:51 | 19:40 | 21:40 |
| 16:58 | 20:00 | 22:00 |
| 17:05 | 20:20 | |
| 17:12 | 20:40 | |
| 17:18 | 21:00 | |
| 17:24 | 21:25 | |
| 17:30 | 21:50 | |
| 17:36 | 22:15 | |
| 17:42 | 22:40 | |
| 17:48 | ||
| 17:54 | ||
| 18:00 | ||
| 18:09 | ||
| 18:18 | ||
| 18:27 | ||
| 18:36 | ||
| 18:45 | ||
| 18:55 | ||
| 19:05 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 |
Pendik Köprüsü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 05:50 |
| 06:10 | 06:13 | 06:05 |
| 06:17 | 06:26 | 06:20 |
| 06:24 | 06:39 | 06:35 |
| 06:31 | 06:52 | 06:50 |
| 06:38 | 07:05 | 07:05 |
| 06:45 | 07:13 | 07:20 |
| 06:59 | 07:21 | 07:30 |
| 07:06 | 07:29 | 07:40 |
| 07:13 | 07:37 | 07:50 |
| 07:20 | 07:45 | 08:00 |
| 07:26 | 07:53 | 08:10 |
| 07:32 | 08:01 | 08:20 |
| 07:38 | 08:09 | 08:30 |
| 07:44 | 08:17 | 08:40 |
| 07:50 | 08:25 | 08:50 |
| 07:57 | 08:33 | 09:00 |
| 08:04 | 08:41 | 09:10 |
| 08:10 | 08:49 | 09:20 |
| 08:16 | 08:57 | 09:30 |
| 08:23 | 09:03 | 09:40 |
| 08:30 | 09:13 | 09:50 |
| 08:37 | 09:21 | 10:00 |
| 08:46 | 09:29 | 10:10 |
| 08:51 | 09:37 | 10:20 |
| 08:58 | 09:45 | 10:30 |
| 09:04 | 09:55 | 10:40 |
| 09:10 | 10:05 | 10:50 |
| 09:16 | 10:15 | 11:00 |
| 09:22 | 10:25 | 11:08 |
| 09:28 | 10:35 | 11:16 |
| 09:34 | 10:45 | 11:24 |
| 09:40 | 10:55 | 11:32 |
| 09:49 | 11:05 | 11:40 |
| 09:58 | 11:15 | 11:45 |
| 10:07 | 11:25 | 11:56 |
| 10:16 | 11:35 | 12:04 |
| 10:25 | 11:45 | 12:12 |
| 10:34 | 11:55 | 12:20 |
| 10:43 | 12:05 | 12:25 |
| 10:52 | 12:15 | 12:36 |
| 11:01 | 12:25 | 12:44 |
| 11:10 | 12:35 | 12:52 |
| 11:19 | 12:45 | 13:00 |
| 11:28 | 12:55 | 13:08 |
| 11:37 | 13:05 | 13:16 |
| 11:46 | 13:15 | 13:24 |
| 11:55 | 13:25 | 13:32 |
| 12:04 | 13:35 | 13:40 |
| 12:13 | 13:45 | 13:48 |
| 12:22 | 13:55 | 13:56 |
| 12:31 | 14:05 | 14:04 |
| 12:40 | 14:15 | 14:12 |
| 12:50 | 14:25 | 14:20 |
| 13:00 | 14:33 | 14:30 |
| 13:10 | 14:41 | 14:40 |
| 13:20 | 14:49 | 14:50 |
| 13:30 | 14:57 | 15:00 |
| 13:40 | 15:05 | 15:10 |
| 13:50 | 15:13 | 15:20 |
| 14:00 | 15:21 | 15:30 |
| 14:10 | 15:29 | 15:40 |
| 14:20 | 15:37 | 15:50 |
| 14:30 | 15:45 | 16:00 |
| 14:40 | 15:53 | 16:10 |
| 14:50 | 16:01 | 16:20 |
| 15:00 | 16:09 | 16:30 |
| 15:10 | 16:17 | 16:40 |
| 15:19 | 16:25 | 16:50 |
| 15:26 | 16:33 | 17:00 |
| 15:33 | 16:41 | 17:10 |
| 15:40 | 16:49 | 17:20 |
| 15:47 | 16:57 | 17:30 |
| 15:54 | 17:05 | 17:40 |
| 16:02 | 17:13 | 17:50 |
| 16:10 | 17:21 | 18:00 |
| 16:18 | 17:29 | 18:10 |
| 16:26 | 17:37 | 18:20 |
| 16:34 | 17:45 | 18:30 |
| 16:40 | 17:55 | 18:40 |
| 16:45 | 18:05 | 18:50 |
| 16:50 | 18:15 | 19:00 |
| 16:55 | 18:25 | 19:15 |
| 17:00 | 18:35 | 19:30 |
| 17:05 | 18:45 | 19:45 |
| 17:10 | 18:55 | 20:00 |
| 17:15 | 19:05 | 20:20 |
| 17:20 | 19:15 | 20:40 |
| 17:27 | 19:25 | 21:00 |
| 17:30 | 19:35 | 21:20 |
| 17:34 | 19:45 | 21:40 |
| 17:41 | 20:00 | 22:00 |
| 17:48 | 20:20 | 22:30 |
| 17:55 | 20:40 | 23:00 |
| 18:02 | 21:00 | 23:30 |
| 18:09 | 21:20 | |
| 18:16 | 21:40 | |
| 18:23 | 22:00 | |
| 18:30 | 22:25 | |
| 18:40 | 22:50 | |
| 18:50 | 23:15 | |
| 19:00 | 23:40 | |
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 |
Aydınlı Toki Kalkış
-
1
Aydınlı Toki Peronlar Tuzla
-
2
Gökberk Sokak Tuzla
-
3
Necip Fazıl Kısakürek Camii Tuzla
-
4
Yahya Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Tuzla
-
5
Cem Sultan Caddesi Tuzla
-
6
Yeniyurt Sokak Tuzla
-
7
Yankı Sokak - Cemevi Tuzla
-
8
İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu Tuzla
-
9
Aydınlı Park Tuzla
-
10
Leylak Sokak Tuzla
-
11
Telefon Santrali Tuzla
-
12
Çamlı Belde Tuzla
-
13
Tuzla Emlak Konutları Tuzla
-
14
Sonyol Sokak Tuzla
-
15
Deniz Sokak Pendik
-
16
Amine Hatun Camii Pendik
-
17
Ömer Muhtar Caddesi Pendik
-
18
İmamı Azam Caddesi Pendik
-
19
Yengeç Sokak Pendik
-
20
Milli Eğitim Vakfı Pendik
-
21
Necmettin Erbakan Caddesi Pendik
-
22
Vatan Caddesi Pendik
-
23
Orhangazi Pendik
-
24
Medine Camii Pendik
-
25
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Pendik
-
26
Kemikli Dere Pendik
-
27
Tersane Caddesi Girişi Pendik
-
28
Alemdar Pendik
-
29
Tersaneler Caddesi Pendik
-
30
Kaynarca Pendik
-
31
Tavşantepe Metro Pendik
-
32
Mehmet Ali Tunga Cami Pendik
-
33
Pendik Köprüsü Pendik
Pendik Köprüsü Kalkış
-
1
Pendik Köprüsü Pendik
-
2
Pendik Köprüsü Pendik
-
3
Mehmet Ali Tunga Camii Pendik
-
4
Tavşantepe Metro Pendik
-
5
Karadeniz Caddesi Pendik
-
6
Kaynarca Pendik
-
7
Tersane Köprüsü-1 Pendik
-
8
Kemikli Dere Pendik
-
9
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Pendik
-
10
Medine Camii Pendik
-
11
Orhangazi Pendik
-
12
Vatan Caddesi Pendik
-
13
Necmettin Erbakan Caddesi Pendik
-
14
Milli Eğitim Vakfı Pendik
-
15
Yengeç Sokak Pendik
-
16
İmamı Azam Caddesi Pendik
-
17
Ömer Muhtar Caddesi Pendik
-
18
Amine Hatun Camii Pendik
-
19
Deniz Sokak Pendik
-
20
Sonyol Sokak Tuzla
-
21
Tuzla Emlak Konutları Tuzla
-
22
Çamlı Belde Tuzla
-
23
Telefon Santrali Tuzla
-
24
Leylak Sokak Tuzla
-
25
Aydınlı Park Tuzla
-
26
İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu Tuzla
-
27
Yankı Sokak - Cemevi Tuzla
-
28
Yeniyurt Sokak Tuzla
-
29
Cem Sultan Caddesi Tuzla
-
30
Yahya Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Tuzla
-
31
Necip Fazıl Kısakürek Camii Tuzla
-
32
Gökberk Sokak Tuzla
-
33
Aydınlı Toki Peronlar Tuzla