İ.ü.cerrahpaşa Kampüsü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 08:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:07 | ||
| 12:14 | ||
| 12:21 | ||
| 12:28 | ||
| 12:35 | ||
| 12:41 | ||
| 12:47 | ||
| 12:53 | ||
| 12:55 | ||
| 13:05 | ||
| 13:10 | ||
| 13:15 | ||
| 13:21 | ||
| 13:27 | ||
| 13:33 | ||
| 13:39 | ||
| 13:45 | ||
| 13:51 | ||
| 13:57 | ||
| 14:03 | ||
| 14:09 | ||
| 14:15 | ||
| 14:21 | ||
| 14:27 | ||
| 14:33 | ||
| 14:40 | ||
| 14:47 | ||
| 14:53 | ||
| 14:59 | ||
| 15:05 | ||
| 15:11 | ||
| 15:17 | ||
| 15:20 | ||
| 15:23 | ||
| 15:30 | ||
| 15:34 | ||
| 15:38 | ||
| 15:46 | ||
| 15:52 | ||
| 15:59 | ||
| 16:06 | ||
| 16:12 | ||
| 16:18 | ||
| 16:24 | ||
| 16:30 | ||
| 16:36 | ||
| 16:41 | ||
| 16:49 | ||
| 16:57 | ||
| 17:08 | ||
| 17:16 | ||
| 17:24 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 |
Tüyap Metrobüs Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:30 | ||
| 07:45 | ||
| 07:52 | ||
| 07:59 | ||
| 08:06 | ||
| 08:12 | ||
| 08:18 | ||
| 08:24 | ||
| 08:28 | ||
| 08:32 | ||
| 08:36 | ||
| 08:40 | ||
| 08:44 | ||
| 08:48 | ||
| 08:52 | ||
| 08:56 | ||
| 09:02 | ||
| 09:09 | ||
| 09:16 | ||
| 09:23 | ||
| 09:30 | ||
| 09:36 | ||
| 09:41 | ||
| 09:46 | ||
| 09:51 | ||
| 09:56 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 10:59 | ||
| 11:08 | ||
| 11:16 | ||
| 11:24 | ||
| 11:32 | ||
| 11:40 | ||
| 15:35 |
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 - 02:00
İ.ü.cerrahpaşa Kampüsü Kalkış
27 Dk
Normal
Tek Biletli