Çarşı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:05 | 11:05 | 11:05 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:05 | 12:02 | 12:02 |
12:10 | 12:04 | 12:04 |
12:15 | 12:08 | 12:08 |
12:20 | 12:10 | 12:10 |
12:25 | 12:12 | 12:12 |
12:30 | 12:14 | 12:14 |
12:35 | 12:18 | 12:18 |
12:40 | 12:20 | 12:20 |
12:45 | 12:22 | 12:22 |
12:50 | 12:24 | 12:24 |
12:55 | 12:28 | 12:28 |
13:00 | 12:30 | 12:30 |
13:05 | 12:32 | 12:32 |
13:10 | 12:34 | 12:34 |
13:15 | 12:38 | 12:38 |
13:20 | 12:40 | 12:40 |
13:22 | 12:42 | 12:42 |
13:25 | 12:44 | 12:44 |
13:30 | 12:48 | 12:48 |
13:35 | 12:50 | 12:50 |
13:40 | 12:52 | 12:52 |
13:42 | 12:54 | 12:54 |
13:45 | 12:58 | 12:58 |
13:47 | 13:00 | 13:00 |
13:50 | 13:02 | 13:02 |
13:55 | 13:04 | 13:04 |
14:00 | 13:06 | 13:06 |
14:05 | 13:08 | 13:08 |
14:07 | 13:12 | 13:12 |
14:10 | 13:14 | 13:14 |
14:15 | 13:16 | 13:16 |
14:20 | 13:18 | 13:18 |
14:25 | 13:22 | 13:22 |
14:30 | 13:24 | 13:24 |
14:35 | 13:26 | 13:26 |
14:40 | 13:28 | 13:28 |
14:45 | 13:32 | 13:32 |
14:50 | 13:34 | 13:34 |
14:55 | 13:36 | 13:36 |
14:57 | 13:38 | 13:38 |
15:00 | 13:42 | 13:42 |
15:05 | 13:44 | 13:44 |
15:10 | 13:46 | 13:46 |
15:15 | 13:48 | 13:48 |
15:17 | 13:52 | 13:52 |
15:20 | 13:54 | 13:54 |
15:25 | 13:56 | 13:56 |
15:30 | 13:58 | 13:58 |
15:32 | 14:00 | 14:00 |
15:35 | 14:02 | 14:02 |
15:40 | 14:04 | 14:04 |
15:45 | 14:06 | 14:06 |
15:50 | 14:08 | 14:08 |
15:55 | 14:10 | 14:10 |
16:00 | 14:12 | 14:12 |
16:08 | 14:14 | 14:14 |
16:15 | 14:16 | 14:16 |
16:20 | 14:18 | 14:18 |
16:22 | 14:20 | 14:20 |
16:25 | 14:22 | 14:22 |
16:27 | 14:24 | 14:24 |
16:30 | 14:26 | 14:26 |
16:35 | 14:28 | 14:28 |
16:40 | 14:30 | 14:30 |
16:45 | 14:32 | 14:32 |
16:47 | 14:34 | 14:34 |
16:50 | 14:36 | 14:36 |
16:55 | 14:38 | 14:38 |
17:00 | 14:40 | 14:40 |
17:02 | 14:42 | 14:42 |
17:05 | 14:44 | 14:44 |
17:10 | 14:46 | 14:46 |
17:15 | 14:48 | 14:48 |
17:20 | 14:50 | 14:50 |
17:25 | 14:52 | 14:52 |
17:30 | 14:54 | 14:54 |
17:35 | 14:56 | 14:56 |
17:40 | 14:58 | 14:58 |
17:45 | 15:00 | 15:00 |
17:50 | 15:02 | 15:02 |
17:55 | 15:04 | 15:04 |
18:00 | 15:06 | 15:06 |
18:10 | 15:08 | 15:08 |
18:20 | 15:10 | 15:10 |
18:30 | 15:12 | 15:12 |
18:40 | 15:14 | 15:14 |
18:50 | 15:16 | 15:16 |
18:55 | 15:18 | 15:18 |
19:00 | 15:20 | 15:20 |
19:10 | 15:22 | 15:22 |
19:20 | 15:24 | 15:24 |
19:30 | 15:26 | 15:26 |
19:40 | 15:28 | 15:28 |
19:50 | 15:30 | 15:30 |
20:00 | 15:32 | 15:32 |
20:10 | 15:34 | 15:34 |
20:20 | 15:36 | 15:36 |
20:30 | 15:38 | 15:38 |
20:40 | 15:40 | 15:40 |
20:50 | 15:42 | 15:42 |
20:55 | 15:44 | 15:44 |
21:00 | 15:46 | 15:46 |
Nizam Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:15 | 12:12 | 12:12 |
12:20 | 12:14 | 12:14 |
12:25 | 12:18 | 12:18 |
12:30 | 12:20 | 12:20 |
12:35 | 12:22 | 12:22 |
12:40 | 12:24 | 12:24 |
12:45 | 12:28 | 12:28 |
12:50 | 12:30 | 12:30 |
12:55 | 12:32 | 12:32 |
13:00 | 12:34 | 12:34 |
13:05 | 12:38 | 12:38 |
13:10 | 12:40 | 12:40 |
13:15 | 12:42 | 12:42 |
13:20 | 12:44 | 12:44 |
13:25 | 12:48 | 12:48 |
13:30 | 12:50 | 12:50 |
13:32 | 12:52 | 12:52 |
13:35 | 12:54 | 12:54 |
13:40 | 12:58 | 12:58 |
13:45 | 13:00 | 13:00 |
13:50 | 13:02 | 13:02 |
13:52 | 13:04 | 13:04 |
13:55 | 13:08 | 13:08 |
13:57 | 13:10 | 13:10 |
14:00 | 13:12 | 13:12 |
14:05 | 13:14 | 13:14 |
14:10 | 13:16 | 13:16 |
14:15 | 13:18 | 13:18 |
14:17 | 13:22 | 13:22 |
14:20 | 13:24 | 13:24 |
14:25 | 13:26 | 13:26 |
14:30 | 13:28 | 13:28 |
14:35 | 13:32 | 13:32 |
14:40 | 13:34 | 13:34 |
14:45 | 13:36 | 13:36 |
14:50 | 13:38 | 13:38 |
14:55 | 13:42 | 13:42 |
15:00 | 13:44 | 13:44 |
15:05 | 13:46 | 13:46 |
15:07 | 13:48 | 13:48 |
15:10 | 13:52 | 13:52 |
15:15 | 13:54 | 13:54 |
15:20 | 13:56 | 13:56 |
15:25 | 13:58 | 13:58 |
15:27 | 14:02 | 14:02 |
15:30 | 14:04 | 14:04 |
15:35 | 14:06 | 14:06 |
15:40 | 14:08 | 14:08 |
15:42 | 14:10 | 14:10 |
15:45 | 14:12 | 14:12 |
15:50 | 14:14 | 14:14 |
15:55 | 14:16 | 14:16 |
16:00 | 14:18 | 14:18 |
16:05 | 14:20 | 14:20 |
16:10 | 14:22 | 14:22 |
16:18 | 14:24 | 14:24 |
16:25 | 14:26 | 14:26 |
16:30 | 14:28 | 14:28 |
16:32 | 14:30 | 14:30 |
16:35 | 14:32 | 14:32 |
16:37 | 14:34 | 14:34 |
16:40 | 14:36 | 14:36 |
16:45 | 14:38 | 14:38 |
16:50 | 14:40 | 14:40 |
16:55 | 14:42 | 14:42 |
16:57 | 14:44 | 14:44 |
17:00 | 14:46 | 14:46 |
17:05 | 14:48 | 14:48 |
17:10 | 14:50 | 14:50 |
17:12 | 14:52 | 14:52 |
17:15 | 14:54 | 14:54 |
17:20 | 14:56 | 14:56 |
17:25 | 14:58 | 14:58 |
17:30 | 15:00 | 15:00 |
17:35 | 15:02 | 15:02 |
17:40 | 15:04 | 15:04 |
17:45 | 15:06 | 15:06 |
17:50 | 15:08 | 15:08 |
17:55 | 15:10 | 15:10 |
18:00 | 15:12 | 15:12 |
18:05 | 15:14 | 15:14 |
18:10 | 15:16 | 15:16 |
18:20 | 15:18 | 15:18 |
18:30 | 15:20 | 15:20 |
18:40 | 15:22 | 15:22 |
18:50 | 15:24 | 15:24 |
19:00 | 15:26 | 15:26 |
19:05 | 15:28 | 15:28 |
19:10 | 15:30 | 15:30 |
19:20 | 15:32 | 15:32 |
19:30 | 15:34 | 15:34 |
19:40 | 15:36 | 15:36 |
19:50 | 15:38 | 15:38 |
20:00 | 15:40 | 15:40 |
20:10 | 15:42 | 15:42 |
20:20 | 15:44 | 15:44 |
20:30 | 15:46 | 15:46 |
20:40 | 15:48 | 15:48 |
20:50 | 15:50 | 15:50 |
21:00 | 15:52 | 15:52 |
21:05 | 15:54 | 15:54 |
21:10 | 15:56 | 15:56 |
Güncelleme Tarihi: 2024-12-10 03:47
Çarşı Kalkış
Tek yön sefer süresi
7 Dk
Hat Tipi
Adalar
Tarife Bilgisi
Özel Tarife