Taşıt

BA-2
Çarşı Nizam

BA-2
Çarşı
Nizam

Çarşı Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10
10:20 10:15 10:15
10:30 10:20 10:20
10:35 10:25 10:25
10:40 10:30 10:30
10:50 10:35 10:35
11:00 10:40 10:40
11:07 10:45 10:45
11:10 10:50 10:50
11:15 11:00 11:00
11:20 11:04 11:04
11:25 11:07 11:07
11:30 11:10 11:10
11:35 11:15 11:15
11:40 11:20 11:20
11:45 11:25 11:25
11:50 11:30 11:27
12:00 11:33 11:30
12:10 11:35 11:33
12:16 11:37 11:35
12:24 11:40 11:37
12:28 11:45 11:40
12:32 11:48 11:45
12:34 11:50 11:48
12:40 11:55 11:50
12:44 11:57 11:55
12:50 12:00 11:57
12:56 12:02 12:00
13:01 12:04 12:02
13:06 12:10 12:04
13:09 12:13 12:05
13:12 12:16 12:10
13:16 12:18 12:13
13:21 12:20 12:16
13:24 12:24 12:18
13:27 12:26 12:20
13:31 12:28 12:24
13:37 12:32 12:26
13:42 12:34 12:28
13:46 12:36 12:32
13:54 12:38 12:34
13:57 12:40 12:36
14:00 12:44 12:38
14:03 12:46 12:40
14:06 12:50 12:44
14:09 12:53 12:46
14:12 12:56 12:50
14:15 12:59 12:53
14:19 13:01 12:55
14:24 13:03 12:56
14:30 13:06 12:59
14:34 13:08 13:01
14:38 13:09 13:03
14:43 13:10 13:06
14:48 13:12 13:08
14:52 13:15 13:09
14:57 13:18 13:10
15:00 13:21 13:12
15:03 13:22 13:14
15:06 13:24 13:15
15:09 13:26 13:16
15:13 13:27 13:18
15:18 13:32 13:19
15:21 13:34 13:21
15:24 13:36 13:22
15:30 13:39 13:24
15:35 13:40 13:26
15:40 13:42 13:27
15:45 13:44 13:30
15:51 13:46 13:32
15:54 13:48 13:34
15:57 13:51 13:36
16:00 13:54 13:38
16:06 13:57 13:39
16:12 14:00 13:40
16:16 14:03 13:41
16:20 14:05 13:42
16:26 14:06 13:44
16:32 14:09 13:46
16:38 14:10 13:48
16:44 14:12 13:51
16:48 14:15 13:52
16:52 14:17 13:54
16:56 14:19 13:56
17:00 14:21 13:57
17:06 14:22 14:00
17:10 14:24 14:03
17:14 14:27 14:05
17:20 14:30 14:06
17:22 14:32 14:09
17:24 14:33 14:10
17:28 14:36 14:12
17:32 14:37 14:15
17:38 14:39 14:17
17:44 14:43 14:19
17:48 14:45 14:21
17:52 14:48 14:22
17:58 14:51 14:24
18:10 14:54 14:25
18:20 14:56 14:27
18:30 14:57 14:30
18:40 15:00 14:32
18:50 15:03 14:33
18:55 15:05 14:36
19:00 15:06 14:37
19:15 15:08 14:39
19:30 15:09 14:41
19:50 15:11 14:43
20:00 15:13 14:45
20:30 15:15 14:48
21:00 15:18 14:51

Nizam Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:20
10:30 10:25 10:25
10:40 10:30 10:30
10:45 10:35 10:35
10:50 10:40 10:40
11:00 10:45 10:45
11:10 10:50 10:50
11:17 10:55 10:55
11:20 11:00 11:00
11:25 11:10 11:10
11:30 11:14 11:14
11:35 11:17 11:17
11:40 11:20 11:20
11:45 11:25 11:25
11:50 11:30 11:30
11:55 11:35 11:35
12:00 11:40 11:37
12:10 11:43 11:40
12:20 11:45 11:43
12:26 11:47 11:45
12:34 11:50 11:47
12:38 11:55 11:50
12:42 11:58 11:55
12:44 12:00 11:58
12:50 12:05 12:00
12:54 12:07 12:05
13:00 12:10 12:07
13:06 12:12 12:10
13:11 12:14 12:12
13:16 12:20 12:14
13:19 12:23 12:15
13:22 12:26 12:20
13:26 12:28 12:23
13:31 12:30 12:26
13:34 12:34 12:28
13:37 12:36 12:30
13:41 12:38 12:34
13:47 12:42 12:36
13:52 12:44 12:38
13:56 12:46 12:42
14:04 12:48 12:44
14:07 12:50 12:46
14:10 12:54 12:48
14:13 12:56 12:50
14:16 13:00 12:54
14:19 13:03 12:56
14:22 13:06 13:00
14:25 13:09 13:03
14:29 13:11 13:05
14:34 13:13 13:06
14:40 13:16 13:09
14:44 13:18 13:11
14:48 13:19 13:13
14:53 13:20 13:16
14:58 13:22 13:18
15:02 13:25 13:19
15:07 13:28 13:20
15:10 13:31 13:22
15:13 13:32 13:24
15:16 13:34 13:25
15:19 13:36 13:26
15:23 13:37 13:28
15:28 13:42 13:29
15:31 13:44 13:31
15:34 13:46 13:32
15:40 13:49 13:34
15:45 13:50 13:36
15:50 13:52 13:37
15:55 13:54 13:40
16:01 13:56 13:42
16:04 13:58 13:44
16:07 14:01 13:46
16:10 14:04 13:48
16:16 14:07 13:49
16:22 14:10 13:50
16:26 14:13 13:51
16:30 14:15 13:52
16:36 14:16 13:54
16:42 14:19 13:56
16:48 14:20 13:58
16:54 14:22 14:01
16:58 14:25 14:02
17:02 14:27 14:04
17:06 14:29 14:06
17:10 14:31 14:07
17:16 14:32 14:10
17:20 14:34 14:13
17:24 14:37 14:15
17:30 14:40 14:16
17:32 14:42 14:19
17:34 14:43 14:20
17:38 14:46 14:22
17:42 14:47 14:25
17:48 14:49 14:27
17:54 14:53 14:29
17:58 14:55 14:31
18:02 14:58 14:32
18:08 15:01 14:34
18:20 15:04 14:35
18:30 15:06 14:37
18:40 15:07 14:40
18:50 15:10 14:42
19:00 15:13 14:43
19:05 15:15 14:46
19:10 15:16 14:47
19:25 15:18 14:49
19:40 15:19 14:51
20:00 15:21 14:53
20:10 15:23 14:55
20:40 15:25 14:58
21:10 15:28 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 - 02:00
Tek yön sefer süresi
8 Dk
Hat Tipi
Adalar
Tarife Bilgisi
Özel Tarife