Taşıt

8A
Batı Ataşehir Kadıköy

8A
Batı Ataşehir
Kadıköy

Batı Ataşehir Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:40 05:50 06:25
06:00 06:15 06:50
06:15 06:30 07:10
06:28 06:45 07:30
06:40 06:56 07:45
06:45 07:07 08:00
06:53 07:18 08:15
07:01 07:29 08:30
07:08 07:40 08:45
07:12 07:50 09:00
07:18 08:00 09:12
07:23 08:10 09:24
07:26 08:20 09:36
07:31 08:30 09:48
07:36 08:40 10:00
07:41 08:50 10:10
07:48 09:00 10:20
07:54 09:10 10:30
08:01 09:20 10:40
08:09 09:30 10:50
08:14 09:40 11:00
08:19 09:50 11:10
08:26 10:00 11:20
08:31 10:10 11:30
08:39 10:20 11:40
08:45 10:30 11:50
08:52 10:40 12:00
09:00 10:50 12:10
09:08 11:00 12:20
09:16 11:10 12:30
09:22 11:20 12:40
09:30 11:30 12:50
09:39 11:40 13:00
09:48 11:50 13:10
09:57 12:00 13:20
10:06 12:11 13:30
10:15 12:22 13:40
10:24 12:33 13:50
10:33 12:44 14:00
10:42 12:55 14:10
10:51 13:06 14:20
11:00 13:17 14:30
11:09 13:28 14:40
11:18 13:39 14:50
11:27 13:50 15:00
11:36 14:01 15:10
11:45 14:12 15:20
11:54 14:23 15:30
12:03 14:34 15:40
12:12 14:45 15:50
12:21 14:56 16:00
12:30 15:07 16:10
12:39 15:18 16:21
12:48 15:29 16:32
12:57 15:40 16:43
13:06 15:51 16:54
13:15 16:02 17:05
13:24 16:13 17:16
13:33 16:24 17:28
13:42 16:35 17:40
13:51 16:46 17:53
14:00 16:57 18:06
14:10 17:08 18:19
14:20 17:19 18:32
14:30 17:30 18:45
14:40 17:41 19:00
14:50 17:52 19:15
15:00 18:03 19:30
15:10 18:14 19:50
15:20 18:25 20:15
15:30 18:36 20:40
15:40 18:47 21:05
15:49 19:00 21:30
15:56 19:15 21:55
16:04 19:30 22:20
16:15 19:45
16:26 20:00
16:37 20:15
16:48 20:30
16:59 20:50
17:06 21:10
17:12 21:30
17:21 21:55
17:30 22:20
17:40
17:50
18:00
18:10
18:17
18:24
18:35
18:46
18:57
19:08
19:19
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:30 06:30 07:05
06:45 06:50 07:35
07:00 07:10 07:55
07:09 07:30 08:15
07:18 07:45 08:30
07:27 08:00 08:45
07:36 08:10 09:00
07:40 08:20 09:15
07:45 08:30 09:30
07:54 08:40 09:45
08:04 08:50 10:00
08:14 09:00 10:12
08:24 09:10 10:24
08:35 09:20 10:36
08:45 09:31 10:48
08:55 09:42 11:00
09:06 09:53 11:12
09:17 10:04 11:24
09:28 10:16 11:36
09:39 10:28 11:48
09:50 10:40 12:00
10:00 10:52 12:12
10:10 11:04 12:24
10:20 11:16 12:36
10:30 11:28 12:48
10:40 11:40 13:00
10:50 11:51 13:10
11:00 12:02 13:20
11:10 12:13 13:30
11:20 12:24 13:40
11:30 12:35 13:50
11:40 12:46 14:00
11:50 12:57 14:10
11:59 13:08 14:20
12:08 13:19 14:30
12:17 13:30 14:40
12:26 13:41 14:50
12:35 13:52 15:00
12:44 14:03 15:10
12:53 14:14 15:20
13:02 14:25 15:30
13:11 14:36 15:40
13:20 14:47 15:50
13:30 14:58 16:00
13:40 15:09 16:10
13:50 15:20 16:20
14:00 15:31 16:30
14:10 15:42 16:40
14:20 15:53 16:50
14:30 16:04 17:00
14:40 16:15 17:10
14:50 16:26 17:20
15:00 16:37 17:30
15:09 16:48 17:40
15:18 16:59 17:50
15:27 17:10 18:00
15:36 17:21 18:11
15:45 17:32 18:22
15:55 17:43 18:34
16:05 17:54 18:46
16:15 18:05 19:00
16:25 18:16 19:15
16:36 18:27 19:30
16:47 18:38 19:45
16:58 18:49 20:00
17:09 19:00 20:15
17:20 19:11 20:30
17:31 19:22 20:45
17:42 19:33 21:00
17:53 19:44 21:20
18:04 19:55 21:40
18:15 20:06 22:00
18:26 20:17 22:20
18:37 20:30 22:40
18:48 20:45 23:00
18:59 21:00
19:10 21:15
19:21 21:30
19:32 21:45
19:43 22:00
19:54 22:15
20:05 22:30
20:15 22:45
20:25 23:00
20:35
20:45
20:55
21:05
21:15
21:25
21:35
21:45
21:55
22:05
22:15
22:25
22:35
22:45
23:00
23:15
Güncelleme Tarihi: 2024-12-09 03:53
Tek yön sefer süresi
28 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli