Kazlıçeşme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:05 | 06:15 |
| 06:15 | 06:12 | 06:25 |
| 06:20 | 06:19 | 06:30 |
| 06:25 | 06:25 | 06:35 |
| 06:35 | 06:26 | 06:50 |
| 06:45 | 06:38 | 07:00 |
| 06:50 | 06:42 | 07:05 |
| 06:55 | 06:50 | 07:20 |
| 07:05 | 07:02 | 07:30 |
| 07:10 | 07:14 | 07:35 |
| 07:15 | 07:15 | 07:50 |
| 07:25 | 07:28 | 08:00 |
| 07:33 | 07:42 | 08:05 |
| 07:36 | 07:45 | 08:25 |
| 07:45 | 07:56 | 08:30 |
| 07:55 | 08:02 | 08:50 |
| 07:58 | 08:10 | 09:00 |
| 08:10 | 08:26 | 09:15 |
| 08:20 | 08:42 | 09:30 |
| 08:30 | 08:45 | 09:40 |
| 08:40 | 08:58 | 10:00 |
| 08:55 | 09:14 | 10:15 |
| 09:10 | 09:15 | 10:30 |
| 09:20 | 09:30 | 10:45 |
| 09:30 | 09:45 | 10:55 |
| 09:40 | 09:46 | 11:00 |
| 09:50 | 10:02 | 11:20 |
| 10:00 | 10:10 | 11:30 |
| 10:10 | 10:18 | 11:45 |
| 10:20 | 10:35 | 12:00 |
| 10:30 | 10:45 | 12:10 |
| 10:40 | 10:52 | 12:30 |
| 10:55 | 11:09 | 12:35 |
| 11:10 | 11:15 | 12:50 |
| 11:20 | 11:26 | 13:00 |
| 11:30 | 11:43 | 13:25 |
| 11:40 | 11:45 | 13:40 |
| 11:50 | 12:00 | 13:50 |
| 12:00 | 12:09 | 14:00 |
| 12:10 | 12:17 | 14:15 |
| 12:20 | 12:34 | 14:25 |
| 12:30 | 12:45 | 14:35 |
| 12:40 | 12:53 | 14:40 |
| 12:50 | 13:12 | 15:05 |
| 13:05 | 13:15 | 15:20 |
| 13:15 | 13:31 | 15:30 |
| 13:30 | 13:45 | 15:40 |
| 13:40 | 13:50 | 15:55 |
| 13:50 | 14:00 | 16:00 |
| 14:00 | 14:10 | 16:20 |
| 14:10 | 14:30 | 16:30 |
| 14:20 | 14:40 | 16:45 |
| 14:30 | 14:50 | 17:00 |
| 14:40 | 15:10 | 17:10 |
| 14:50 | 15:15 | 17:30 |
| 15:05 | 15:30 | 17:35 |
| 15:20 | 15:45 | 18:00 |
| 15:30 | 15:50 | 18:15 |
| 15:40 | 16:10 | 18:25 |
| 15:50 | 16:15 | 18:30 |
| 16:00 | 16:30 | 18:50 |
| 16:10 | 16:40 | 19:00 |
| 16:20 | 16:50 | 19:15 |
| 16:32 | 17:10 | 19:30 |
| 16:44 | 17:20 | 19:40 |
| 16:56 | 17:35 | 20:00 |
| 17:08 | 17:45 | 20:05 |
| 17:20 | 18:00 | 20:15 |
| 17:30 | 18:15 | 20:30 |
| 17:40 | 18:25 | 20:55 |
| 17:50 | 18:45 | 21:00 |
| 18:00 | 18:50 | 21:20 |
| 18:10 | 19:15 | 21:30 |
| 18:20 | 19:22 | |
| 18:30 | 19:40 | |
| 18:42 | 19:50 | |
| 18:54 | 20:05 | |
| 19:06 | 20:25 | |
| 19:18 | 20:30 | |
| 19:30 | 20:55 | |
| 19:40 | 21:00 | |
| 19:50 | 21:20 | |
| 20:00 | 21:35 | |
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 |
Taksim Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 18:55 | 18:55 | 19:00 |
| 19:20 | 19:25 | 19:30 |
| 19:45 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:30 | 20:25 |
| 20:35 | 21:00 | 20:50 |
| 20:55 | 21:30 | 21:15 |
| 21:20 | 22:00 | 21:40 |
| 21:40 | 22:40 | 22:05 |
| 22:10 | 22:30 | |
| 22:40 |
Kazlıçeşme Kalkış
-
1
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu
-
2
Yedikule Fatih
-
3
İmrahor Fatih
-
4
Merhaba Fatih
-
5
Gençosman Fatih
-
6
Ağahamamı Fatih
-
7
İstanbul Hastanesi Fatih
-
8
Davutpaşa Fatih
-
9
Langa Fatih
-
10
İnebey Fatih
-
11
Pertevniyal Valide Sultan Fatih
-
12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
-
13
Vefa Fatih
-
14
Unkapanı Fatih
-
15
Şişhane2 Beyoğlu
-
16
Tepebaşı Beyoğlu
-
17
Ömer Hayyam Beyoğlu
-
18
Tarlabaşı Beyoğlu
-
19
Taksim Tünel Beyoğlu
Taksim Kalkış
-
1
Taksim Tünel Beyoğlu
-
2
Tarlabaşı Beyoğlu
-
3
Ömer Hayyam Beyoğlu
-
4
Tepebaşı Beyoğlu
-
5
Şişhane 1 Beyoğlu
-
6
Şişhane 3 Beyoğlu
-
7
Unkapanı Fatih
-
8
Vefa Fatih
-
9
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
-
10
Pertevniyal Valide Sultan Fatih
-
11
Yusufpaşa Fatih
-
12
Haseki Fatih
-
13
İnebey Fatih
-
14
Langa Fatih
-
15
Davutpaşa Fatih
-
16
İstanbul Hastanesi Fatih
-
17
İstanbul Hastanesi Fatih
-
18
Ağahamamı Fatih
-
19
Gençosman Fatih
-
20
Merhaba Fatih
-
21
İmrahor Fatih
-
22
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Zeytinburnu
-
23
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu