Fatih Sultan Mehmet Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:08 | 06:08 | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:50 |
| 06:30 | 06:30 | 07:10 |
| 06:40 | 06:40 | 07:30 |
| 06:50 | 06:50 | 07:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:55 |
| 07:12 | 07:12 | 08:05 |
| 07:25 | 07:25 | 08:15 |
| 07:35 | 07:35 | 08:25 |
| 07:45 | 07:45 | 08:35 |
| 07:55 | 07:55 | 08:47 |
| 08:05 | 08:05 | 08:59 |
| 08:15 | 08:15 | 09:08 |
| 08:25 | 08:25 | 09:17 |
| 08:35 | 08:35 | 09:29 |
| 08:46 | 08:46 | 09:40 |
| 08:58 | 08:58 | 09:50 |
| 09:10 | 09:10 | 10:00 |
| 09:22 | 09:22 | 10:12 |
| 09:34 | 09:34 | 10:24 |
| 09:46 | 09:46 | 10:33 |
| 09:58 | 09:58 | 10:42 |
| 10:10 | 10:10 | 10:54 |
| 10:21 | 10:21 | 11:06 |
| 10:33 | 10:33 | 11:18 |
| 10:45 | 10:45 | 11:30 |
| 10:57 | 10:57 | 11:42 |
| 11:09 | 11:09 | 11:54 |
| 11:20 | 11:20 | 12:03 |
| 11:30 | 11:30 | 12:12 |
| 11:40 | 11:40 | 12:24 |
| 11:51 | 11:51 | 12:36 |
| 12:03 | 12:03 | 12:48 |
| 12:15 | 12:15 | 13:00 |
| 12:27 | 12:27 | 13:12 |
| 12:39 | 12:39 | 13:23 |
| 12:50 | 12:50 | 13:28 |
| 13:00 | 13:00 | 13:40 |
| 13:10 | 13:10 | 13:54 |
| 13:21 | 13:21 | 14:07 |
| 13:35 | 13:35 | 14:21 |
| 13:50 | 13:50 | 14:35 |
| 14:05 | 14:05 | 14:51 |
| 14:20 | 14:20 | 15:09 |
| 14:35 | 14:35 | 15:29 |
| 14:50 | 14:50 | 15:44 |
| 15:05 | 15:05 | 15:50 |
| 15:20 | 15:20 | 16:02 |
| 15:40 | 15:40 | 16:16 |
| 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 16:20 | 16:20 | 16:46 |
| 16:40 | 16:40 | 17:04 |
| 17:00 | 17:00 | 17:24 |
| 17:20 | 17:20 | 17:42 |
| 17:45 | 17:45 | 17:55 |
| 18:10 | 18:10 | 18:03 |
| 18:35 | 18:35 | 18:17 |
| 19:00 | 19:00 | 18:35 |
| 19:25 | 19:25 | 18:55 |
| 19:50 | 19:50 | 19:15 |
| 20:10 | 20:10 | 19:35 |
| 20:30 | 20:30 | 19:50 |
| 20:50 | 20:50 | 20:10 |
| 21:10 | 21:10 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 | 20:50 |
| 21:50 | 21:50 | 21:10 |
| 22:15 | 22:15 | 21:30 |
| 22:35 | 22:35 | 21:50 |
| 23:00 | 23:00 | 22:15 |
Şişli Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 21:10 | 21:10 | 21:50 |
| 21:30 | 21:30 | 22:10 |
| 21:50 | 21:50 | 22:30 |
| 22:10 | 22:10 | 23:00 |
| 22:35 | 22:35 | 23:25 |
| 23:00 | 23:00 | 23:50 |
| 23:25 | 23:25 | |
| 23:50 | 23:50 |
Fatih Sultan Mehmet Kalkış
-
1
Fatih Sultan Mehmet Sarıyer
-
2
Dumlupınar İlkokulu Sarıyer
-
3
Narin Köprüsü Sarıyer
-
4
Narin Sitesi Beşiktaş
-
5
Tepecik Sokak Beşiktaş
-
6
Etiler Camii Beşiktaş
-
7
Sarı Konaklar Beşiktaş
-
8
Akmerkez Beşiktaş
-
9
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beşiktaş
-
10
Levent Beşiktaş
-
11
Zincirlikuyu-üniversite Şişli
-
12
Gayrettepe Metro Şişli
-
13
Esentepe Şişli
-
14
Gayrettepe Şişli
-
15
Mecidiyeköy Viyadük Şişli
-
16
Mecidiyeköy Metrobüs Şişli
-
17
Şişli Şişli
-
18
Şişli Merkez Şişli
Şişli Kalkış
-
1
Şişli Merkez Şişli
-
2
Mecidiyeköy Viyadük Şişli
-
3
Gayrettepe Şişli
-
4
Esentepe Şişli
-
5
Zincirlikuyu-üniversite Şişli
-
6
Levent Beşiktaş
-
7
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beşiktaş
-
8
Akmerkez Beşiktaş
-
9
Sarı Konaklar Beşiktaş
-
10
Etiler Camii Beşiktaş
-
11
Tepecik Sokak Beşiktaş
-
12
Narin Sitesi Beşiktaş
-
13
Narin Köprüsü Sarıyer
-
14
Dumlupınar İlkokulu Sarıyer
-
15
Fatih Sultan Mehmet Sarıyer