Rumelihisarüstü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
06:15 | 06:15 | 06:20 |
06:27 | 06:21 | 06:30 |
06:33 | 06:27 | 06:40 |
06:39 | 06:39 | 07:00 |
06:51 | 06:45 | 07:20 |
07:02 | 06:57 | 07:40 |
07:12 | 07:09 | 07:56 |
07:22 | 07:21 | 08:02 |
07:32 | 07:32 | 08:08 |
07:42 | 07:42 | 08:14 |
07:52 | 07:52 | 08:26 |
08:02 | 07:58 | 08:37 |
08:07 | 08:04 | 08:47 |
08:12 | 08:16 | 08:57 |
08:22 | 08:22 | 09:02 |
08:34 | 08:34 | 09:14 |
08:46 | 08:46 | 09:20 |
08:58 | 08:58 | 09:26 |
09:10 | 09:10 | 09:32 |
09:22 | 09:22 | 09:44 |
09:34 | 09:34 | 09:50 |
09:46 | 09:40 | 10:02 |
09:52 | 09:46 | 10:14 |
09:58 | 09:58 | 10:26 |
10:10 | 10:04 | 10:40 |
10:20 | 10:16 | 10:54 |
10:30 | 10:28 | 11:01 |
10:40 | 10:40 | 11:08 |
10:50 | 10:50 | 11:14 |
11:00 | 11:00 | 11:26 |
11:14 | 11:14 | 11:32 |
11:26 | 11:21 | 11:44 |
11:32 | 11:28 | 11:56 |
11:38 | 11:42 | 12:08 |
11:50 | 11:49 | 12:20 |
12:02 | 12:02 | 12:34 |
12:14 | 12:14 | 12:41 |
12:26 | 12:26 | 12:48 |
12:38 | 12:38 | 12:54 |
12:50 | 12:50 | 13:06 |
13:06 | 13:06 | 13:12 |
13:22 | 13:14 | 13:24 |
13:30 | 13:22 | 13:36 |
13:38 | 13:38 | 13:48 |
13:54 | 13:46 | 14:00 |
14:10 | 14:02 | 14:14 |
14:26 | 14:18 | 14:21 |
14:42 | 14:34 | 14:28 |
14:56 | 14:52 | 14:35 |
15:10 | 15:10 | 14:49 |
15:28 | 15:30 | 14:56 |
15:46 | 15:40 | 15:10 |
15:55 | 15:50 | 15:24 |
16:04 | 16:10 | 15:36 |
16:22 | 16:20 | 15:48 |
16:40 | 16:40 | 16:04 |
17:00 | 17:00 | 16:12 |
17:20 | 17:20 | 16:20 |
17:40 | 17:40 | 16:28 |
18:00 | 18:00 | 16:44 |
18:20 | 18:20 | 16:52 |
18:40 | 18:30 | 17:08 |
18:50 | 18:40 | 17:24 |
19:00 | 19:00 | 17:40 |
19:25 | 19:15 | 17:54 |
19:55 | 19:45 | 18:12 |
20:25 | 20:15 | 18:21 |
20:55 | 20:50 | 18:30 |
21:20 | 21:15 | 18:39 |
21:45 | 21:45 | 18:58 |
22:10 | 22:10 | 19:08 |
22:35 | 22:35 | 19:28 |
23:00 | 23:00 | 19:48 |
23:30 | 23:30 | 20:08 |
Park Otel Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
20:55 | 20:55 | 20:55 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:35 | 21:35 | 21:35 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
Rumelihisarüstü Kalkış
-
1
Rumelihisarüstü Sariyer
-
2
Boğaziçi Üniversitesi Sariyer
-
3
Nispetiye Sariyer
-
4
Cengiz Topel Besiktas
-
5
Basın Sitesi Besiktas
-
6
Etiler Besiktas
-
7
Çarşı Besiktas
-
8
Akmerkez Besiktas
-
9
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Besiktas
-
10
Levent Besiktas
-
11
Zincirlikuyu Sisli
-
12
Zincirlikuyu Metrobüs Sisli
-
13
Balmumcu Besiktas
-
14
Darphane Besiktas
-
15
Ertuğrul Sitesi Besiktas
-
16
Yıldız Teknik Üniversitesi Besiktas
-
17
Barbaros Bulvarı Besiktas
-
18
Beşiktaş Meydan Besiktas
-
19
Akaretler Besiktas
-
20
Beşiktaş Stadyumu Besiktas
-
21
Dolmabahçe Gazhane Caddesi Sisli
-
22
Teknik Üniversite Beyoglu
-
23
Gümüşsuyu Beyoglu
-
24
Park Otel Beyoglu
Park Otel Kalkış
-
1
Park Otel Beyoglu
-
2
Teknik Üniversite Beyoglu
-
3
Deniz Müzesi Besiktas
-
4
Barbaros Bulvarı Besiktas
-
5
Yıldız Teknik Üniversitesi Besiktas
-
6
Ertuğrul Sitesi Besiktas
-
7
Darphane Besiktas
-
8
Balmumcu Besiktas
-
9
Zincirlikuyu Metrobüs Besiktas
-
10
Zincirlikuyu Besiktas
-
11
Levent Besiktas
-
12
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Besiktas
-
13
Akmerkez Besiktas
-
14
Çarşı Besiktas
-
15
Etiler Besiktas
-
16
Basın Sitesi Besiktas
-
17
Cengiz Topel Besiktas
-
18
Nispetiye Besiktas
-
19
Boğaziçi Üniversitesi Sariyer
-
20
Rumelihisarüstü Sariyer