Rumeli Hisarüstü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:20 |
| 06:27 | 06:27 | 06:40 |
| 06:33 | 06:33 | 07:00 |
| 06:39 | 06:39 | 07:20 |
| 06:51 | 06:51 | 07:40 |
| 07:02 | 07:02 | 07:55 |
| 07:12 | 07:12 | 08:10 |
| 07:22 | 07:22 | 08:25 |
| 07:32 | 07:32 | 08:40 |
| 07:44 | 07:44 | 08:55 |
| 07:56 | 07:56 | 09:10 |
| 08:08 | 08:08 | 09:25 |
| 08:20 | 08:20 | 09:40 |
| 08:32 | 08:32 | 09:55 |
| 08:44 | 08:44 | 10:10 |
| 08:56 | 08:56 | 10:20 |
| 09:09 | 09:09 | 10:30 |
| 09:22 | 09:22 | 10:40 |
| 09:33 | 09:33 | 10:50 |
| 09:44 | 09:44 | 11:00 |
| 09:55 | 09:55 | 11:13 |
| 10:06 | 10:06 | 11:26 |
| 10:17 | 10:17 | 11:38 |
| 10:28 | 10:28 | 11:50 |
| 10:39 | 10:39 | 12:02 |
| 10:50 | 10:50 | 12:14 |
| 11:00 | 11:00 | 12:26 |
| 11:13 | 11:13 | 12:38 |
| 11:26 | 11:26 | 12:50 |
| 11:38 | 11:38 | 13:00 |
| 11:50 | 11:50 | 13:10 |
| 12:02 | 12:02 | 13:20 |
| 12:14 | 12:14 | 13:30 |
| 12:26 | 12:26 | 13:40 |
| 12:38 | 12:38 | 13:50 |
| 12:50 | 12:50 | 14:00 |
| 13:06 | 13:06 | 14:15 |
| 13:22 | 13:22 | 14:30 |
| 13:30 | 13:30 | 14:40 |
| 13:38 | 13:38 | 14:50 |
| 13:54 | 13:54 | 15:00 |
| 14:10 | 14:10 | 15:10 |
| 14:26 | 14:26 | 15:20 |
| 14:42 | 14:42 | 15:30 |
| 14:56 | 14:56 | 15:45 |
| 15:10 | 15:10 | 16:00 |
| 15:28 | 15:28 | 16:15 |
| 15:46 | 15:46 | 16:30 |
| 15:55 | 15:55 | 16:40 |
| 16:04 | 16:04 | 16:50 |
| 16:22 | 16:22 | 17:00 |
| 16:40 | 16:40 | 17:10 |
| 17:00 | 17:00 | 17:20 |
| 17:20 | 17:20 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:05 | 18:05 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:15 |
| 18:50 | 18:50 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 | 18:45 |
| 19:25 | 19:25 | 19:00 |
| 19:55 | 19:55 | 19:15 |
| 20:25 | 20:25 | 19:30 |
| 20:55 | 20:55 | 19:45 |
| 21:10 | 21:10 | 20:05 |
| 21:25 | 21:25 | 20:25 |
| 21:40 | 21:40 | 20:55 |
| 22:00 | 22:00 | 21:10 |
| 22:20 | 22:20 | 21:25 |
| 22:40 | 22:40 | 21:40 |
| 23:00 | 23:00 | 22:00 |
| 23:20 | 23:20 | 22:20 |
| 23:40 | 23:40 | 22:45 |
Taksim Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20:55 | 20:55 | 20:55 |
| 21:10 | 21:10 | 21:10 |
| 21:25 | 21:25 | 21:25 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
Rumeli Hisarüstü Kalkış
-
1
Rumeli Hisarüstü Sarıyer
-
2
Boğaziçi Üniversitesi Sarıyer
-
3
Nispetiye Sarıyer
-
4
Cengiz Topel Beşiktaş
-
5
Basın Sitesi-huzurevi Beşiktaş
-
6
Etiler Beşiktaş
-
7
Çarşı Beşiktaş
-
8
Akmerkez Beşiktaş
-
9
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beşiktaş
-
10
Levent Beşiktaş
-
11
Zincirlikuyu Şişli
-
12
Zincirlikuyu Metrobüs Şişli
-
13
Balmumcu Beşiktaş
-
14
Darphane Beşiktaş
-
15
Ertuğrul Sitesi Beşiktaş
-
16
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş
-
17
Barbaros Bulvarı Beşiktaş
-
18
Beşiktaş Meydan Beşiktaş
-
19
Akaretler Beşiktaş
-
20
Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş
-
21
Beşiktaş Stadyumu Beşiktaş
-
22
Dolmabahçe Gazhane Caddesi Şişli
-
23
Teknik Üniversite Beyoğlu
-
24
Gümüşsuyu Beyoğlu
-
25
Park Otel Beyoğlu
Taksim Kalkış
-
1
Park Otel Beyoğlu
-
2
Teknik Üniversite Beyoğlu
-
3
Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş
-
4
Deniz Müzesi Beşiktaş
-
5
Barbaros Bulvarı Beşiktaş
-
6
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş
-
7
Ertuğrul Sitesi Beşiktaş
-
8
Darphane Beşiktaş
-
9
Balmumcu Beşiktaş
-
10
Zincirlikuyu Metrobüs Beşiktaş
-
11
Zincirlikuyu Beşiktaş
-
12
Levent Beşiktaş
-
13
Etiler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beşiktaş
-
14
Akmerkez Beşiktaş
-
15
Çarşı Beşiktaş
-
16
Etiler Beşiktaş
-
17
Basın Sitesi-huzurevi Beşiktaş
-
18
Cengiz Topel Beşiktaş
-
19
Nispetiye Beşiktaş
-
20
Boğaziçi Üniversitesi Sarıyer
-
21
Rumeli Hisarüstü Sarıyer