Ayazağa Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:55 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:20 | 06:15 |
| 06:20 | 06:35 | 06:30 |
| 06:30 | 06:45 | 06:45 |
| 06:39 | 06:53 | 07:00 |
| 06:48 | 07:01 | 07:15 |
| 06:57 | 07:09 | 07:30 |
| 07:06 | 07:17 | 07:45 |
| 07:15 | 07:25 | 08:00 |
| 07:24 | 07:35 | 08:20 |
| 07:33 | 07:50 | 08:40 |
| 07:42 | 08:05 | 09:00 |
| 07:51 | 08:20 | 09:15 |
| 08:00 | 08:35 | 09:35 |
| 08:10 | 08:50 | 09:50 |
| 08:25 | 09:05 | 10:10 |
| 08:40 | 09:20 | 10:30 |
| 08:50 | 09:35 | 10:50 |
| 09:00 | 09:45 | 11:05 |
| 09:10 | 10:00 | 11:20 |
| 09:25 | 10:15 | 11:40 |
| 09:40 | 10:25 | 11:55 |
| 09:50 | 10:40 | 12:10 |
| 10:00 | 10:55 | 12:30 |
| 10:10 | 11:10 | 12:50 |
| 10:20 | 11:25 | 13:10 |
| 10:30 | 11:40 | 13:25 |
| 10:40 | 11:50 | 13:45 |
| 10:50 | 12:05 | 14:00 |
| 11:00 | 12:20 | 14:20 |
| 11:10 | 12:30 | 14:40 |
| 11:20 | 12:45 | 15:00 |
| 11:29 | 13:00 | 15:20 |
| 11:38 | 13:15 | 15:40 |
| 11:47 | 13:30 | 16:00 |
| 11:56 | 13:45 | 16:20 |
| 12:05 | 14:00 | 16:40 |
| 12:15 | 14:15 | 17:00 |
| 12:25 | 14:30 | 17:20 |
| 12:35 | 14:45 | 17:40 |
| 12:45 | 15:00 | 18:00 |
| 12:55 | 15:15 | 18:20 |
| 13:05 | 15:30 | 18:40 |
| 13:15 | 15:45 | 19:05 |
| 13:25 | 16:00 | 19:30 |
| 13:34 | 16:20 | 19:55 |
| 13:43 | 16:40 | 20:20 |
| 13:52 | 16:55 | 20:40 |
| 14:01 | 17:10 | 21:00 |
| 14:11 | 17:25 | 21:25 |
| 14:21 | 17:40 | 21:50 |
| 14:32 | 17:55 | 22:15 |
| 14:43 | 18:10 | 22:50 |
| 14:54 | 18:25 | |
| 15:05 | 18:45 | |
| 15:16 | 19:05 | |
| 15:27 | 19:25 | |
| 15:38 | 19:40 | |
| 15:49 | 19:55 | |
| 16:00 | 20:10 | |
| 16:11 | 20:25 | |
| 16:23 | 20:40 | |
| 16:35 | 21:00 | |
| 16:50 | 21:20 | |
| 17:05 | 21:40 | |
| 17:20 | 22:00 | |
| 17:35 | 22:25 | |
| 17:50 | 22:50 | |
| 18:05 | ||
| 18:20 | ||
| 18:35 | ||
| 18:50 | ||
| 19:05 | ||
| 19:20 | ||
| 19:35 | ||
| 19:55 | ||
| 20:10 | ||
| 20:25 | ||
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 | ||
| 21:55 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 |
Alibeyköy Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 06:10 |
| 06:00 | 06:25 | 06:30 |
| 06:15 | 06:45 | 06:50 |
| 06:30 | 07:05 | 07:10 |
| 06:45 | 07:20 | 07:30 |
| 06:55 | 07:30 | 07:45 |
| 07:05 | 07:40 | 08:00 |
| 07:15 | 07:50 | 08:15 |
| 07:25 | 08:00 | 08:30 |
| 07:35 | 08:10 | 08:45 |
| 07:45 | 08:20 | 09:00 |
| 07:55 | 08:35 | 09:20 |
| 08:10 | 08:50 | 09:40 |
| 08:25 | 09:05 | 10:00 |
| 08:40 | 09:20 | 10:15 |
| 08:55 | 09:35 | 10:30 |
| 09:05 | 09:50 | 10:45 |
| 09:15 | 10:05 | 11:00 |
| 09:25 | 10:20 | 11:20 |
| 09:35 | 10:35 | 11:40 |
| 09:45 | 10:45 | 12:00 |
| 09:55 | 11:00 | 12:20 |
| 10:05 | 11:15 | 12:40 |
| 10:15 | 11:25 | 12:55 |
| 10:25 | 11:40 | 13:10 |
| 10:35 | 11:55 | 13:30 |
| 10:45 | 12:10 | 13:50 |
| 10:55 | 12:25 | 14:10 |
| 11:05 | 12:40 | 14:30 |
| 11:15 | 12:50 | 14:50 |
| 11:25 | 13:05 | 15:10 |
| 11:35 | 13:20 | 15:30 |
| 11:45 | 13:30 | 15:50 |
| 11:55 | 13:45 | 16:10 |
| 12:05 | 14:00 | 16:30 |
| 12:15 | 14:15 | 16:50 |
| 12:25 | 14:30 | 17:10 |
| 12:35 | 14:45 | 17:30 |
| 12:45 | 15:00 | 17:50 |
| 12:55 | 15:20 | 18:10 |
| 13:05 | 15:40 | 18:30 |
| 13:15 | 15:55 | 18:50 |
| 13:25 | 16:10 | 19:10 |
| 13:35 | 16:25 | 19:30 |
| 13:45 | 16:40 | 19:50 |
| 13:55 | 16:55 | 20:10 |
| 14:05 | 17:10 | 20:30 |
| 14:15 | 17:30 | 20:55 |
| 14:25 | 17:50 | 21:20 |
| 14:34 | 18:10 | 21:45 |
| 14:43 | 18:25 | 22:10 |
| 14:52 | 18:40 | 22:35 |
| 15:01 | 18:55 | 23:00 |
| 15:10 | 19:10 | 23:25 |
| 15:25 | 19:25 | |
| 15:40 | 19:40 | |
| 15:55 | 20:00 | |
| 16:10 | 20:20 | |
| 16:25 | 20:40 | |
| 16:40 | 20:55 | |
| 16:50 | 21:10 | |
| 17:00 | 21:25 | |
| 17:15 | 21:40 | |
| 17:30 | 22:00 | |
| 17:45 | 22:20 | |
| 18:00 | 22:40 | |
| 18:15 | 23:05 | |
| 18:30 | 23:25 | |
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:25 | ||
| 20:35 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:05 | ||
| 23:30 |
Ayazağa Kalkış
-
1
Ayazağa Sarıyer
-
2
Bloklar- Şehit Mehmet Civak Sarıyer
-
3
Yeşiltepe Sarıyer
-
4
Uğur Erkey İlkokulu Sarıyer
-
5
Yeşiltepe Yolu Sarıyer
-
6
Beykent Üniversitesi Sarıyer
-
7
Atatürk Meydanı Sarıyer
-
8
Ayazağa İlkokulu Sarıyer
-
9
Cendere Yolu Sarıyer
-
10
Ayazağa Cendere Sarıyer
-
11
Evyap Camii Sarıyer
-
12
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Sarıyer
-
13
Vadistanbul Sarıyer
-
14
Hasdal Viyadük Altı Kağıthane
-
15
İstanbul Atlas Üniversitesi Kağıthane
-
16
Cemil Meriç Ortaokulu Kağıthane
-
17
Göksu Sitesi Kağıthane
-
18
Anadolu Caddesi Kağıthane
-
19
Cendere Parkı Kağıthane
-
20
Ayazma Yolu Kağıthane
-
21
Kağıthane Kağıthane
-
22
Kağıthane Park Kağıthane
-
23
Kağıthane Belediyesi Kağıthane
-
24
Sadabad Osmanlı Arşivi Kağıthane
-
25
Kağıthane Garajı Kağıthane
-
26
Sünnet Köprüsü Beyoğlu
-
27
Bilgi Üniversitesi Eyüpsultan
-
28
Silahtar Eyüpsultan
-
29
Fevzi Çakmak Caddesi Eyüpsultan
-
30
Araphan Eyüpsultan
-
31
Mareşal Fevzi Çakmak Camii Eyüpsultan
-
32
Alibeyköy Metro Eyüpsultan
-
33
Alibeyköy Metro Eyüpsultan
Alibeyköy Kalkış
-
1
Alibeyköy Metro Eyüpsultan
-
2
Alibeyköy Metro Eyüpsultan
-
3
Alibeyköy Eyüpsultan
-
4
Silahtar Eyüpsultan
-
5
Bilgi Üniversitesi Eyüpsultan
-
6
Sünnet Köprüsü Kağıthane
-
7
Kağıthane Garajı Kağıthane
-
8
Sadabad Osmanlı Arşivi Kağıthane
-
9
Kağıthane Belediyesi Kağıthane
-
10
Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Kağıthane
-
11
Kağıthane Park Kağıthane
-
12
Kağıthane Kağıthane
-
13
Cendere Parkı Kağıthane
-
14
İski Kağıthane
-
15
Cendere Caddesi Kağıthane
-
16
Seyrantepe Kavşak Kağıthane
-
17
İsbak Kağıthane
-
18
Hasdal Viyadük Altı Kağıthane
-
19
Vadistanbul Kağıthane
-
20
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Sarıyer
-
21
Evyap Camii Sarıyer
-
22
Ayazağa Cendere Sarıyer
-
23
Cendere Yolu Sarıyer
-
24
Maslak Yolu Sarıyer
-
25
Atatürk Meydanı Sarıyer
-
26
Beykent Üniversitesi Sarıyer
-
27
Yeşiltepe Yolu Sarıyer
-
28
Uğur Erkey İlkokulu Sarıyer
-
29
Yeşiltepe Sarıyer
-
30
Ayazağa Sarıyer