Taşıt

500L
Levent Cevizlibağ

500L
Levent
Cevizlibağ

Levent Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
05:30 05:30 05:30
05:45 05:40 05:45
06:00 05:50 06:00
06:10 06:00 06:15
06:20 06:10 06:30
06:30 06:20 06:45
06:40 06:30 07:00
07:00 06:40 07:15
07:02 06:50 07:30
07:06 07:00 07:45
07:10 07:08 08:00
07:12 07:16 08:15
07:18 07:24 08:30
07:18 07:32 08:45
07:22 07:40 09:00
07:26 07:48 09:15
07:34 07:56 09:30
07:42 08:04 09:42
07:50 08:12 09:54
07:58 08:20 10:06
08:06 08:28 10:18
08:14 08:36 10:30
08:20 08:44 10:42
08:22 08:52 10:54
08:30 09:00 11:06
08:38 09:10 11:18
08:46 09:20 11:30
08:54 09:30 11:42
09:02 09:40 11:54
09:10 09:50 12:06
09:18 10:00 12:18
09:26 10:10 12:30
09:34 10:20 12:42
09:42 10:30 12:54
09:50 10:40 13:06
09:58 10:50 13:18
10:06 11:00 13:30
10:14 11:10 13:42
10:22 11:20 13:54
10:30 11:30 14:06
10:38 11:40 14:18
10:46 11:50 14:30
10:54 12:00 14:42
11:02 12:10 14:54
11:10 12:20 15:06
11:18 12:30 15:18
11:26 12:40 15:30
11:34 12:50 15:45
11:42 13:00 16:00
11:50 13:16 16:15
12:00 13:32 16:30
12:10 13:48 16:45
12:20 14:04 17:00
12:30 14:20 17:15
12:40 14:36 17:30
12:50 14:52 17:45
13:00 15:08 18:00
13:10 15:24 18:12
13:20 15:40 18:24
13:30 15:56 18:36
13:40 16:12 18:48
13:50 16:28 19:00
14:00 16:42 19:12
14:10 16:56 19:24
14:20 17:10 19:36
14:30 17:24 19:48
14:40 17:38 20:00
14:50 17:52 20:20
15:00 18:06 20:40
15:06 18:20 21:00
15:10 18:34 21:20
15:20 18:48 21:40
15:30 19:02 22:00
15:40 19:16 22:20
15:50 19:30 22:40
16:00 19:48 23:00
16:10 20:06 23:30
16:20 20:24
16:30 20:42
16:40 21:00
16:50 21:18
17:00 21:36
17:10 21:54
17:20 22:12
17:30 22:30
17:41 22:48
17:52 23:06
18:03
18:14
18:25
18:36
18:47
18:58
19:09
19:20
19:31
19:42
19:53
20:04
20:15
20:26
20:37
20:57
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:25

Cevizlibağ Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:00 00:00 00:00
00:30 00:30 00:30
05:50 05:45 05:45
06:00 06:00 06:05
06:10 06:15 06:25
06:30 06:30 06:45
06:40 06:40 07:00
06:50 06:50 07:15
07:00 07:00 07:30
07:10 07:10 07:45
07:20 07:20 08:00
07:29 07:30 08:15
07:30 07:40 08:30
07:38 07:50 08:45
07:47 07:59 09:00
07:56 08:08 09:15
08:00 08:17 09:30
08:05 08:26 09:45
08:12 08:35 09:55
08:24 08:44 10:00
08:36 08:53 10:15
08:36 09:02 10:42
08:48 09:11 10:54
09:00 09:20 11:06
09:06 09:29 11:18
09:12 09:38 11:30
09:18 09:47 11:42
09:26 09:57 11:54
09:35 10:07 12:05
09:44 10:17 12:06
09:53 10:27 12:18
10:02 10:37 12:42
10:11 10:47 12:54
10:20 10:57 13:06
10:29 11:07 13:18
10:38 11:17 13:30
10:47 11:27 13:42
10:56 11:37 13:54
11:05 11:47 14:06
11:14 11:57 14:15
11:23 12:12 14:18
11:32 12:27 14:43
11:41 12:42 14:56
11:50 12:57 15:09
11:59 13:12 15:22
12:08 13:27 15:35
12:17 13:42 15:48
12:26 13:57 16:01
12:35 14:12 16:14
12:44 14:27 16:25
12:53 14:42 16:27
13:02 14:57 16:53
13:12 15:12 17:06
13:22 15:27 17:19
13:32 15:42 17:32
13:42 15:57 17:45
13:52 16:12 17:58
14:02 16:27 18:11
14:12 16:42 18:24
14:22 16:57 18:37
14:32 17:12 18:50
14:42 17:27 19:00
14:52 17:42 19:15
15:02 17:57 19:30
15:12 18:12 19:45
15:22 18:27 20:00
15:32 18:38 20:15
15:42 18:49 20:30
15:52 19:00 20:45
16:02 19:11 21:00
16:12 19:22 21:15
16:22 19:33 21:30
16:32 19:44 21:45
16:42 19:55 22:00
16:52 20:06 22:20
17:02 20:28 22:40
17:12 20:39 23:00
17:22 20:50 23:20
17:32 21:05 23:40
17:42 21:20
17:52 21:35
18:02 21:50
18:12 22:05
18:22 22:20
18:32 22:35
18:42 22:50
18:52 23:20
19:02 23:35
19:12 23:50
19:22
19:32
19:42
19:52
20:00
20:12
20:22
20:32
20:42
20:52
21:02
21:12
21:22
21:32
21:42
21:52
22:04
22:12
22:28
22:50
23:00
23:15
23:30
23:40
23:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 - 02:00
Sefer Tek yön sefer süresi
44 Dk
Hat Hat Tipi
Normal
Tarife Tarife Bilgisi
Tek Biletli