Tuzla Şifa Mahallesi Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:10 | ||
07:40 | ||
08:04 | ||
08:28 | ||
08:52 | ||
09:16 | ||
09:40 | ||
10:04 | ||
10:28 | ||
10:52 | ||
11:16 | ||
11:40 | ||
12:04 | ||
12:28 | ||
12:52 | ||
13:16 | ||
13:40 | ||
14:04 | ||
14:28 | ||
14:52 | ||
15:16 | ||
15:40 | ||
16:04 | ||
16:45 | ||
17:15 | ||
17:50 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:35 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
19:20 | ||
19:50 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
22:55 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:55 |
Cevizlibağ Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:16 | 05:47 | 06:00 |
06:32 | 06:16 | 06:30 |
06:40 | 06:34 | 07:00 |
06:44 | 06:50 | 07:30 |
06:56 | 07:05 | 07:48 |
07:04 | 07:20 | 08:06 |
07:08 | 07:35 | 08:24 |
07:20 | 07:50 | 08:42 |
07:25 | 08:06 | 09:00 |
07:28 | 08:30 | 09:18 |
07:38 | 08:42 | 09:36 |
07:44 | 09:00 | 09:54 |
07:52 | 09:21 | 10:12 |
07:55 | 09:42 | 10:30 |
07:56 | 10:03 | 10:48 |
08:04 | 10:22 | 11:06 |
08:12 | 10:40 | 11:24 |
08:16 | 10:58 | 11:40 |
08:36 | 11:34 | 12:00 |
08:40 | 11:50 | 12:15 |
08:40 | 12:10 | 12:30 |
08:45 | 12:28 | 12:45 |
08:55 | 12:45 | 13:00 |
09:04 | 13:00 | 13:15 |
09:08 | 13:15 | 13:30 |
09:23 | 13:30 | 13:45 |
09:28 | 13:45 | 14:00 |
09:38 | 14:00 | 14:18 |
09:52 | 14:20 | 14:36 |
09:56 | 14:30 | 14:54 |
10:04 | 14:45 | 15:12 |
10:16 | 15:00 | 15:30 |
10:22 | 15:15 | 15:48 |
10:30 | 15:30 | 16:06 |
10:40 | 15:45 | 16:24 |
10:52 | 16:00 | 16:42 |
11:04 | 16:18 | 17:00 |
11:08 | 16:36 | 17:15 |
11:23 | 16:54 | 17:30 |
11:28 | 17:12 | 17:45 |
11:40 | 17:30 | 18:00 |
11:52 | 17:48 | 18:18 |
11:57 | 18:06 | 18:36 |
12:07 | 18:24 | 18:54 |
12:16 | 18:42 | 19:12 |
12:23 | 19:00 | 19:30 |
12:35 | 19:18 | 19:48 |
12:40 | 19:36 | 20:05 |
12:58 | 20:00 | 20:20 |
13:04 | 20:12 | 20:35 |
13:14 | 20:30 | 20:50 |
13:28 | 20:48 | 21:05 |
13:32 | 21:10 | 21:20 |
13:44 | 21:32 | 21:38 |
13:52 | 21:56 | 21:56 |
14:08 | 22:14 | |
14:16 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
14:48 | ||
15:00 | ||
15:04 | ||
15:12 | ||
15:20 | ||
15:28 | ||
15:32 | ||
15:40 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
16:04 | ||
16:16 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:05 | ||
17:12 | ||
17:24 | ||
17:43 | ||
17:59 | ||
18:00 | ||
18:05 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:32 | ||
19:47 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:08 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:36 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:08 | ||
21:20 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |
Tuzla Şifa Mahallesi Kalkış
- 1
4.levent Beşiktaş
- 2
Sultan Selim Mahallesi Beşiktaş
- 3
Oto Sanayi Beşiktaş
- 4
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Sarıyer
- 5
Nurtepe-viyadük Eyüpsultan
- 6
Nişangah Kağıthane
- 7
Cemal Kamacı Kağıthane
- 8
Çıksalın Beyoğlu
- 9
Halid Bin Velid Cami Beyoğlu
- 10
Bademlik Beyoğlu
- 11
Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül Beyoğlu
- 12
Ayvansaray Eyüpsultan
- 13
Şehitlik Eyüpsultan
- 14
Edirnekapı Tramvay Eyüpsultan
- 15
Edirnekapı Kaleboyu Eyüpsultan
- 16
Topkapı Alt Geçit Fatih
- 17
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
- 18
Cevizlibağ Zeytinburnu
Cevizlibağ Kalkış
- 1
Cevizlibağ Zeytinburnu
- 2
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
- 3
Topkapı Alt Geçit Fatih
- 4
Edirnekapı Kaleboyu Eyüpsultan
- 5
Edirnekapı Surdışı Eyüpsultan
- 6
Şehitlik Eyüpsultan
- 7
Ayvansaray Eyüpsultan
- 8
Halıcıoğlu 3 Beyoğlu
- 9
Okmeydanı Kağıthane
- 10
Gazhane Yolu Kağıthane
- 11
Nurtepe-viyadük Eyüpsultan
- 12
Afet Koordinasyon Merkezi Eyüpsultan
- 13
Seyrantepe Yolu Sarıyer
- 14
Sultan Selim Mahallesi Kağıthane
- 15
Emniyetevler Kağıthane