Levent Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:15 | 05:15 |
| 05:15 | 05:30 | 05:30 |
| 05:30 | 05:40 | 05:45 |
| 05:45 | 05:50 | 06:00 |
| 05:55 | 06:00 | 06:10 |
| 06:05 | 06:10 | 06:20 |
| 06:15 | 06:20 | 06:30 |
| 06:25 | 06:30 | 06:40 |
| 06:35 | 06:40 | 06:50 |
| 06:43 | 06:45 | 07:00 |
| 06:50 | 06:50 | 07:10 |
| 06:55 | 06:55 | 07:20 |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 07:00 | 07:05 | 07:40 |
| 07:05 | 07:10 | 07:50 |
| 07:06 | 07:15 | 08:00 |
| 07:10 | 07:20 | 08:10 |
| 07:12 | 07:26 | 08:20 |
| 07:15 | 07:32 | 08:30 |
| 07:18 | 07:38 | 08:40 |
| 07:20 | 07:44 | 08:50 |
| 07:24 | 07:52 | 09:00 |
| 07:25 | 08:00 | 09:10 |
| 07:30 | 08:08 | 09:20 |
| 07:30 | 08:16 | 09:30 |
| 07:36 | 08:24 | 09:40 |
| 07:42 | 08:32 | 09:50 |
| 07:48 | 08:40 | 10:00 |
| 07:54 | 08:48 | 10:10 |
| 07:55 | 08:56 | 10:20 |
| 08:00 | 09:04 | 10:30 |
| 08:06 | 09:12 | 10:40 |
| 08:12 | 09:20 | 10:50 |
| 08:20 | 09:28 | 11:00 |
| 08:20 | 09:36 | 11:10 |
| 08:28 | 09:44 | 11:20 |
| 08:36 | 09:52 | 11:30 |
| 08:36 | 10:00 | 11:40 |
| 08:44 | 10:08 | 11:50 |
| 08:45 | 10:16 | 12:00 |
| 08:52 | 10:24 | 12:10 |
| 09:00 | 10:32 | 12:20 |
| 09:08 | 10:40 | 12:30 |
| 09:16 | 10:50 | 12:40 |
| 09:24 | 11:00 | 12:50 |
| 09:32 | 11:10 | 13:00 |
| 09:40 | 11:20 | 13:10 |
| 09:48 | 11:30 | 13:20 |
| 09:56 | 11:40 | 13:30 |
| 10:04 | 11:50 | 13:40 |
| 10:12 | 12:00 | 13:50 |
| 10:20 | 12:10 | 14:00 |
| 10:28 | 12:20 | 14:10 |
| 10:36 | 12:30 | 14:20 |
| 10:44 | 12:45 | 14:30 |
| 10:52 | 13:00 | 14:40 |
| 11:00 | 13:15 | 14:50 |
| 11:08 | 13:30 | 15:00 |
| 11:16 | 13:45 | 15:10 |
| 11:24 | 14:00 | 15:20 |
| 11:32 | 14:15 | 15:30 |
| 11:40 | 14:30 | 15:40 |
| 11:48 | 14:45 | 15:50 |
| 11:56 | 15:00 | 16:00 |
| 12:04 | 15:15 | 16:10 |
| 12:12 | 15:30 | 16:20 |
| 12:20 | 15:40 | 16:30 |
| 12:28 | 15:50 | 16:40 |
| 12:36 | 16:00 | 16:50 |
| 12:44 | 16:10 | 17:00 |
| 12:52 | 16:20 | 17:10 |
| 13:00 | 16:30 | 17:20 |
| 13:08 | 16:40 | 17:30 |
| 13:16 | 16:52 | 17:40 |
| 13:24 | 17:04 | 17:50 |
| 13:32 | 17:16 | 18:00 |
| 13:40 | 17:28 | 18:10 |
| 13:48 | 17:40 | 18:20 |
| 13:56 | 17:52 | 18:30 |
| 14:04 | 18:04 | 18:40 |
| 14:12 | 18:16 | 18:50 |
| 14:20 | 18:28 | 19:00 |
| 14:30 | 18:40 | 19:10 |
| 14:40 | 18:52 | 19:20 |
| 14:50 | 19:04 | 19:30 |
| 15:00 | 19:16 | 19:40 |
| 15:06 | 19:28 | 19:50 |
| 15:12 | 19:40 | 20:00 |
| 15:18 | 19:52 | 20:10 |
| 15:24 | 20:04 | 20:20 |
| 15:32 | 20:16 | 20:30 |
| 15:40 | 20:30 | 20:40 |
| 15:48 | 20:45 | 20:50 |
| 15:56 | 21:00 | 21:00 |
| 16:04 | 21:15 | 21:15 |
| 16:12 | 21:30 | 21:30 |
| 16:20 | 21:45 | 21:45 |
| 16:28 | 22:00 | 22:00 |
| 16:36 | 22:15 | 22:20 |
| 16:44 | 22:30 | 22:40 |
| 16:52 | 22:50 | 23:00 |
| 17:00 | 23:10 | 23:30 |
| 17:08 | 23:30 | |
| 17:16 | ||
| 17:24 | ||
| 17:32 | ||
| 17:40 | ||
| 17:48 | ||
| 17:56 | ||
| 18:04 | ||
| 18:12 | ||
| 18:20 | ||
| 18:28 | ||
| 18:36 | ||
| 18:44 | ||
| 18:52 | ||
| 19:00 | ||
| 19:08 | ||
| 19:16 | ||
| 19:24 | ||
| 19:32 | ||
| 19:40 | ||
| 19:48 | ||
| 19:56 | ||
| 20:04 | ||
| 20:12 | ||
| 20:20 | ||
| 20:28 | ||
| 20:36 | ||
| 20:44 | ||
| 20:52 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 |
Cevizlibağ Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:10 | 00:00 | 00:00 |
| 00:30 | 00:15 | 00:15 |
| 05:30 | 05:45 | 05:45 |
| 05:45 | 06:00 | 06:05 |
| 06:00 | 06:15 | 06:25 |
| 06:15 | 06:30 | 06:45 |
| 06:30 | 06:40 | 07:05 |
| 06:40 | 06:50 | 07:15 |
| 06:50 | 07:00 | 07:25 |
| 07:00 | 07:10 | 07:35 |
| 07:10 | 07:20 | 07:45 |
| 07:20 | 07:30 | 07:55 |
| 07:25 | 07:35 | 08:05 |
| 07:30 | 07:40 | 08:15 |
| 07:35 | 07:45 | 08:25 |
| 07:40 | 07:50 | 08:35 |
| 07:46 | 07:55 | 08:45 |
| 07:52 | 08:00 | 08:55 |
| 07:58 | 08:05 | 09:05 |
| 08:04 | 08:10 | 09:15 |
| 08:10 | 08:16 | 09:25 |
| 08:16 | 08:22 | 09:35 |
| 08:22 | 08:28 | 09:45 |
| 08:28 | 08:34 | 09:55 |
| 08:34 | 08:42 | 10:05 |
| 08:40 | 08:50 | 10:15 |
| 08:46 | 08:58 | 10:25 |
| 08:52 | 09:06 | 10:35 |
| 08:58 | 09:14 | 10:45 |
| 09:00 | 09:22 | 10:55 |
| 09:04 | 09:30 | 11:05 |
| 09:10 | 09:40 | 11:15 |
| 09:16 | 09:50 | 11:25 |
| 09:24 | 10:00 | 11:35 |
| 09:32 | 10:10 | 11:45 |
| 09:40 | 10:20 | 11:55 |
| 09:48 | 10:30 | 12:05 |
| 09:56 | 10:40 | 12:15 |
| 10:04 | 10:50 | 12:25 |
| 10:12 | 11:00 | 12:35 |
| 10:20 | 11:10 | 12:45 |
| 10:28 | 11:20 | 12:55 |
| 10:36 | 11:30 | 13:05 |
| 10:44 | 11:40 | 13:15 |
| 10:52 | 11:52 | 13:25 |
| 11:00 | 12:04 | 13:35 |
| 11:08 | 12:16 | 13:45 |
| 11:16 | 12:28 | 13:55 |
| 11:24 | 12:40 | 14:05 |
| 11:32 | 12:52 | 14:15 |
| 11:40 | 13:04 | 14:25 |
| 11:48 | 13:16 | 14:35 |
| 11:56 | 13:28 | 14:45 |
| 12:04 | 13:40 | 14:55 |
| 12:12 | 13:52 | 15:05 |
| 12:20 | 14:04 | 15:15 |
| 12:28 | 14:16 | 15:25 |
| 12:36 | 14:28 | 15:35 |
| 12:44 | 14:40 | 15:45 |
| 12:52 | 14:52 | 15:55 |
| 13:00 | 15:04 | 16:05 |
| 13:10 | 15:16 | 16:15 |
| 13:20 | 15:28 | 16:25 |
| 13:30 | 15:40 | 16:35 |
| 13:40 | 15:52 | 16:45 |
| 13:48 | 16:04 | 16:55 |
| 13:56 | 16:16 | 17:05 |
| 14:04 | 16:28 | 17:15 |
| 14:12 | 16:40 | 17:25 |
| 14:20 | 16:52 | 17:35 |
| 14:28 | 17:04 | 17:45 |
| 14:36 | 17:16 | 17:55 |
| 14:44 | 17:28 | 18:05 |
| 14:52 | 17:40 | 18:15 |
| 15:00 | 17:52 | 18:25 |
| 15:08 | 18:04 | 18:35 |
| 15:16 | 18:16 | 18:45 |
| 15:24 | 18:28 | 18:55 |
| 15:32 | 18:40 | 19:05 |
| 15:40 | 18:52 | 19:15 |
| 15:48 | 19:04 | 19:25 |
| 15:56 | 19:16 | 19:35 |
| 16:04 | 19:28 | 19:45 |
| 16:12 | 19:40 | 19:55 |
| 16:20 | 19:52 | 20:05 |
| 16:28 | 20:04 | 20:15 |
| 16:36 | 20:16 | 20:25 |
| 16:44 | 20:28 | 20:35 |
| 16:52 | 20:40 | 20:55 |
| 17:00 | 20:52 | 21:05 |
| 17:08 | 21:16 | 21:15 |
| 17:16 | 21:28 | 21:25 |
| 17:24 | 21:40 | 21:35 |
| 17:32 | 21:52 | 21:45 |
| 17:40 | 22:04 | 21:55 |
| 17:48 | 22:16 | 22:05 |
| 17:56 | 22:30 | 22:15 |
| 18:04 | 22:45 | 22:30 |
| 18:12 | 23:00 | 22:45 |
| 18:20 | 23:15 | 23:00 |
| 18:28 | 23:30 | 23:20 |
| 18:36 | 23:45 | 23:40 |
| 18:44 | ||
| 18:52 | ||
| 19:00 | ||
| 19:09 | ||
| 19:18 | ||
| 19:27 | ||
| 19:36 | ||
| 19:45 | ||
| 19:54 | ||
| 20:03 | ||
| 20:12 | ||
| 20:20 | ||
| 20:28 | ||
| 20:36 | ||
| 20:44 | ||
| 20:52 | ||
| 21:00 | ||
| 21:08 | ||
| 21:16 | ||
| 21:24 | ||
| 21:32 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 |
Levent Kalkış
-
1
Cevizlibağ Zeytinburnu
-
2
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
3
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
4
Edirnekapı Kaleboyu Eyüpsultan
-
5
Edirnekapı Surdışı Eyüpsultan
-
6
Şehitlik Eyüpsultan
-
7
Ayvansaray Eyüpsultan
-
8
Halıcıoğlu 3 Beyoğlu
-
9
Okmeydanı Kağıthane
-
10
Gazhane Yolu Kağıthane
-
11
Nurtepe-viyadük Eyüpsultan
-
12
Afet Koordinasyon Merkezi Eyüpsultan
-
13
Seyrantepe Yolu Sarıyer
-
14
Sultan Selim Mahallesi Kağıthane
-
15
Emniyetevler Kağıthane
-
16
4.levent Metro Şişli
Cevizlibağ Kalkış
-
1
4.levent Metro Şişli
-
2
4.levent Beşiktaş
-
3
Sultan Selim Mahallesi Beşiktaş
-
4
Oto Sanayi Beşiktaş
-
5
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Sarıyer
-
6
Nurtepe-viyadük Eyüpsultan
-
7
Nişangah Kağıthane
-
8
Cemal Kamacı Kağıthane
-
9
Çıksalın Beyoğlu
-
10
Halid Bin Velid Cami Beyoğlu
-
11
Bademlik Beyoğlu
-
12
Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül Beyoğlu
-
13
Ayvansaray Eyüpsultan
-
14
Şehitlik Eyüpsultan
-
15
Edirnekapı Tramvay Eyüpsultan
-
16
Edirnekapı Kaleboyu Eyüpsultan
-
17
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
18
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
19
Cevizlibağ Zeytinburnu