Gürpınar Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 | 05:15 |
| 05:20 | 05:20 | 05:30 |
| 05:30 | 05:30 | 05:45 |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:40 |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:36 | 06:40 | 07:00 |
| 06:40 | 06:50 | 07:10 |
| 06:44 | 07:00 | 07:20 |
| 06:52 | 07:08 | 07:30 |
| 07:02 | 07:16 | 07:40 |
| 07:10 | 07:24 | 07:50 |
| 07:16 | 07:32 | 08:00 |
| 07:22 | 07:40 | 08:10 |
| 07:30 | 07:48 | 08:20 |
| 07:40 | 07:56 | 08:30 |
| 07:50 | 08:04 | 08:40 |
| 07:58 | 08:15 | 08:50 |
| 08:08 | 08:20 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 09:10 |
| 08:30 | 08:40 | 09:20 |
| 08:40 | 08:50 | 09:30 |
| 08:50 | 09:00 | 09:40 |
| 09:00 | 09:10 | 09:50 |
| 09:10 | 09:20 | 10:00 |
| 09:20 | 09:30 | 10:10 |
| 09:30 | 09:40 | 10:20 |
| 09:45 | 09:50 | 10:30 |
| 09:56 | 10:00 | 10:40 |
| 10:07 | 10:10 | 10:50 |
| 10:18 | 10:20 | 11:00 |
| 10:30 | 10:30 | 11:10 |
| 10:38 | 10:40 | 11:20 |
| 10:46 | 10:50 | 11:30 |
| 10:54 | 11:00 | 11:40 |
| 11:02 | 11:10 | 11:50 |
| 11:10 | 11:20 | 12:00 |
| 11:25 | 11:30 | 12:10 |
| 11:40 | 11:40 | 12:20 |
| 11:50 | 11:50 | 12:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:40 |
| 12:10 | 12:10 | 12:50 |
| 12:20 | 12:20 | 13:00 |
| 12:30 | 12:30 | 13:10 |
| 12:40 | 12:40 | 13:20 |
| 12:50 | 12:50 | 13:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:40 |
| 13:10 | 13:10 | 13:50 |
| 13:20 | 13:20 | 14:00 |
| 13:30 | 13:30 | 14:10 |
| 13:40 | 13:40 | 14:20 |
| 13:50 | 13:50 | 14:30 |
| 13:58 | 14:00 | 14:40 |
| 14:06 | 14:10 | 14:50 |
| 14:14 | 14:20 | 15:00 |
| 14:22 | 14:30 | 15:10 |
| 14:30 | 14:40 | 15:20 |
| 14:45 | 14:50 | 15:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:40 |
| 15:10 | 15:10 | 15:50 |
| 15:20 | 15:20 | 16:00 |
| 15:30 | 15:30 | 16:10 |
| 15:40 | 15:40 | 16:20 |
| 15:50 | 15:50 | 16:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:40 |
| 16:10 | 16:10 | 16:50 |
| 16:20 | 16:20 | 17:00 |
| 16:32 | 16:30 | 17:10 |
| 16:44 | 16:40 | 17:20 |
| 16:56 | 16:50 | 17:30 |
| 17:08 | 17:00 | 17:40 |
| 17:16 | 17:10 | 17:50 |
| 17:22 | 17:20 | 18:00 |
| 17:30 | 17:30 | 18:10 |
| 17:40 | 17:40 | 18:20 |
| 17:50 | 17:50 | 18:30 |
| 18:05 | 18:00 | 18:40 |
| 18:20 | 18:10 | 18:50 |
| 18:30 | 18:20 | 19:00 |
| 18:40 | 18:30 | 19:10 |
| 18:50 | 18:40 | 19:20 |
| 19:00 | 18:50 | 19:30 |
| 19:12 | 19:00 | 19:45 |
| 19:24 | 19:10 | 20:00 |
| 19:36 | 19:20 | 20:15 |
| 19:48 | 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 19:40 | 20:45 |
| 20:10 | 19:50 | 21:00 |
| 20:20 | 20:00 | 21:15 |
| 20:30 | 20:10 | 21:30 |
| 20:35 | 20:20 | 21:50 |
| 20:50 | 20:30 | 22:10 |
| 21:00 | 20:40 | 22:30 |
| 21:10 | 20:50 | |
| 21:20 | 21:00 | |
| 21:30 | 21:10 | |
| 21:45 | 21:20 | |
| 22:05 | 21:30 | |
| 22:30 | 21:45 |
Avcılar Metrobüs Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:05 | 06:15 |
| 06:20 | 06:20 | 06:30 |
| 06:35 | 06:35 | 06:45 |
| 06:50 | 06:50 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:15 |
| 07:15 | 07:00 | 07:30 |
| 07:25 | 07:10 | 07:45 |
| 07:35 | 07:20 | 08:00 |
| 07:45 | 07:30 | 08:10 |
| 07:45 | 07:40 | 08:20 |
| 07:55 | 07:50 | 08:30 |
| 08:05 | 08:05 | 08:40 |
| 08:20 | 08:10 | 08:50 |
| 08:25 | 08:15 | 09:00 |
| 08:25 | 08:25 | 09:10 |
| 08:30 | 08:35 | 09:20 |
| 08:40 | 08:45 | 09:30 |
| 08:50 | 08:55 | 09:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:50 |
| 09:10 | 09:05 | 10:00 |
| 09:20 | 09:15 | 10:10 |
| 09:30 | 09:25 | 10:20 |
| 09:40 | 09:35 | 10:30 |
| 09:50 | 09:45 | 10:40 |
| 10:00 | 09:55 | 10:50 |
| 10:10 | 10:05 | 11:00 |
| 10:20 | 10:20 | 11:10 |
| 10:30 | 10:22 | 11:20 |
| 10:40 | 10:30 | 11:30 |
| 10:55 | 10:40 | 11:40 |
| 11:05 | 10:50 | 11:50 |
| 11:10 | 11:00 | 12:00 |
| 11:25 | 11:12 | 12:10 |
| 11:40 | 11:25 | 12:20 |
| 11:50 | 11:30 | 12:30 |
| 11:55 | 11:35 | 12:40 |
| 11:55 | 11:50 | 12:50 |
| 12:10 | 12:00 | 13:00 |
| 12:20 | 12:10 | 13:10 |
| 12:35 | 12:25 | 13:20 |
| 12:50 | 12:30 | 13:30 |
| 13:00 | 12:40 | 13:40 |
| 13:10 | 12:50 | 13:50 |
| 13:20 | 13:00 | 14:00 |
| 13:30 | 13:10 | 14:10 |
| 13:40 | 13:20 | 14:20 |
| 13:50 | 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 13:45 | 14:40 |
| 14:15 | 13:50 | 14:50 |
| 14:20 | 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 14:10 | 15:10 |
| 14:40 | 14:20 | 15:20 |
| 14:50 | 14:30 | 15:30 |
| 15:05 | 14:40 | 15:40 |
| 15:10 | 14:55 | 15:50 |
| 15:15 | 15:00 | 16:00 |
| 15:20 | 15:10 | 16:10 |
| 15:30 | 15:20 | 16:20 |
| 15:45 | 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 15:40 | 16:40 |
| 16:10 | 15:55 | 16:50 |
| 16:20 | 16:00 | 17:00 |
| 16:30 | 16:10 | 17:10 |
| 16:40 | 16:20 | 17:20 |
| 16:50 | 16:30 | 17:30 |
| 17:00 | 16:40 | 17:40 |
| 17:10 | 16:50 | 17:50 |
| 17:20 | 17:05 | 18:00 |
| 17:30 | 17:20 | 18:10 |
| 17:40 | 17:20 | 18:20 |
| 17:42 | 17:30 | 18:30 |
| 17:55 | 17:40 | 18:40 |
| 18:07 | 17:50 | 18:50 |
| 18:20 | 18:00 | 19:00 |
| 18:30 | 18:15 | 19:10 |
| 18:45 | 18:30 | 19:20 |
| 18:50 | 18:34 | 19:30 |
| 18:55 | 18:40 | 19:40 |
| 19:00 | 18:50 | 19:50 |
| 19:10 | 19:00 | 20:00 |
| 19:20 | 19:15 | 20:10 |
| 19:35 | 19:28 | 20:20 |
| 19:50 | 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 19:40 | 20:40 |
| 20:10 | 19:50 | 20:55 |
| 20:22 | 20:00 | 21:10 |
| 20:35 | 20:10 | 21:25 |
| 20:50 | 20:22 | 21:40 |
| 21:05 | 20:35 | 21:55 |
| 21:22 | 20:47 | 22:10 |
| 21:25 | 20:50 | 22:25 |
| 21:40 | 21:00 | 22:40 |
| 21:55 | 21:10 | 22:55 |
| 22:10 | 21:20 | 23:10 |
| 22:10 | 21:30 | 23:30 |
| 22:20 | 21:45 | 23:50 |
| 22:30 | 22:00 | |
| 22:45 | 22:00 | |
| 23:00 | 22:10 | |
| 23:30 | 22:20 |
Gürpınar Kalkış
-
1
Yedikardeşler Camii Beylikdüzü
-
2
Yavuz Sokak Beylikdüzü
-
3
Hüsnü Ayık Engelliler Merkezi Beylikdüzü
-
4
Dereağzı Mahallesi Beylikdüzü
-
5
Baki Gündüz İlkokulu Beylikdüzü
-
6
İlk Evin Beylikdüzü
-
7
Sarıca Sokak Beylikdüzü
-
8
Rumeli Caddesi Beylikdüzü
-
9
Cumhuriyet Parkı Beylikdüzü
-
10
Halide Edip Adıvar Caddesi Beylikdüzü
-
11
Siteler Beylikdüzü
-
12
Gürpınar Muhtarlık Beylikdüzü
-
13
Millet Caddesi Beylikdüzü
-
14
Hz. Hamza Camii Beylikdüzü
-
15
Günaydın Beylikdüzü
-
16
Cengiz Topel Caddesi Beylikdüzü
-
17
Gürpınar Caddesi Beylikdüzü
-
18
Atatürk Caddesi Beylikdüzü
-
19
Adnan Menderes Caddesi Beylikdüzü
-
20
Müminağa Beylikdüzü
-
21
Gürpınar Beylikdüzü
-
22
Gürpınar Mezarlığı Beylikdüzü
-
23
Atakent Beylikdüzü
-
24
Yenievler Beylikdüzü
-
25
Muya Beylikdüzü
-
26
Gürpınar Köy Yolu Beylikdüzü
-
27
Kavaklı Mezarlığı Beylikdüzü
-
28
Kavaklı Beylikdüzü
-
29
Batı Trakya Bulvarı Beylikdüzü
-
30
Park Bahçeler Müdürlüğü Beylikdüzü
-
31
Gürpınar Yolu Beylikdüzü
-
32
Kavaklı Yolu Beylikdüzü
-
33
1.ada Beylikdüzü
-
34
İhlasmarmara Evleri Beylikdüzü
-
35
Yeşilyurt Caddesi Beylikdüzü
-
36
Çınar Evleri Beylikdüzü
-
37
Marmara Kavaklıkent Sitesi Beylikdüzü
-
38
Kocatepe Beylikdüzü
-
39
Hanımeli Beylikdüzü
-
40
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Beylikdüzü
-
41
Kiptaş Yakuplu Beylikdüzü
-
42
Eston Reşitpaşa Evleri Beylikdüzü
-
43
Eston 3.kısım Evleri Beylikdüzü
-
44
Orkide Sitesi Beylikdüzü
-
45
Hürriyet Bulvarı Beylikdüzü
-
46
Fatih Sultan Mehmet Caddesi Beylikdüzü
-
47
Hürriyet Caddesi Beylikdüzü
-
48
Yakuplu Kavşak Beylikdüzü
-
49
Kaymakamlık Beylikdüzü
-
50
Fesleğen Beylikdüzü
-
51
Lale Beylikdüzü
-
52
Kartopu Beylikdüzü
-
53
Pirinç Sanayi Sitesi Beylikdüzü
-
54
Beylikdüzü Organize Sanayi Beylikdüzü
-
55
Beylikdüzü Metrobüs Beylikdüzü
-
56
Güzelyurt Beylikdüzü
-
57
Haramidere Beylikdüzü
-
58
Haramidere Sanayi Sitesi Beylikdüzü
-
59
Saadetdere Mahallesi Avcılar
-
60
Ambarlı Kavşağı Avcılar
-
61
Avcılar E5 Avcılar
-
62
Türksan Avcılar
-
63
Avcılar Anadolu Lisesi Avcılar
-
64
Cihangir Mahallesi Avcılar
-
65
İgs Avcılar
-
66
Avcılar Camii Avcılar
-
67
İ.ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. Avcılar
Avcılar Metrobüs Kalkış
-
1
İ.ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. Avcılar
-
2
İgs Avcılar
-
3
Cihangir Mahallesi Avcılar
-
4
Avcılar Anadolu Lisesi Avcılar
-
5
Türksan Avcılar
-
6
Avcılar E5 Avcılar
-
7
Ambarlı Kavşağı Esenyurt
-
8
Saadetdere Mahallesi Esenyurt
-
9
Haramidere Sanayi Sitesi Esenyurt
-
10
Haramidere Esenyurt
-
11
Yakuplu Köprüsü Esenyurt
-
12
Pirinç Sanayi Sitesi Beylikdüzü
-
13
Beylikdüzü Organize Sanayi Beylikdüzü
-
14
Beylikdüzü Metrobüs Beylikdüzü
-
15
Güzelyurt Beylikdüzü
-
16
Kartopu Beylikdüzü
-
17
Lale Beylikdüzü
-
18
Fesleğen Beylikdüzü
-
19
Kaymakamlık Beylikdüzü
-
20
Hürriyet Caddesi Beylikdüzü
-
21
Fatih Sultan Mehmet Caddesi Beylikdüzü
-
22
Hürriyet Bulvarı Beylikdüzü
-
23
Orkide Sitesi Beylikdüzü
-
24
Eston 3.kısım Evleri Beylikdüzü
-
25
Eston Reşitpaşa Evleri Beylikdüzü
-
26
Kiptaş Yakuplu Beylikdüzü
-
27
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Beylikdüzü
-
28
Hanımeli Beylikdüzü
-
29
Kocatepe Beylikdüzü
-
30
Marmara Kavaklıkent Sitesi Beylikdüzü
-
31
Çınar Evleri Beylikdüzü
-
32
Yeşilyurt Caddesi Beylikdüzü
-
33
İhlasmarmara Evleri Beylikdüzü
-
34
1.ada Beylikdüzü
-
35
Kavaklı Yolu Beylikdüzü
-
36
Gürpınar Yolu Beylikdüzü
-
37
Park Bahçeler Müdürlüğü Beylikdüzü
-
38
Batı Trakya Bulvarı Beylikdüzü
-
39
Kavaklı Beylikdüzü
-
40
Kavaklı Mezarlığı Beylikdüzü
-
41
Gürpınar Köy Yolu Beylikdüzü
-
42
Muya Beylikdüzü
-
43
Yenievler Beylikdüzü
-
44
Atakent Beylikdüzü
-
45
Gürpınar Mezarlığı Beylikdüzü
-
46
Gürpınar Beylikdüzü
-
47
Atatürk Parkı Beylikdüzü
-
48
Adnan Menderes Caddesi Büyükçekmece
-
49
Atatürk Caddesi Büyükçekmece
-
50
Gürpınar Caddesi Büyükçekmece
-
51
Cengiz Topel Caddesi Beylikdüzü
-
52
Günaydın Beylikdüzü
-
53
Hz. Hamza Camii Beylikdüzü
-
54
Tevfik Fikret Caddesi Beylikdüzü
-
55
Siteler Beylikdüzü
-
56
Halide Edip Adıvar Caddesi Beylikdüzü
-
57
Cumhuriyet Parkı Beylikdüzü
-
58
Rumeli Caddesi Beylikdüzü
-
59
Sarıca Sokak Beylikdüzü
-
60
İlk Evin Beylikdüzü
-
61
Baki Gündüz İlkokulu Beylikdüzü
-
62
Dereağzı Mahallesi Beylikdüzü
-
63
Hüsnü Ayık Engelliler Merkezi Beylikdüzü
-
64
Yedikardeşler Camii Beylikdüzü