Koca Mustafapaşa Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 06:10 | 06:10 | |
| 06:20 | 06:20 | |
| 06:30 | 06:30 | |
| 06:35 | 06:35 | |
| 06:40 | 06:40 | |
| 06:45 | 06:45 | |
| 06:50 | 06:50 | |
| 06:55 | 06:55 | |
| 07:00 | 07:00 | |
| 07:05 | 07:05 | |
| 07:10 | 07:10 | |
| 07:15 | 07:15 | |
| 07:20 | 07:20 | |
| 07:25 | 07:25 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 07:35 | 07:35 | |
| 07:40 | 07:40 | |
| 07:45 | 07:45 | |
| 07:50 | 07:50 | |
| 07:55 | 07:55 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 08:05 | 08:05 | |
| 08:10 | 08:10 | |
| 08:15 | 08:15 | |
| 08:20 | 08:20 | |
| 08:25 | 08:25 | |
| 08:30 | 08:30 | |
| 08:35 | 08:35 | |
| 08:40 | 08:40 | |
| 08:45 | 08:45 | |
| 08:50 | 08:50 | |
| 08:55 | 08:55 | |
| 09:00 | 09:00 | |
| 09:05 | 09:05 | |
| 09:10 | 09:10 | |
| 09:15 | 09:15 | |
| 09:20 | 09:20 | |
| 09:25 | 09:25 | |
| 09:30 | 09:30 | |
| 09:35 | 09:35 | |
| 09:40 | 09:40 | |
| 10:26 | 10:26 | |
| 10:38 | 10:38 |
Yusufpaşa Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 - 02:00
Koca Mustafapaşa Kalkış
5 Dk
Normal
Tek Biletli