Kocamustafapaşa Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:07 | 06:10 | 06:15 |
| 06:14 | 06:21 | 06:45 |
| 06:21 | 06:28 | 07:00 |
| 06:28 | 06:35 | 07:15 |
| 06:35 | 06:42 | 07:30 |
| 06:42 | 06:48 | 07:40 |
| 06:48 | 06:54 | 07:50 |
| 06:54 | 07:00 | 08:00 |
| 07:00 | 07:10 | 08:15 |
| 07:06 | 07:18 | 08:30 |
| 07:12 | 07:24 | 08:40 |
| 07:18 | 07:30 | 08:50 |
| 07:24 | 07:36 | 09:00 |
| 07:30 | 07:42 | 09:10 |
| 07:36 | 07:48 | 09:20 |
| 07:42 | 07:54 | 09:33 |
| 07:48 | 08:02 | 09:47 |
| 07:54 | 08:14 | 09:56 |
| 08:00 | 08:22 | 10:05 |
| 08:06 | 08:30 | 10:14 |
| 08:14 | 08:40 | 10:23 |
| 08:22 | 08:50 | 10:32 |
| 08:30 | 09:00 | 10:43 |
| 08:38 | 09:13 | 10:55 |
| 08:46 | 09:26 | 11:07 |
| 08:54 | 09:39 | 11:15 |
| 09:02 | 09:52 | 11:24 |
| 09:10 | 10:05 | 11:33 |
| 09:20 | 10:18 | 11:42 |
| 09:30 | 10:31 | 11:53 |
| 09:40 | 10:44 | 12:07 |
| 09:50 | 10:57 | 12:20 |
| 10:00 | 11:10 | 12:30 |
| 10:12 | 11:23 | 12:41 |
| 10:24 | 11:36 | 12:52 |
| 10:36 | 11:49 | 13:03 |
| 10:48 | 12:02 | 13:18 |
| 11:00 | 12:15 | 13:34 |
| 11:12 | 12:28 | 13:48 |
| 11:24 | 12:41 | 14:00 |
| 11:36 | 12:54 | 14:11 |
| 11:48 | 13:07 | 14:23 |
| 12:00 | 13:20 | 14:35 |
| 12:12 | 13:34 | 14:50 |
| 12:25 | 13:48 | 15:05 |
| 12:38 | 14:02 | 15:20 |
| 12:50 | 14:16 | 15:36 |
| 13:04 | 14:30 | 15:50 |
| 13:18 | 14:44 | 16:05 |
| 13:30 | 14:58 | 16:20 |
| 13:43 | 15:12 | 16:40 |
| 13:57 | 15:26 | 17:00 |
| 14:09 | 15:40 | 17:25 |
| 14:22 | 15:54 | 17:40 |
| 14:36 | 16:08 | 18:00 |
| 14:48 | 16:22 | 18:15 |
| 15:01 | 16:36 | 18:30 |
| 15:14 | 16:50 | 18:45 |
| 15:27 | 17:04 | 19:00 |
| 15:40 | 17:18 | 19:15 |
| 15:53 | 17:32 | 19:30 |
| 16:06 | 17:46 | 19:50 |
| 16:19 | 18:00 | 20:10 |
| 16:32 | 18:14 | 20:30 |
| 16:45 | 18:28 | |
| 16:58 | 18:42 | |
| 17:11 | 18:56 | |
| 17:24 | 19:10 | |
| 17:38 | 19:30 | |
| 17:50 | 19:50 | |
| 18:04 | 20:10 | |
| 18:19 | 20:40 | |
| 18:32 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:13 | ||
| 19:26 | ||
| 19:38 | ||
| 19:52 | ||
| 20:06 | ||
| 20:18 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 |
Eminönü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 09:08 | 09:30 | 08:45 |
| 09:18 | 09:40 | 09:05 |
| 09:28 | 09:50 | 09:15 |
| 09:38 | 10:03 | 09:25 |
| 09:48 | 10:16 | 09:34 |
| 09:58 | 10:29 | 09:43 |
| 10:08 | 10:42 | 09:52 |
| 10:18 | 10:55 | 10:05 |
| 10:30 | 11:08 | 10:19 |
| 10:42 | 11:21 | 10:27 |
| 10:54 | 11:34 | 10:35 |
| 11:06 | 11:47 | 10:44 |
| 11:18 | 12:00 | 10:53 |
| 11:30 | 12:13 | 11:02 |
| 11:42 | 12:26 | 11:15 |
| 11:54 | 12:39 | 11:30 |
| 12:06 | 12:52 | 11:40 |
| 12:18 | 13:05 | 11:50 |
| 12:30 | 13:18 | 12:00 |
| 12:42 | 13:31 | 12:10 |
| 12:54 | 13:44 | 12:20 |
| 13:06 | 13:57 | 12:35 |
| 13:19 | 14:10 | 12:50 |
| 13:32 | 14:23 | 13:00 |
| 13:45 | 14:36 | 13:10 |
| 13:58 | 14:49 | 13:21 |
| 14:11 | 15:02 | 13:32 |
| 14:24 | 15:15 | 13:43 |
| 14:37 | 15:28 | 14:00 |
| 14:50 | 15:42 | 14:14 |
| 15:03 | 15:56 | 14:28 |
| 15:16 | 16:10 | 14:40 |
| 15:26 | 16:24 | 14:51 |
| 15:42 | 16:38 | 15:03 |
| 15:55 | 16:52 | 15:15 |
| 16:08 | 17:06 | 15:30 |
| 16:21 | 17:20 | 15:45 |
| 16:34 | 17:34 | 16:00 |
| 16:47 | 17:48 | 16:15 |
| 17:00 | 18:02 | 16:30 |
| 17:13 | 18:16 | 16:45 |
| 17:26 | 18:30 | 17:00 |
| 17:39 | 18:44 | 17:20 |
| 17:52 | 18:58 | 17:40 |
| 18:05 | 19:12 | 18:00 |
| 18:18 | 19:26 | 18:20 |
| 18:31 | 19:40 | 18:40 |
| 18:44 | 19:55 | 18:55 |
| 18:58 | 20:15 | 19:10 |
| 19:12 | 20:35 | 19:25 |
| 19:26 | 21:00 | 19:40 |
| 19:40 | 21:35 | 20:00 |
| 19:54 | 20:20 | |
| 20:08 | 20:40 | |
| 20:20 | 21:05 | |
| 20:32 | 21:30 | |
| 20:44 | ||
| 20:56 | ||
| 21:06 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 |
Kocamustafapaşa Kalkış
-
1
Koca Mustafapaşa Fatih
-
2
Koca Mustafapaşa Caddesi Fatih
-
3
Cerrahpaşa Fatih
-
4
Haseki Fatih
-
5
Haseki Poliklinik Fatih
-
6
Yusufpaşa Fatih
-
7
Pertevniyal Valide Sultan Fatih
-
8
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
-
9
Vefa Fatih
-
10
Unkapanı Fatih
-
11
Azapkapı-haliç Metro Beyoğlu
-
12
Perşembe Pazarı Beyoğlu
-
13
Karaköy Beyoğlu
-
14
Eminönü Fatih
-
15
Eminönü Fatih