Kocamustafapaşa Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:33 | 10:33 | 10:33 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
10:57 | 10:57 | 10:57 |
11:09 | 11:09 | 11:09 |
11:21 | 11:21 | 11:21 |
11:33 | 11:33 | 11:33 |
11:43 | 11:43 | 11:43 |
11:56 | 11:56 | 11:56 |
12:12 | 12:12 | 12:12 |
12:28 | 12:28 | 12:28 |
12:44 | 12:44 | 12:44 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:16 | 13:16 | 13:16 |
13:32 | 13:32 | 13:32 |
13:48 | 13:48 | 13:48 |
14:04 | 14:04 | 14:04 |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
14:47 | 14:47 | 14:47 |
14:59 | 14:59 | 14:59 |
15:11 | 15:11 | 15:11 |
15:23 | 15:23 | 15:23 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
15:48 | 15:48 | 15:48 |
16:04 | 16:04 | 16:04 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:36 | 16:36 | 16:36 |
16:49 | 16:49 | 16:49 |
17:01 | 17:01 | 17:01 |
17:13 | 17:13 | 17:13 |
17:25 | 17:25 | 17:25 |
17:37 | 17:37 | 17:37 |
17:49 | 17:49 | 17:49 |
18:01 | 18:01 | 18:01 |
18:13 | 18:13 | 18:13 |
18:25 | 18:25 | 18:25 |
18:37 | 18:37 | 18:37 |
18:49 | 18:49 | 18:49 |
19:04 | 19:04 | 19:04 |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
19:36 | 19:36 | 19:36 |
19:52 | 19:52 | 19:52 |
20:08 | 20:08 | 20:08 |
20:24 | 20:24 | 20:24 |
20:40 | 20:40 | 20:40 |
Eminönü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
09:36 | 09:36 | 09:36 |
09:46 | 09:46 | 09:46 |
09:58 | 09:58 | 09:58 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:22 | 10:22 | 10:22 |
10:34 | 10:34 | 10:34 |
10:46 | 10:46 | 10:46 |
10:58 | 10:58 | 10:58 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:40 | 13:40 | 13:40 |
13:55 | 13:55 | 13:55 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:25 | 14:25 | 14:25 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:25 | 15:25 | 15:25 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:55 | 15:55 | 15:55 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:25 | 16:25 | 16:25 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:55 | 16:55 | 16:55 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:25 | 17:25 | 17:25 |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:52 | 17:52 | 17:52 |
18:04 | 18:04 | 18:04 |
18:16 | 18:16 | 18:16 |
18:28 | 18:28 | 18:28 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:52 | 18:52 | 18:52 |
19:04 | 19:04 | 19:04 |
19:16 | 19:16 | 19:16 |
19:28 | 19:28 | 19:28 |
19:40 | 19:40 | 19:40 |
19:52 | 19:52 | 19:52 |
20:04 | 20:04 | 20:04 |
20:16 | 20:16 | 20:16 |
20:28 | 20:28 | 20:28 |
20:40 | 20:40 | 20:40 |
20:52 | 20:52 | 20:52 |
21:04 | 21:04 | 21:04 |
21:17 | 21:17 | 21:17 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
Kocamustafapaşa Kalkış
-
1
Koca Mustafapaşa Fatih
-
2
Koca Mustafapaşa Caddesi Fatih
-
3
Cerrahpaşa Fatih
-
4
Haseki Fatih
-
5
Haseki Poliklinik Fatih
-
6
Yusufpaşa Fatih
-
7
Pertevniyal Valide Sultan Fatih
-
8
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
-
9
Vefa Fatih
-
10
Unkapanı Fatih
-
11
Azapkapı-haliç Metro Beyoğlu
-
12
Perşembe Pazarı Beyoğlu
-
13
Karaköy Beyoğlu
-
14
Eminönü Fatih
-
15
Eminönü Fatih