Taşıt

35
Kocamustafapaşa Eminönü

35
Kocamustafapaşa
Eminönü

Kocamustafapaşa Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:03 06:03 06:10
06:15 06:15 06:25
06:27 06:27 06:40
06:39 06:39 06:50
06:51 06:51 07:00
07:03 07:03 07:10
07:20 07:20 07:20
07:36 07:36 07:30
07:48 07:48 07:40
08:00 08:00 07:50
08:15 08:15 08:00
08:30 08:30 08:10
08:45 08:45 08:20
08:57 08:57 08:30
09:09 09:09 08:40
09:21 09:21 08:50
09:33 09:33 09:00
09:45 09:45 09:10
10:00 10:00 09:20
10:12 10:12 09:30
10:20 10:20 09:40
10:28 10:28 09:50
10:36 10:36 10:00
10:44 10:44 10:10
10:52 10:52 10:20
11:00 11:00 10:30
11:08 11:08 10:40
11:16 11:16 10:50
11:24 11:24 11:00
11:32 11:32 11:10
11:40 11:40 11:20
11:52 11:52 11:30
12:00 12:00 11:40
12:08 12:08 11:50
12:16 12:16 12:00
12:25 12:25 12:10
12:35 12:35 12:20
12:45 12:45 12:30
12:55 12:55 12:40
13:05 13:05 12:50
13:15 13:15 13:00
13:25 13:25 13:10
13:35 13:35 13:20
13:45 13:45 13:30
14:00 14:00 13:40
14:10 14:10 13:50
14:20 14:20 14:00
14:30 14:30 14:08
14:40 14:40 14:16
14:50 14:50 14:24
15:00 15:00 14:32
15:10 15:10 14:40
15:20 15:20 14:48
15:30 15:30 14:56
15:40 15:40 15:05
15:48 15:48 15:12
15:56 15:56 15:21
16:08 16:08 15:30
16:16 16:16 15:39
16:24 16:24 15:48
16:32 16:32 15:57
16:40 16:40 16:06
16:48 16:48 16:15
16:56 16:56 16:24
17:04 17:04 16:33
17:12 17:12 16:42
17:20 17:20 16:51
17:28 17:28 17:00
17:36 17:36 17:09
17:44 17:44 17:18
17:56 17:56 17:27
18:05 18:05 17:36
18:15 18:15 17:45
18:25 18:25 17:54
18:35 18:35 18:03
18:45 18:45 18:12
18:55 18:55 18:21
19:05 19:05 18:30
19:15 19:15 18:38
19:25 19:25 18:46
19:35 19:35 19:00
19:45 19:45 19:15
19:55 19:55 19:30
20:10 20:10 19:45
20:20 20:20 20:00
20:35 20:35 20:15

Eminönü Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
09:20 09:20 09:30
09:35 09:35 09:40
09:50 09:50 09:50
10:05 10:05 10:00
10:20 10:20 10:10
10:34 10:34 10:20
10:46 10:46 10:30
10:58 10:58 10:40
11:10 11:10 10:50
11:18 11:18 11:00
11:26 11:26 11:10
11:34 11:34 11:20
11:42 11:42 11:30
11:50 11:50 11:40
11:58 11:58 11:50
12:06 12:06 12:00
12:14 12:14 12:10
12:22 12:22 12:20
12:30 12:30 12:30
12:38 12:38 12:40
12:46 12:46 12:50
12:54 12:54 13:00
13:02 13:02 13:10
13:10 13:10 13:20
13:20 13:20 13:30
13:30 13:30 13:40
13:40 13:40 13:50
13:50 13:50 14:00
14:00 14:00 14:10
14:10 14:10 14:20
14:20 14:20 14:28
14:30 14:30 14:36
14:40 14:40 14:44
14:50 14:50 14:52
15:00 15:00 15:00
15:10 15:10 15:08
15:20 15:20 15:16
15:30 15:30 15:24
15:40 15:40 15:33
15:50 15:50 15:42
16:00 16:00 15:51
16:10 16:10 16:00
16:20 16:20 16:09
16:30 16:30 16:18
16:40 16:40 16:27
16:50 16:50 16:36
17:00 17:00 16:45
17:10 17:10 16:54
17:20 17:20 17:03
17:30 17:30 17:12
17:38 17:38 17:21
17:46 17:46 17:30
17:54 17:54 17:39
18:02 18:02 17:48
18:10 18:10 17:57
18:18 18:18 18:06
18:26 18:26 18:15
18:34 18:34 18:24
18:46 18:46 18:33
18:55 18:55 18:42
19:05 19:05 18:51
19:15 19:15 19:00
19:25 19:25 19:09
19:35 19:35 19:18
19:45 19:45 19:27
19:55 19:55 19:36
20:05 20:05 19:45
20:15 20:15 20:00
20:25 20:25 20:15
20:35 20:35 20:30
20:45 20:45 20:45
21:00 21:00 21:00
21:15 21:15 21:20
21:30 21:30 21:40
Güncelleme Tarihi: 2024-12-11 03:45
Tek yön sefer süresi
14 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli