Taşıt

34B
Beylikdüzü Söğütlüçeşme

34B
Beylikdüzü
Söğütlüçeşme

Beylikdüzü Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
09:07 00:03 00:02
09:13 00:09 00:05
09:19 00:15 00:12
09:25 00:16 00:17
09:31 00:18 00:20
09:37 00:21 00:27
09:43 00:22 00:32
09:50 00:24 00:35
09:56 00:28 00:45
10:00 00:32 00:47
10:07 00:36 00:50
10:13 00:40 00:52
10:19 01:10 00:54
10:21 01:14 00:56
10:25 01:18 00:58
10:31 01:22 01:02
10:37 01:26 01:06
19:07 01:30 01:15
19:13 01:35 01:15
19:19 01:40 01:19
19:25 01:45 01:23
19:31 01:50 01:27
19:37 01:55 01:31
19:43 02:00 01:35
19:49 02:05 01:40
19:49 02:10 01:45
19:51 02:16 01:50
19:54 02:22 01:55
19:55 02:28 06:06
19:57 02:34 06:12
20:00 02:40 06:18
20:00 02:50 06:24
20:01 03:00 19:20
20:03 03:05 19:28
20:03 06:04 19:36
20:06 06:08 19:43
20:07 06:12 19:44
20:08 06:16 19:44
20:08 06:20 19:49
20:09 06:24 19:52
20:10 06:28 19:52
20:11 19:20 19:53
20:12 19:26 19:57
20:13 19:32 20:00
20:13 19:38 20:01
20:15 19:44 20:03
20:16 19:44 20:06
20:17 19:48 20:06
20:19 19:49 20:08
20:19 19:50 20:08
20:22 19:51 20:10
20:23 19:53 20:13
20:25 19:56 20:16
20:28 19:56 20:16
20:31 19:58 20:18
20:31 20:01 20:19
20:34 20:02 20:21
20:37 20:03 20:24
20:37 20:06 20:25
20:40 20:08 20:26
20:43 20:11 20:28
20:45 20:13 20:29
20:46 20:16 20:30
20:48 20:18 20:33
20:49 20:21 20:34
20:51 20:23 20:38
20:52 20:26 20:38
20:55 20:28 20:39
20:57 20:31 20:42
20:59 20:33 20:44
21:01 20:36 20:49
21:03 20:38 20:49
21:04 20:41 20:54
23:00 20:43 20:57
23:05 20:46 20:59
23:10 20:48 21:04
23:15 20:51 21:09
23:20 20:53 21:13
23:25 20:58 21:14
23:30 21:03 21:21
23:35 21:08 21:35
23:36 23:21 21:37
23:40 23:33 21:46

Söğütlüçeşme Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:05 00:00 00:04
05:30 00:04 00:10
05:36 00:08 05:40
05:40 00:12 05:49
05:43 05:40 05:56
05:46 05:46 06:04
05:48 05:52 06:12
05:49 05:58 06:20
05:52 06:04 06:28
05:54 06:10 06:36
05:55 06:17 06:40
05:58 06:22 06:40
06:00 06:55 06:43
06:01 06:57 06:45
06:04 07:02 06:46
06:06 07:05 06:49
06:07 07:10 06:50
06:09 07:12 06:52
06:11 07:17 06:55
06:16 07:20 07:00
06:17 13:09 07:05
06:20 13:14 07:10
06:23 13:16 07:15
06:27 13:21 07:20
06:30 13:26 07:25
06:33 13:31 11:39
06:35 13:36 11:44
06:36 13:41 11:49
06:39 13:46 11:54
06:44 13:51 11:59
06:48 13:57 12:04
06:51 14:01 12:09
06:57 14:06 12:14
06:59 14:11 12:19
07:03 14:16 12:24
07:08 19:21 12:29
15:27 19:24 12:34
15:33 19:28 12:39
15:39 19:33 12:44
15:45 19:36 12:49
15:51 19:41 12:54
15:57 19:46 12:59
16:03 19:51 13:04
16:09 19:56 13:09
16:11 20:01 13:14
16:14 20:06 13:17
16:15 20:11 13:22
16:17 20:16 13:26
16:20 20:21 13:31
16:21 20:26 13:35
16:23 20:33 13:41
16:27 20:38 13:46
16:27 20:44 13:51
16:30 20:51 19:18
16:33 21:01 19:23
16:33 21:11 19:27
16:36 21:21 19:32
16:39 23:44 19:36
16:39 23:48 19:40
16:42 23:52 19:45
16:45 23:56 19:49
16:45 19:54
16:48 20:00
16:51 23:46
16:51 23:52
16:54 23:58
16:57
16:57
17:00
17:03
17:05
17:06
17:08
17:09
17:11
17:12
17:14
17:15
17:17
17:18
17:21
17:23
17:24
23:41
23:49
23:53
23:59
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 - 02:00
Tek yön sefer süresi
24 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Metrobüs