Beylikdüzü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:10 | 00:03 | 00:02 |
00:12 | 00:09 | 00:05 |
00:14 | 00:15 | 00:15 |
00:16 | 00:16 | 00:20 |
00:20 | 00:18 | 00:25 |
00:22 | 00:20 | 00:30 |
00:24 | 00:21 | 00:35 |
00:26 | 00:22 | 00:40 |
00:30 | 00:24 | 00:45 |
00:32 | 00:26 | 00:50 |
00:35 | 00:27 | 00:50 |
00:37 | 00:28 | 00:52 |
00:40 | 00:32 | 00:55 |
00:42 | 00:33 | 00:56 |
00:45 | 00:35 | 00:58 |
00:47 | 00:36 | 01:00 |
00:50 | 00:37 | 01:05 |
00:52 | 00:38 | 01:10 |
00:55 | 00:40 | 01:14 |
01:10 | 00:42 | 01:15 |
01:18 | 00:45 | 01:19 |
01:24 | 00:47 | 01:23 |
01:26 | 00:50 | 01:27 |
01:33 | 00:52 | 01:31 |
01:35 | 00:55 | 01:35 |
01:41 | 01:10 | 01:40 |
01:45 | 01:14 | 01:45 |
01:51 | 01:18 | 01:50 |
02:01 | 01:22 | 01:55 |
09:05 | 01:26 | 06:06 |
09:20 | 01:30 | 06:12 |
09:21 | 01:35 | 06:18 |
09:33 | 01:40 | 06:24 |
18:34 | 01:45 | 19:20 |
18:40 | 01:50 | 19:28 |
18:44 | 01:55 | 19:29 |
18:45 | 02:00 | 19:36 |
18:50 | 02:05 | 19:43 |
18:54 | 02:10 | 19:44 |
18:55 | 02:16 | 19:45 |
18:58 | 02:22 | 19:49 |
19:05 | 02:28 | 19:52 |
19:06 | 02:34 | 19:53 |
19:08 | 02:40 | 19:54 |
19:09 | 02:50 | 19:57 |
19:09 | 03:00 | 20:00 |
19:12 | 03:05 | 20:01 |
19:13 | 06:04 | 20:03 |
19:14 | 06:08 | 20:06 |
19:15 | 06:12 | 20:07 |
19:20 | 06:16 | 20:08 |
19:21 | 06:20 | 20:09 |
19:21 | 06:24 | 20:10 |
19:23 | 06:28 | 20:13 |
19:24 | 19:20 | 20:16 |
19:25 | 19:26 | 20:17 |
19:27 | 19:32 | 20:18 |
19:28 | 19:38 | 20:19 |
19:29 | 19:44 | 20:21 |
19:30 | 19:44 | 20:24 |
19:33 | 19:48 | 20:25 |
19:33 | 19:49 | 20:26 |
19:34 | 19:50 | 20:28 |
19:35 | 19:51 | 20:29 |
19:36 | 19:53 | 20:30 |
19:38 | 19:56 | 20:33 |
19:38 | 19:56 | 20:34 |
19:39 | 19:58 | 20:38 |
19:39 | 20:01 | 20:39 |
19:41 | 20:02 | 20:39 |
19:42 | 20:03 | 20:41 |
19:43 | 20:06 | 20:42 |
19:44 | 20:08 | 20:44 |
19:45 | 20:11 | 20:48 |
19:46 | 20:13 | 20:49 |
19:48 | 20:13 | 20:54 |
19:49 | 20:16 | 20:57 |
19:53 | 20:18 | 20:59 |
19:53 | 20:21 | 21:04 |
19:55 | 20:23 | 21:05 |
19:57 | 20:26 | 21:09 |
19:58 | 20:28 | 21:13 |
19:59 | 20:31 | 21:14 |
20:01 | 20:33 | 21:19 |
20:03 | 20:36 | 21:21 |
20:05 | 20:38 | 21:24 |
20:08 | 20:41 | 21:29 |
20:10 | 20:43 | 21:34 |
20:11 | 20:46 | 21:35 |
20:13 | 20:48 | 21:37 |
20:16 | 20:51 | 21:44 |
20:17 | 20:53 | 21:45 |
20:19 | 20:58 | 21:46 |
20:21 | 21:03 | 23:56 |
20:23 | 21:08 | 23:59 |
20:23 | 23:15 | |
20:26 | 23:21 | |
20:28 | 23:27 | |
20:33 | 23:33 | |
20:36 | 23:39 | |
20:37 | 23:45 | |
20:38 | 23:51 | |
20:38 | 23:57 | |
20:41 | ||
20:42 | ||
20:43 | ||
20:43 | ||
20:47 | ||
20:48 | ||
20:56 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:39 | ||
21:53 | ||
22:07 | ||
22:44 | ||
22:50 |
Söğütlüçeşme Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:05 | 00:00 | 00:04 |
05:43 | 00:04 | 00:10 |
05:48 | 00:08 | 05:40 |
05:53 | 00:12 | 05:48 |
05:53 | 05:40 | 05:56 |
05:58 | 05:46 | 06:04 |
05:58 | 05:52 | 06:12 |
06:03 | 05:58 | 06:20 |
06:08 | 06:04 | 06:28 |
06:11 | 06:10 | 06:36 |
06:13 | 06:16 | 06:40 |
06:13 | 06:22 | 06:41 |
06:15 | 06:55 | 06:43 |
06:18 | 06:57 | 06:45 |
06:18 | 07:00 | 06:46 |
06:20 | 07:02 | 06:49 |
06:23 | 07:05 | 06:50 |
06:23 | 07:07 | 06:52 |
06:25 | 07:10 | 06:55 |
06:28 | 07:12 | 06:55 |
06:28 | 07:15 | 06:58 |
06:29 | 07:17 | 07:00 |
06:30 | 07:20 | 07:01 |
06:33 | 07:22 | 07:04 |
06:33 | 07:25 | 07:05 |
06:34 | 07:27 | 07:07 |
06:35 | 07:30 | 07:10 |
06:37 | 07:32 | 07:10 |
06:38 | 07:35 | 07:13 |
06:38 | 07:37 | 07:15 |
06:39 | 07:40 | 07:20 |
06:40 | 07:42 | 07:25 |
06:41 | 07:45 | 11:39 |
06:43 | 07:47 | 11:44 |
06:43 | 13:09 | 11:49 |
06:44 | 13:14 | 11:54 |
06:45 | 13:16 | 11:59 |
06:46 | 13:21 | 12:04 |
06:48 | 13:26 | 12:09 |
06:48 | 13:31 | 12:14 |
06:49 | 13:36 | 12:19 |
06:50 | 13:41 | 12:24 |
06:51 | 13:46 | 12:29 |
06:53 | 13:51 | 12:34 |
06:53 | 13:57 | 12:39 |
06:54 | 14:01 | 12:44 |
06:55 | 14:06 | 12:49 |
06:56 | 14:11 | 12:54 |
06:57 | 14:16 | 12:59 |
06:58 | 19:21 | 13:04 |
06:58 | 19:24 | 13:09 |
06:59 | 19:28 | 13:14 |
06:59 | 19:33 | 13:17 |
07:00 | 19:36 | 13:22 |
07:01 | 19:41 | 13:26 |
07:01 | 19:46 | 13:31 |
07:04 | 19:51 | 13:35 |
07:04 | 19:56 | 13:41 |
07:05 | 20:01 | 13:46 |
07:06 | 20:06 | 13:51 |
07:07 | 20:11 | 19:18 |
07:08 | 20:16 | 19:23 |
07:09 | 20:21 | 19:27 |
07:10 | 20:26 | 19:32 |
07:10 | 20:33 | 19:36 |
07:11 | 20:38 | 19:40 |
07:14 | 20:44 | 19:45 |
07:15 | 20:51 | 19:49 |
07:16 | 21:01 | 19:54 |
07:17 | 21:11 | 20:00 |
07:19 | 21:21 | 23:46 |
07:20 | 23:44 | 23:52 |
07:22 | 23:48 | 23:58 |
07:23 | 23:52 | |
07:25 | 23:56 | |
07:25 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:30 | ||
07:32 | ||
07:35 | ||
07:36 | ||
07:37 | ||
07:40 | ||
07:40 | ||
07:41 | ||
07:45 | ||
07:47 | ||
14:45 | ||
14:55 | ||
15:05 | ||
15:12 | ||
15:20 | ||
15:28 | ||
15:36 | ||
15:43 | ||
15:45 | ||
15:47 | ||
15:47 | ||
15:49 | ||
15:50 | ||
15:51 | ||
15:53 | ||
15:55 | ||
15:56 | ||
15:57 | ||
15:59 | ||
15:59 | ||
16:00 | ||
16:01 | ||
16:02 | ||
16:03 | ||
16:04 | ||
16:05 | ||
16:05 | ||
16:07 | ||
16:08 | ||
16:09 | ||
16:11 | ||
16:11 | ||
16:13 | ||
16:14 | ||
16:15 | ||
16:17 | ||
16:17 | ||
16:18 | ||
16:19 | ||
16:20 | ||
16:21 | ||
16:23 | ||
16:25 | ||
16:25 | ||
16:26 | ||
16:27 | ||
16:28 | ||
16:29 | ||
16:31 | ||
16:32 | ||
16:35 | ||
16:38 | ||
17:10 | ||
19:21 | ||
19:28 | ||
19:36 | ||
19:46 | ||
19:56 | ||
20:04 | ||
20:16 | ||
20:26 | ||
20:38 | ||
20:49 | ||
21:11 | ||
23:41 | ||
23:49 | ||
23:53 | ||
23:59 |
Beylikdüzü Kalkış
-
1
B.sondurak Büyükçekmece
-
2
Beykent Esenyurt
-
3
Cumhuriyet Mahallesi Esenyurt
-
4
B.belediye Esenyurt
-
5
Beylikdüzü Esenyurt
-
6
Güzelyurt Esenyurt
-
7
Haramidere Esenyurt
-
8
H.sanayi Esenyurt
-
9
Saadetdere Mahallesi Esenyurt
-
10
Mustafa Kemalpaşa Avcılar
-
11
Cihangir - Üniv.mah. Avcılar
-
12
Avcılar Mrk.ünv.kmp. Avcılar
Söğütlüçeşme Kalkış
-
1
Avcılar Mrk.ünv.kmp. Avcılar
-
2
Cihangir - Üniv.mah. Avcılar
-
3
Mustafa Kemalpaşa Avcılar
-
4
Saadetdere Mahallesi Esenyurt
-
5
H.sanayi Esenyurt
-
6
Haramidere Esenyurt
-
7
Güzelyurt Esenyurt
-
8
Beylikdüzü Esenyurt
-
9
B.belediye Esenyurt
-
10
Cumhuriyet Mahallesi Esenyurt
-
11
Beykent Esenyurt
-
12
B.sondurak Büyükçekmece