Cebeci Peronlar Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 05:40 | 05:40 |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
05:55 | 05:55 | 05:55 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
06:55 | 06:55 | 06:55 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:05 | 07:05 | 07:05 |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:35 | 07:35 | 07:35 |
07:41 | 07:41 | 07:41 |
07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:55 | 07:55 | 07:55 |
08:02 | 08:02 | 08:02 |
08:09 | 08:09 | 08:09 |
08:16 | 08:16 | 08:16 |
08:23 | 08:23 | 08:23 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:37 | 08:37 | 08:36 |
08:44 | 08:44 | 08:42 |
08:51 | 08:51 | 08:48 |
08:58 | 08:58 | 08:54 |
09:05 | 09:05 | 09:00 |
09:13 | 09:13 | 09:06 |
09:21 | 09:21 | 09:12 |
09:29 | 09:29 | 09:18 |
09:37 | 09:37 | 09:25 |
09:45 | 09:45 | 09:32 |
09:53 | 09:53 | 09:39 |
10:02 | 10:02 | 09:46 |
10:11 | 10:11 | 09:53 |
10:20 | 10:20 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 10:08 |
10:40 | 10:40 | 10:16 |
10:50 | 10:50 | 10:24 |
11:00 | 11:00 | 10:32 |
11:10 | 11:10 | 10:40 |
11:20 | 11:20 | 10:48 |
11:28 | 11:28 | 10:56 |
11:35 | 11:35 | 11:03 |
11:42 | 11:42 | 11:10 |
11:49 | 11:49 | 11:17 |
11:56 | 11:56 | 11:24 |
12:03 | 12:03 | 11:31 |
12:10 | 12:10 | 11:38 |
12:17 | 12:17 | 11:45 |
12:24 | 12:24 | 11:52 |
12:31 | 12:31 | 11:59 |
12:39 | 12:39 | 12:07 |
12:47 | 12:47 | 12:15 |
12:55 | 12:55 | 12:23 |
13:03 | 13:03 | 12:31 |
13:11 | 13:11 | 12:39 |
13:19 | 13:19 | 12:47 |
13:27 | 13:27 | 12:55 |
13:35 | 13:35 | 13:05 |
13:43 | 13:43 | 13:15 |
13:51 | 13:51 | 13:25 |
13:59 | 13:59 | 13:35 |
14:07 | 14:07 | 13:44 |
14:15 | 14:15 | 13:52 |
14:25 | 14:25 | 14:00 |
14:35 | 14:35 | 14:08 |
14:45 | 14:45 | 14:16 |
14:55 | 14:55 | 14:23 |
15:03 | 15:03 | 14:31 |
15:11 | 15:11 | 14:39 |
15:19 | 15:19 | 14:47 |
15:27 | 15:27 | 14:55 |
15:35 | 15:35 | 15:03 |
15:43 | 15:43 | 15:11 |
15:52 | 15:52 | 15:19 |
16:01 | 16:01 | 15:27 |
16:10 | 16:10 | 15:35 |
16:19 | 16:19 | 15:43 |
16:28 | 16:28 | 15:51 |
16:37 | 16:37 | 16:00 |
16:46 | 16:46 | 16:10 |
16:55 | 16:55 | 16:20 |
17:04 | 17:04 | 16:28 |
17:13 | 17:13 | 16:36 |
17:22 | 17:22 | 16:44 |
17:31 | 17:31 | 16:52 |
17:40 | 17:40 | 17:00 |
17:50 | 17:50 | 17:08 |
18:00 | 18:00 | 17:16 |
18:10 | 18:10 | 17:24 |
18:20 | 18:20 | 17:32 |
18:30 | 18:30 | 17:40 |
18:40 | 18:40 | 17:48 |
18:50 | 18:50 | 17:56 |
19:00 | 19:00 | 18:04 |
19:10 | 19:10 | 18:12 |
19:19 | 19:19 | 18:20 |
19:28 | 19:28 | 18:29 |
19:37 | 19:37 | 18:38 |
19:46 | 19:46 | 18:47 |
19:55 | 19:55 | 18:56 |
20:04 | 20:04 | 19:05 |
20:13 | 20:13 | 19:14 |
20:22 | 20:22 | 19:23 |
20:31 | 20:31 | 19:32 |
20:40 | 20:40 | 19:42 |
20:49 | 20:49 | 19:52 |
20:58 | 20:58 | 20:02 |
21:07 | 21:07 | 20:12 |
21:16 | 21:16 | 20:22 |
21:25 | 21:25 | 20:32 |
21:34 | 21:34 | 20:42 |
21:43 | 21:43 | 20:52 |
21:52 | 21:52 | 21:02 |
22:12 | 22:12 | 21:12 |
Eminönü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:07 | 13:07 | 13:08 |
13:14 | 13:14 | 13:15 |
13:21 | 13:21 | 13:22 |
13:35 | 13:35 | 13:29 |
13:49 | 13:49 | 13:37 |
13:56 | 13:56 | 13:45 |
14:03 | 14:03 | 13:53 |
14:10 | 14:10 | 14:01 |
14:17 | 14:17 | 14:09 |
14:24 | 14:24 | 14:17 |
14:31 | 14:31 | 14:25 |
14:38 | 14:38 | 14:33 |
14:45 | 14:45 | 14:40 |
14:52 | 14:52 | 14:47 |
14:59 | 14:59 | 14:54 |
15:06 | 15:06 | 15:00 |
15:14 | 15:14 | 15:10 |
15:22 | 15:22 | 15:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:40 | 15:40 | 15:37 |
15:50 | 15:50 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 15:53 |
16:10 | 16:10 | 16:01 |
16:18 | 16:18 | 16:09 |
16:26 | 16:26 | 16:17 |
16:34 | 16:34 | 16:25 |
16:42 | 16:42 | 16:33 |
16:50 | 16:50 | 16:41 |
16:58 | 16:58 | 16:50 |
17:06 | 17:06 | 16:59 |
17:14 | 17:14 | 17:08 |
17:22 | 17:22 | 17:17 |
17:30 | 17:30 | 17:26 |
17:38 | 17:38 | 17:35 |
17:46 | 17:46 | 17:44 |
17:55 | 17:55 | 17:53 |
18:04 | 18:04 | 18:02 |
18:13 | 18:13 | 18:11 |
18:22 | 18:22 | 18:20 |
18:31 | 18:31 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:20 | 19:20 | 19:18 |
19:30 | 19:30 | 19:26 |
19:40 | 19:40 | 19:34 |
19:50 | 19:50 | 19:42 |
20:00 | 20:00 | 19:50 |
20:10 | 20:10 | 19:58 |
20:19 | 20:19 | 20:06 |
20:28 | 20:28 | 20:14 |
20:37 | 20:37 | 20:22 |
20:46 | 20:46 | 20:30 |
20:55 | 20:55 | 20:39 |
21:04 | 21:04 | 20:48 |
21:13 | 21:13 | 20:57 |
21:22 | 21:22 | 21:06 |
21:31 | 21:31 | 21:15 |
21:40 | 21:40 | 21:24 |
21:49 | 21:49 | 21:33 |
21:58 | 21:58 | 21:42 |
22:07 | 22:07 | 21:51 |
22:16 | 22:16 | 22:00 |
22:25 | 22:25 | 22:10 |
22:34 | 22:34 | 22:20 |
22:43 | 22:43 | 22:30 |
22:52 | 22:52 | 22:40 |
23:01 | 23:01 | 22:50 |
23:10 | 23:10 | 23:00 |
23:20 | 23:20 | 23:10 |
23:35 | 23:35 | 23:20 |
23:50 | 23:50 | 23:35 |
Cebeci Peronlar Kalkış
-
1
Cebeci Peronlar Sultangazi
-
2
Cebeci Köyü Yolu Sultangazi
-
3
Cebeci Mahallesi Sultangazi
-
4
Huzur Sultangazi
-
5
Cebeci Muhtarlığı Sultangazi
-
6
1.cebeci Caddesi Sultangazi
-
7
İbrahim Yıldız Sultangazi
-
8
Sultançiftliği Sultangazi
-
9
İvat Turhan İlkokulu Sultangazi
-
10
Sultançiftliği Dörtyol Sultangazi
-
11
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sultangazi
-
12
İstek Vakfı Sultangazi
-
13
Baştabya Esenler
-
14
Cumhuriyet Mahallesi Esenler
-
15
Gazi Ahmet Muhtarpaşa Bayrampasa
-
16
500 Evler Bayrampasa
-
17
Taşköprü Bayrampasa
-
18
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Bayrampasa
-
19
Poligon Caddesi Bayrampasa
-
20
Ali Fuat Başgil Bayrampasa
-
21
Barbaros Sokak Bayrampasa
-
22
Bosna Çukurçeşme Bayrampasa
-
23
Çukurçeşme Caddesi Bayrampasa
-
24
Sağmalcılar Anadolu Lisesi Bayrampasa
-
25
Bereç Bayrampasa
-
26
Alperenler Bayrampasa
-
27
Uluyol Caddesi Bayrampasa
-
28
Uluyol Bayrampasa
-
29
Sağlık Merkezi Bayrampasa
-
30
Rami Yolu Bayrampasa
-
31
Kervan Çeşme Eyüpsultan
-
32
Topçular Eyüpsultan
-
33
Demirkapı Eyüpsultan
-
34
Şehitlik Eyüpsultan
-
35
Edirnekapı Surdışı Eyüpsultan
-
36
Edirnekapı Fatih
-
37
Şehit Yunus Emre Ezer Fatih
-
38
Karagümrük-şht A.acarkan Fatih
-
39
Şehit Ahmet Kara Fatih
-
40
Yavuz Selim Fatih
-
41
Fatih Fatih
-
42
Şehit Taner Çebi Fatih
-
43
Vefa Fatih
-
44
Unkapanı Fatih
-
45
Azapkapı-haliç Metro Beyoglu
-
46
Perşembe Pazarı Beyoglu
-
47
Karaköy Beyoglu
-
48
Eminönü Fatih
Eminönü Kalkış
-
1
Eminönü Fatih
-
2
Haliç Metro Fatih
-
3
Unkapanı Fatih
-
4
Vefa Fatih
-
5
Şehit Taner Çebi Fatih
-
6
Fatih Fatih
-
7
Yavuz Selim Fatih
-
8
Karagümrük-şht A.acarkan Fatih
-
9
Şehit Yunus Emre Ezer Fatih
-
10
Edirnekapı Fatih
-
11
Edirnekapı Surdışı Eyüpsultan
-
12
Şehitlik Eyüpsultan
-
13
Demirkapı Eyüpsultan
-
14
Demirkapı Sanayi Eyüpsultan
-
15
Topçular Eyüpsultan
-
16
Kervan Çeşme Eyüpsultan
-
17
Rami Yolu Eyüpsultan
-
18
Sağlık Merkezi Eyüpsultan
-
19
Alperenler Eyüpsultan
-
20
Bereç Gaziosmanpasa
-
21
Sağmalcılar Anadolu Lisesi Gaziosmanpasa
-
22
Çukurçeşme Caddesi Gaziosmanpasa
-
23
Bosna Çukurçeşme Gaziosmanpasa
-
24
Barbaros Sokak Gaziosmanpasa
-
25
Ali Fuat Başgil Gaziosmanpasa
-
26
Poligon Caddesi Gaziosmanpasa
-
27
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Gaziosmanpasa
-
28
Taşköprü Gaziosmanpasa
-
29
500 Evler Gaziosmanpasa
-
30
Gazi Ahmet Muhtarpaşa Gaziosmanpasa
-
31
Kiptaş Venezia Gaziosmanpasa
-
32
Meskenler Sultangazi
-
33
Hamza Yerlikaya Sultangazi
-
34
Baştabya Sultangazi
-
35
İstek Vakfı Sultangazi
-
36
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sultangazi
-
37
Sultançiftliği Dörtyol Sultangazi
-
38
İvat Turhan İlkokulu Sultangazi
-
39
Sultançiftliği Sultangazi
-
40
1.cebeci Caddesi Sultangazi
-
41
Cebeci Muhtarlığı Sultangazi
-
42
Huzur Sultangazi
-
43
Cebeci Mahallesi Sultangazi
-
44
Cebeci Köyü Yolu Sultangazi
-
45
Cebeci Peronlar Sultangazi