Beşiktaş Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | 06:20 |
06:18 | 06:18 | 06:40 |
06:25 | 06:25 | 07:00 |
06:32 | 06:32 | 07:15 |
06:38 | 06:38 | 07:30 |
06:44 | 06:44 | 07:40 |
06:50 | 06:50 | 07:50 |
06:55 | 06:55 | 07:59 |
07:00 | 07:00 | 08:08 |
07:06 | 07:06 | 08:17 |
07:12 | 07:12 | 08:25 |
07:18 | 07:18 | 08:33 |
07:25 | 07:25 | 08:41 |
07:32 | 07:32 | 08:49 |
07:39 | 07:39 | 08:57 |
07:46 | 07:46 | 09:05 |
07:53 | 07:53 | 09:13 |
08:00 | 08:00 | 09:21 |
08:06 | 08:06 | 09:29 |
08:12 | 08:12 | 09:37 |
08:18 | 08:18 | 09:45 |
08:25 | 08:25 | 09:53 |
08:32 | 08:32 | 10:01 |
08:39 | 08:39 | 10:08 |
08:46 | 08:46 | 10:15 |
08:53 | 08:53 | 10:24 |
09:00 | 09:00 | 10:33 |
09:07 | 09:07 | 10:42 |
09:14 | 09:14 | 10:50 |
09:21 | 09:21 | 10:58 |
09:28 | 09:28 | 11:06 |
09:35 | 09:35 | 11:14 |
09:42 | 09:42 | 11:22 |
09:49 | 09:49 | 11:30 |
09:57 | 09:57 | 11:39 |
10:05 | 10:05 | 11:48 |
10:14 | 10:14 | 11:57 |
10:23 | 10:23 | 12:05 |
10:32 | 10:32 | 12:13 |
10:41 | 10:41 | 12:21 |
10:50 | 10:50 | 12:29 |
10:59 | 10:59 | 12:37 |
11:08 | 11:08 | 12:45 |
11:17 | 11:17 | 12:54 |
11:25 | 11:25 | 13:03 |
11:34 | 11:34 | 13:12 |
11:43 | 11:43 | 13:21 |
11:52 | 11:52 | 13:30 |
12:00 | 12:00 | 13:39 |
12:08 | 12:08 | 13:48 |
12:16 | 12:16 | 13:57 |
12:24 | 12:24 | 14:05 |
12:32 | 12:32 | 14:14 |
12:40 | 12:40 | 14:23 |
12:49 | 12:49 | 14:32 |
12:58 | 12:58 | 14:41 |
13:07 | 13:07 | 14:50 |
13:15 | 13:15 | 14:59 |
13:23 | 13:23 | 15:08 |
13:31 | 13:31 | 15:17 |
13:39 | 13:39 | 15:25 |
13:47 | 13:47 | 15:34 |
13:55 | 13:55 | 15:43 |
14:04 | 14:04 | 15:52 |
14:13 | 14:13 | 16:01 |
14:22 | 14:22 | 16:10 |
14:30 | 14:30 | 16:19 |
14:38 | 14:38 | 16:28 |
14:46 | 14:46 | 16:37 |
14:54 | 14:54 | 16:45 |
15:02 | 15:02 | 16:54 |
15:10 | 15:10 | 17:03 |
15:19 | 15:19 | 17:12 |
15:28 | 15:28 | 17:21 |
15:37 | 15:37 | 17:30 |
15:46 | 15:46 | 17:40 |
15:55 | 15:55 | 17:50 |
16:04 | 16:04 | 18:00 |
16:13 | 16:13 | 18:10 |
16:23 | 16:23 | 18:19 |
16:33 | 16:33 | 18:28 |
16:44 | 16:44 | 18:37 |
16:56 | 16:56 | 18:46 |
17:08 | 17:08 | 18:55 |
17:20 | 17:20 | 19:05 |
17:32 | 17:32 | 19:15 |
17:44 | 17:44 | 19:25 |
17:56 | 17:56 | 19:35 |
18:08 | 18:08 | 19:44 |
18:20 | 18:20 | 19:53 |
18:33 | 18:33 | 20:02 |
18:46 | 18:46 | 20:11 |
18:58 | 18:58 | 20:20 |
19:10 | 19:10 | 20:30 |
19:22 | 19:22 | 20:40 |
19:34 | 19:34 | 20:50 |
19:46 | 19:46 | 21:00 |
19:58 | 19:58 | 21:10 |
20:10 | 20:10 | 21:20 |
20:20 | 20:20 | 21:30 |
20:30 | 20:30 | 21:40 |
20:40 | 20:40 | 21:50 |
20:50 | 20:50 | 22:00 |
21:00 | 21:00 | 22:10 |
21:10 | 21:10 | 22:20 |
21:20 | 21:20 | 22:30 |
21:30 | 21:30 | 22:40 |
21:40 | 21:40 | 22:50 |
21:50 | 21:50 | 23:00 |
22:00 | 22:00 | 23:10 |
22:10 | 22:10 | 23:20 |
22:20 | 22:20 | 23:30 |
22:30 | 22:30 | 23:40 |
22:40 | 22:40 | 23:50 |
22:50 | 22:50 | |
23:00 | 23:00 | |
23:10 | 23:10 | |
23:20 | 23:20 | |
23:35 | 23:35 | |
23:50 | 23:50 |
Mecidiyeköy Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
Beşiktaş Kalkış
-
1
Beşiktaş Peronlar Besiktas
-
2
Barbaros Bulvarı Besiktas
-
3
Yıldız Teknik Üniversitesi Besiktas
-
4
Ertuğrul Sitesi Besiktas
-
5
Darphane Besiktas
-
6
Balmumcu Besiktas
-
7
Zincirlikuyu Metrobüs Besiktas
-
8
Ali Sami Yen Sisli
-
9
Bahçeler Sokak Sisli
-
10
Şişli Merkez Sisli
-
11
Şişli Camii Sisli
-
12
Şişli Hamidiye Etfal Sisli
-
13
Osmanbey Sisli
-
14
Pangaltı Sisli
-
15
Nişantaşı Sisli
-
16
Maçka Demokrasi Parkı Sisli
-
17
Dolmabahçe Gazhane Caddesi Sisli
-
18
Mimar Sinan Üniversitesi Besiktas
-
19
Beşiktaş Peronlar Besiktas