Şirintepe Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:40 | 05:40 | 06:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 |
| 06:10 | 06:10 | 06:50 |
| 06:22 | 06:22 | 07:10 |
| 06:30 | 06:30 | 07:25 |
| 06:38 | 06:38 | 07:45 |
| 06:46 | 06:46 | 07:55 |
| 06:54 | 06:54 | 08:05 |
| 07:01 | 07:01 | 08:15 |
| 07:07 | 07:07 | 08:25 |
| 07:13 | 07:13 | 08:37 |
| 07:19 | 07:19 | 08:48 |
| 07:25 | 07:25 | 08:58 |
| 07:31 | 07:31 | 09:08 |
| 07:38 | 07:38 | 09:18 |
| 07:50 | 07:50 | 09:28 |
| 08:02 | 08:02 | 09:38 |
| 08:14 | 08:14 | 09:48 |
| 08:27 | 08:27 | 09:58 |
| 08:40 | 08:40 | 10:08 |
| 08:51 | 08:51 | 10:18 |
| 09:02 | 09:02 | 10:28 |
| 09:19 | 09:19 | 10:38 |
| 09:30 | 09:30 | 10:48 |
| 09:50 | 09:50 | 10:58 |
| 10:00 | 10:00 | 11:08 |
| 10:10 | 10:10 | 11:18 |
| 10:20 | 10:20 | 11:28 |
| 10:30 | 10:30 | 11:39 |
| 10:40 | 10:40 | 11:50 |
| 10:52 | 10:52 | 12:01 |
| 11:07 | 11:07 | 12:13 |
| 11:20 | 11:20 | 12:25 |
| 11:31 | 11:31 | 12:37 |
| 11:42 | 11:42 | 12:49 |
| 11:52 | 11:52 | 13:01 |
| 12:02 | 12:02 | 13:13 |
| 12:13 | 12:13 | 13:25 |
| 12:25 | 12:25 | 13:37 |
| 12:37 | 12:37 | 13:49 |
| 12:49 | 12:49 | 14:01 |
| 13:01 | 13:01 | 14:13 |
| 13:25 | 13:25 | 14:25 |
| 13:37 | 13:37 | 14:37 |
| 13:49 | 13:49 | 14:49 |
| 14:01 | 14:01 | 15:01 |
| 14:13 | 14:13 | 15:13 |
| 14:25 | 14:25 | 15:25 |
| 14:49 | 14:49 | 15:37 |
| 15:01 | 15:01 | 15:49 |
| 15:13 | 15:13 | 16:01 |
| 15:25 | 15:25 | 16:13 |
| 15:37 | 15:37 | 16:25 |
| 15:49 | 15:49 | 16:37 |
| 16:05 | 16:05 | 16:49 |
| 16:25 | 16:25 | 17:01 |
| 16:45 | 16:45 | 17:13 |
| 17:05 | 17:05 | 17:25 |
| 17:25 | 17:25 | 17:37 |
| 17:45 | 17:45 | 17:49 |
| 18:05 | 18:05 | 18:01 |
| 18:25 | 18:25 | 18:17 |
| 18:45 | 18:45 | 18:36 |
| 19:05 | 19:05 | 18:55 |
| 19:25 | 19:25 | 19:15 |
| 19:45 | 19:45 | 19:25 |
| 20:00 | 20:00 | 19:35 |
| 20:20 | 20:20 | 19:50 |
| 20:40 | 20:40 | 20:05 |
| 20:55 | 20:55 | 20:20 |
| 21:25 | 21:25 | 20:40 |
| 21:50 | 21:50 | 21:05 |
| 22:15 | 22:15 | 21:30 |
Kabataş Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 21:00 | 21:00 | 20:50 |
| 21:20 | 21:20 | 21:10 |
| 21:40 | 21:40 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 | 21:55 |
| 22:25 | 22:25 | 22:20 |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 |
Şirintepe Kalkış
-
1
Şirintepe Kağıthane
-
2
Anıt Kağıthane
-
3
Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii Kağıthane
-
4
Sultan Selim Caddesi Kağıthane
-
5
Yaşar Doğu İlkokulu Kağıthane
-
6
Sultan Selim Mahallesi Kağıthane
-
7
4.levent Kağıthane
-
8
Fabrikalar Şişli
-
9
Levent Şişli
-
10
Zincirlikuyu Şişli
-
11
Zincirlikuyu Metrobüs Şişli
-
12
Balmumcu Beşiktaş
-
13
Darphane Beşiktaş
-
14
Ertuğrul Sitesi Beşiktaş
-
15
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş
-
16
Barbaros Bulvarı Beşiktaş
-
17
Beşiktaş Meydan Beşiktaş
-
18
Akaretler Beşiktaş
-
19
Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş
-
20
Kabataş Beyoğlu
-
21
Fındıklı Beyoğlu
-
22
Kabataş Beyoğlu
Kabataş Kalkış
-
1
Kabataş Beyoğlu
-
2
Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş
-
3
Deniz Müzesi Beşiktaş
-
4
Barbaros Bulvarı Beşiktaş
-
5
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş
-
6
Ertuğrul Sitesi Beşiktaş
-
7
Darphane Beşiktaş
-
8
Balmumcu Beşiktaş
-
9
Zincirlikuyu Metrobüs Beşiktaş
-
10
Zincirlikuyu Beşiktaş
-
11
Levent Beşiktaş
-
12
Fabrikalar Beşiktaş
-
13
4.levent Beşiktaş
-
14
Sultan Selim Mahallesi Beşiktaş
-
15
Sanayi Yolu Kağıthane
-
16
Yaşar Doğu İlkokulu Kağıthane
-
17
Sultan Selim Caddesi Kağıthane
-
18
Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii Kağıthane
-
19
Anıt Kağıthane
-
20
Açelya Sokak Kağıthane
-
21
Şirintepe Kağıthane