Taşıt

18K
Sultanbeyli Kadıköy

18K
Sultanbeyli
Kadıköy

Sultanbeyli Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:00 05:00 05:15
05:12 05:21 05:40
05:31 05:40 06:00
05:40 05:49 06:08
05:48 05:57 06:16
06:03 06:12 06:32
06:16 06:18 06:40
06:22 06:21 06:48
06:25 06:24 07:04
06:30 06:36 07:12
06:40 06:42 07:20
06:46 06:48 07:36
06:58 06:54 07:52
07:01 07:03 08:14
07:04 07:05 08:28
07:10 07:10 08:35
07:16 07:15 08:42
07:31 07:20 08:56
07:40 07:33 09:12
07:54 07:35 09:28
08:08 07:40 09:36
08:15 07:45 09:44
08:22 08:00 10:00
08:30 08:06 10:08
08:38 08:12 10:16
08:54 08:28 10:32
09:02 08:44 10:40
09:10 09:00 10:48
09:26 09:08 11:05
09:42 09:16 11:41
09:50 09:32 11:48
10:00 09:40 12:02
10:24 09:48 12:09
10:48 10:04 12:24
11:00 10:12 12:40
11:48 10:20 12:56
11:56 10:35 13:04
12:04 10:50 13:12
12:12 11:14 13:28
12:28 11:28 13:36
12:36 11:42 13:44
12:44 11:49 14:00
13:00 11:56 14:08
13:18 12:04 14:16
13:27 12:20 14:32
13:45 12:36 15:08
14:03 12:44 15:22
14:12 12:52 15:29
14:20 13:08 15:36
15:04 13:16 15:52
15:10 13:24 16:08
15:16 13:40 16:24
15:22 13:48 16:32
15:28 13:56 16:40
15:34 14:10 16:56
15:46 14:25 17:04
15:52 14:47 17:12
15:58 14:54 17:28
16:04 15:15 17:36
16:10 15:22 17:44
16:22 15:29 18:00
16:28 15:32 18:14
16:40 15:36 18:35
16:46 15:50 18:50
16:52 15:56 19:00
16:58 16:08 19:10
17:12 16:14 19:30
17:19 16:20 19:50
17:33 16:26 20:15
17:40 16:32 20:45
17:46 16:44 21:15
17:52 16:50 21:50
18:40 16:56 22:30
18:50 17:02 22:50
19:00 17:08
19:10 17:20
19:30 17:28
19:50 17:36
20:15 17:52
20:50 18:00
21:30 18:07
22:50 18:28

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:10 00:10 00:10
06:15 06:15 06:30
06:30 06:40 07:00
06:50 07:00 07:20
07:00 07:07 07:30
07:08 07:14 07:40
07:24 07:26 08:00
07:40 07:32 08:10
07:47 07:38 08:18
07:54 07:44 08:34
08:00 07:56 08:42
08:12 08:02 08:50
08:18 08:08 09:05
08:30 08:14 09:19
08:36 08:23 09:40
08:42 08:32 09:54
08:48 08:37 10:01
08:54 08:42 10:09
09:14 08:47 10:26
09:28 08:57 10:42
09:42 09:08 10:58
09:55 09:14 11:06
10:00 09:26 11:14
10:06 09:38 11:30
10:12 09:44 11:38
10:18 09:50 11:46
10:30 09:58 12:02
10:36 10:14 12:10
10:42 10:30 12:17
10:56 10:38 12:31
11:12 10:46 13:06
11:20 11:02 13:20
11:32 11:10 13:28
11:56 11:18 13:36
12:20 11:34 13:53
12:30 11:42 14:10
13:20 11:50 14:26
13:30 12:10 14:34
13:40 12:20 14:42
13:50 12:40 14:58
14:08 12:48 15:06
14:16 13:12 15:14
14:24 13:20 15:30
14:40 13:28 15:38
14:56 13:35 15:46
15:04 13:50 16:02
15:13 14:06 16:38
15:31 14:14 16:54
15:49 14:22 17:02
15:57 14:38 17:10
16:42 14:46 17:22
16:48 14:54 17:38
16:54 15:10 17:54
17:00 15:18 18:02
17:06 15:26 18:10
17:10 15:40 18:26
17:22 15:55 18:34
17:30 16:16 18:42
17:36 16:30 18:58
17:42 16:44 19:06
17:48 16:51 19:14
18:00 16:58 19:30
18:06 17:02 19:45
18:18 17:06 20:09
18:24 17:20 20:25
18:30 17:26 20:33
18:36 17:38 20:41
18:48 17:44 21:00
18:54 17:50 21:24
19:07 17:56 21:48
19:14 18:02 22:15
19:21 18:14 22:45
19:28 18:20 23:15
20:14 18:26 23:50
20:22 18:32
20:30 18:38
20:40 18:50
21:00 18:58
21:20 19:06
21:45 19:22
22:15 19:30
22:50 19:38
Güncelleme Tarihi: 2025-04-26 03:44
Tek yön sefer süresi
75 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli