Taşıt

15B
Topağacı Mahallesi Üsküdar

15B
Topağacı Mahallesi
Üsküdar

Topağacı Mahallesi Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:30 05:30 05:30
05:40 05:40 05:45
05:50 05:50 06:00
06:00 06:00 06:15
06:10 06:10 06:30
06:18 06:20 06:45
06:25 06:30 07:00
06:26 06:30 07:15
06:34 06:40 07:30
06:42 06:50 07:45
06:50 06:50 08:00
06:50 07:00 08:10
06:57 07:08 08:20
07:04 07:15 08:30
07:10 07:16 08:40
07:11 07:24 08:50
07:16 07:32 09:00
07:25 07:39 09:10
07:31 07:46 09:20
07:40 07:50 09:30
07:49 07:54 09:40
07:50 08:02 09:50
07:58 08:10 10:00
08:07 08:18 10:10
08:16 08:26 10:20
08:25 08:34 10:30
08:34 08:42 10:39
08:43 08:50 10:48
08:52 08:58 10:57
09:01 09:06 11:06
09:10 09:14 11:15
09:19 09:22 11:24
09:28 09:30 11:33
09:37 09:38 11:42
09:46 09:46 11:51
09:55 09:54 12:00
10:04 10:02 12:08
10:13 10:10 12:16
10:22 10:18 12:24
10:31 10:26 12:32
10:40 10:34 12:40
10:48 10:42 12:48
10:56 10:50 12:56
11:04 10:58 13:04
11:12 11:06 13:12
11:20 11:14 13:20
11:28 11:22 13:28
11:36 11:30 13:36
11:44 11:38 13:44
11:52 11:46 13:52
12:00 11:54 14:00
12:08 12:02 14:08
12:16 12:10 14:16
12:24 12:18 14:24
12:32 12:26 14:32
12:40 12:34 14:40
12:48 12:42 14:48
12:56 12:50 14:56
13:04 12:58 15:04
13:12 13:06 15:12
13:20 13:14 15:20
13:28 13:22 15:28
13:36 13:30 15:36
13:44 13:38 15:44
13:52 13:46 15:52
14:00 13:54 16:00
14:08 14:02 16:08
14:16 14:10 16:16
14:24 14:18 16:24
14:32 14:26 16:32
14:40 14:34 16:40
14:48 14:42 16:48
14:56 14:50 16:56
15:04 14:58 17:04
15:12 15:06 17:12
15:20 15:14 17:20
15:28 15:22 17:28
15:36 15:30 17:36
15:44 15:38 17:44
15:52 15:46 17:52
16:00 15:54 18:00
16:08 16:02 18:08
16:16 16:10 18:16
16:24 16:18 18:24
16:32 16:26 18:32
16:40 16:34 18:40
16:48 16:42 18:48
16:56 16:50 18:56
17:04 16:59 19:04
17:12 17:08 19:12
17:20 17:17 19:20
17:28 17:26 19:28
17:36 17:35 19:36
17:44 17:44 19:44
17:52 17:53 19:52
18:00 18:02 20:00
18:08 18:11 20:08
18:16 18:20 20:16
18:24 18:29 20:25
18:32 18:38 20:35
18:40 18:47 20:45
18:48 18:56 20:55
18:56 19:05 21:05
19:04 19:14 21:15
19:12 19:23 21:25
19:20 19:32 21:35
19:28 19:41 21:45
19:36 19:50 22:00
19:44 20:00 22:20
19:52 20:10 22:40
20:00 20:20 23:00
20:08 20:30 23:20
20:16 20:40
20:24 20:50
20:32 21:00
20:40 21:10
20:50 21:20
21:00 21:30
21:10 21:45
21:20 22:00
21:30 22:15
21:45 22:30
22:00 22:45
22:15 23:00
22:30 23:20
22:45
23:00
23:20

Üsküdar Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:00 00:00 00:00
00:15 00:15 00:15
06:15 06:15 06:15
06:25 06:28 06:35
06:35 06:40 06:55
06:45 06:50 07:15
06:55 07:00 07:30
07:00 07:10 07:45
07:10 07:20 08:00
07:15 07:28 08:15
07:25 07:35 08:30
07:30 07:42 08:45
07:40 07:49 09:00
07:50 07:56 09:10
07:55 08:03 09:20
08:05 08:10 09:30
08:10 08:17 09:40
08:20 08:24 09:50
08:25 08:31 10:00
08:30 08:38 10:10
08:40 08:45 10:20
08:45 08:52 10:30
08:50 08:59 10:40
08:55 09:06 10:50
09:01 09:13 11:00
09:09 09:20 11:10
09:17 09:28 11:20
09:25 09:36 11:30
09:33 09:44 11:40
09:41 09:52 11:50
09:49 10:00 12:00
09:57 10:08 12:10
10:05 10:16 12:20
10:13 10:24 12:30
10:21 10:32 12:40
10:29 10:40 12:50
10:37 10:48 13:00
10:45 10:56 13:10
10:55 11:04 13:20
11:05 11:12 13:30
11:15 11:20 13:40
11:25 11:28 13:50
11:35 11:36 14:00
11:45 11:44 14:08
11:55 11:52 14:16
12:05 12:00 14:24
12:15 12:09 14:32
12:25 12:18 14:40
12:33 12:27 14:48
12:41 12:36 14:56
12:49 12:45 15:04
12:57 12:54 15:12
13:05 13:03 15:20
13:13 13:12 15:28
13:21 13:21 15:36
13:29 13:30 15:44
13:37 13:39 15:52
13:45 13:48 16:00
13:53 13:57 16:08
14:01 14:06 16:16
14:09 14:15 16:24
14:17 14:24 16:32
14:25 14:33 16:40
14:33 14:42 16:48
14:39 14:51 16:56
14:41 15:00 17:04
14:57 15:09 17:12
15:05 15:18 17:20
15:13 15:26 17:28
15:21 15:34 17:36
15:29 15:42 17:44
15:37 15:50 17:52
15:45 15:58 18:00
15:53 16:06 18:08
16:01 16:14 18:16
16:09 16:22 18:24
16:17 16:30 18:32
16:25 16:38 18:40
16:33 16:46 18:48
16:41 16:54 18:56
16:49 17:02 19:04
16:57 17:10 19:12
17:05 17:18 19:20
17:13 17:26 19:28
17:21 17:34 19:36
17:29 17:42 19:44
17:37 17:50 19:52
17:45 17:58 20:00
17:53 18:06 20:08
18:01 18:14 20:16
18:09 18:22 20:24
18:17 18:30 20:32
18:25 18:39 20:40
18:33 18:48 20:48
18:41 18:57 20:56
18:49 19:06 21:04
18:57 19:15 21:12
19:05 19:24 21:20
19:13 19:33 21:30
19:21 19:42 21:40
19:29 19:51 21:50
19:37 20:00 22:00
19:45 20:09 22:10
19:53 20:18 22:20
20:01 20:27 22:30
20:09 20:36 22:40
20:17 20:45 22:50
20:25 20:54 23:00
20:33 21:03 23:10
20:41 21:12 23:20
20:50 21:21 23:30
21:00 21:30 23:45
21:10 21:40
21:20 21:50
21:30 22:00
21:40 22:10
21:50 22:20
22:00 22:30
22:10 22:40
22:20 22:50
22:30 23:00
22:40 23:10
22:50 23:20
23:00 23:30
23:10 23:45
23:20
23:30
23:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 - 02:00
Sefer Tek yön sefer süresi
33 Dk
Hat Hat Tipi
Normal
Tarife Tarife Bilgisi
Tek Biletli