Taşıt

15
Beykoz Üsküdar

15
Beykoz
Üsküdar

Beykoz Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:45 05:45 05:25
06:15 06:15 06:15
06:25 06:25 06:25
06:35 06:35 06:40
07:00 07:00 07:05
07:20 07:20 07:30
07:30 07:30 07:45
07:40 07:40 08:00
07:50 07:50 08:30
08:15 08:15 08:45
08:30 08:30 09:00
08:45 08:45 09:30
09:00 09:00 09:45
09:15 09:15 10:00
09:30 09:30 10:15
10:00 10:00 10:30
10:15 10:15 10:45
10:30 10:30 11:12
10:45 10:45 11:24
11:12 11:12 11:36
11:24 11:24 11:48
11:36 11:36 12:00
11:48 11:48 12:24
12:00 12:00 12:36
12:12 12:12 12:48
12:24 12:24 13:00
12:36 12:36 13:12
13:00 13:00 13:24
13:12 13:12 13:36
13:24 13:24 13:48
13:36 13:36 14:12
13:48 13:48 14:24
14:12 14:12 14:36
14:24 14:24 14:48
14:36 14:36 15:00
14:48 14:48 15:24
15:00 15:00 15:36
15:12 15:12 15:48
15:24 15:24 16:00
15:36 15:36 16:12
16:00 16:00 16:24
16:12 16:12 16:36
16:24 16:24 16:48
16:36 16:36 17:12
16:48 16:48 17:24
17:00 17:00 17:36
17:24 17:24 17:48
17:36 17:36 18:00
17:48 17:48 18:24
18:00 18:00 18:36
18:12 18:12 18:48
18:24 18:24 19:00
18:36 18:36 19:15
18:48 18:48 19:30
19:15 19:15 19:45
19:30 19:30 20:00
19:45 19:45 20:45
20:00 20:00 21:10
20:15 20:15 21:35
20:45 20:45 22:30
21:00 21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
22:00 22:00
22:30 22:30

Üsküdar Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:10 06:10 06:10
06:30 06:30 06:50
06:45 06:50 07:10
07:05 07:10 07:30
07:25 07:30 08:10
07:35 07:45 08:30
08:02 08:12 08:45
08:14 08:24 09:00
08:26 08:36 09:15
08:38 08:48 09:45
08:50 09:00 10:00
09:20 09:30 10:15
09:35 09:45 10:45
09:50 10:00 11:00
10:05 10:15 11:15
10:20 10:30 11:30
10:35 10:45 11:45
11:05 11:15 12:00
11:20 11:30 12:30
11:35 11:45 12:45
11:50 12:00 13:00
12:20 12:30 13:15
12:35 12:45 13:30
12:50 13:00 13:54
13:05 13:15 14:06
13:20 13:30 14:18
13:32 13:42 14:30
13:44 13:54 14:42
13:56 14:06 14:54
14:20 14:30 15:06
14:32 14:42 15:18
14:44 14:54 15:42
14:56 15:06 15:54
15:08 15:18 16:06
15:32 15:42 16:18
15:44 15:54 16:30
15:56 16:06 16:54
16:08 16:18 17:06
16:20 16:30 17:18
16:32 16:42 17:30
16:44 16:54 17:42
16:56 17:06 17:54
17:20 17:30 18:06
17:32 17:42 18:18
17:44 17:54 18:42
17:56 18:06 18:54
18:08 18:18 19:06
18:20 18:30 19:18
18:44 18:54 19:30
18:56 19:06 19:54
19:08 19:18 20:06
19:20 19:30 20:18
19:32 19:42 20:30
19:44 19:54 20:45
19:56 20:06 21:00
20:08 20:18 21:15
20:35 20:45 21:30
20:50 21:00 22:00
21:05 21:15 22:15
21:20 21:30 22:30
21:40 21:45 23:40
22:00 22:00
22:20 22:20
22:40 22:40
23:00 23:00
23:20 23:20
23:40 23:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 - 02:00
Sefer Tek yön sefer süresi
51 Dk
Hat Hat Tipi
Normal
Tarife Tarife Bilgisi
Tek Biletli