Taşıt

147
Şahintepe İgtot Avcılar Cihangir Mahallesi

147
Şahintepe İgtot
Avcılar Cihangir Mahallesi

Şahintepe İgtot Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:30 05:30 06:00
05:40 05:40 06:30
05:50 05:50 07:00
06:05 06:00 07:30
06:20 06:10 08:00
06:30 06:20 08:25
06:35 06:30 08:50
06:40 06:40 09:15
06:45 06:50 09:30
06:55 07:00 10:00
07:10 07:10 10:20
07:25 07:15 10:40
07:40 07:20 11:00
07:55 07:30 11:30
08:05 07:45 12:00
08:15 08:00 12:30
08:25 08:10 13:00
08:40 08:20 13:30
08:55 08:30 14:00
09:10 08:40 14:30
09:25 08:50 15:00
09:40 09:00 15:25
10:00 09:10 16:00
10:20 09:20 16:20
10:40 09:30 16:40
10:55 09:40 17:05
11:10 09:50 17:30
11:20 10:00 17:55
11:30 10:10 18:20
11:40 10:22 18:45
12:00 10:34 19:10
12:20 10:46 19:35
12:40 11:00 20:00
13:00 11:20 20:20
13:20 11:30 20:40
13:40 11:45 21:00
13:55 12:00 21:25
14:10 12:10 21:50
14:20 12:20 22:20
14:30 12:30
14:40 12:40
14:50 12:50
15:00 13:00
15:15 13:15
15:30 13:30
15:40 13:45
15:50 14:00
16:00 14:15
16:10 14:30
16:20 14:45
16:40 15:05
17:00 15:30
17:20 15:45
17:40 16:00
18:00 16:15
18:15 16:30
18:30 16:45
18:45 17:00
19:00 17:15
19:20 17:30
19:40 17:45
20:00 18:00
20:20 18:15
20:40 18:30
21:00 18:45
21:20 19:00
21:40 19:10
22:00 19:20
22:20 19:40

Avcılar Cihangir Mahallesi Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:20 05:35 00:00
05:45 06:05 06:00
06:05 06:20 06:20
06:20 06:35 06:40
06:35 06:50 07:00
06:50 07:05 07:25
07:05 07:20 07:50
07:20 07:30 08:10
07:35 07:40 08:30
07:40 07:50 08:50
07:50 08:00 09:20
08:05 08:10 09:40
08:20 08:20 10:00
08:30 08:30 10:30
08:40 08:40 11:00
08:50 08:50 11:30
09:00 09:00 12:00
09:10 09:10 12:30
09:20 09:20 12:50
09:30 09:30 13:20
10:00 09:40 13:50
10:10 09:50 14:30
10:20 10:00 15:20
10:30 10:15 15:50
10:40 10:30 16:15
10:55 10:45 16:40
11:10 11:00 17:00
11:25 11:15 17:30
11:40 11:30 18:00
12:00 11:45 18:20
12:20 12:00 18:40
12:40 12:10 19:00
12:55 12:20 19:30
13:10 12:30 19:50
13:20 12:40 20:15
13:30 12:50 20:40
13:40 13:05 21:05
13:55 13:20 21:30
14:10 13:30 21:50
14:25 13:45 22:10
15:00 14:00 22:30
15:20 14:15 22:50
15:40 14:30 23:10
15:55 14:45 23:30
16:10 15:00
16:25 15:15
16:40 15:30
16:55 15:45
17:10 16:00
17:25 16:15
17:40 16:30
18:00 16:45
18:20 17:00
18:40 17:20
18:50 17:40
19:00 18:00
19:10 18:15
19:15 18:30
19:30 18:45
19:45 19:00
20:20 19:15
20:40 19:30
21:00 19:45
21:10 20:00
21:20 20:15
21:30 20:30
21:40 20:45
21:50 21:00
22:00 21:10
22:10 21:20
22:20 21:30
22:35 21:40
22:50 21:55
23:05 22:15
23:20 22:30
23:35 22:45
23:50 23:00
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 - 02:00

Şahintepe İgtot Kalkış

Avcılar Cihangir Mahallesi Kalkış

Tek yön sefer süresi
68 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli