Taşıt

142F
Yeşilkent Avcılar Metrobüs

142F
Yeşilkent
Avcılar Metrobüs

Yeşilkent Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:25 05:40 06:00
05:40 05:50 06:15
05:50 06:00 06:30
05:55 06:10 06:45
06:00 06:20 07:00
06:10 06:30 07:15
06:15 06:40 07:30
06:20 06:50 07:45
06:24 07:00 08:00
06:28 07:10 08:15
06:32 07:17 08:30
06:36 07:24 08:45
06:40 07:30 09:00
06:44 07:36 09:15
06:48 07:39 09:30
06:50 07:44 09:45
06:56 07:50 10:00
07:00 08:00 10:20
07:05 08:10 10:40
07:10 08:20 11:00
07:15 08:30 11:20
07:20 08:40 11:40
07:25 08:50 12:00
07:30 09:00 12:15
07:35 09:10 12:32
07:40 09:20 12:49
07:45 09:30 13:06
07:50 09:40 13:23
07:55 09:50 13:40
08:00 10:00 13:56
08:05 10:05 14:12
08:10 10:10 14:28
08:15 10:20 14:44
08:20 10:30 14:58
08:25 10:40 15:12
08:35 10:55 15:26
08:42 11:10 15:42
08:49 11:20 15:59
08:57 11:30 16:16
09:05 11:40 16:33
09:07 11:50 16:50
09:21 11:55 16:55
09:30 12:00 17:00
09:35 12:10 17:10
09:40 12:20 17:20
09:50 12:30 17:30
10:00 12:45 17:40
10:10 13:00 17:55
10:20 13:10 18:10
10:30 13:20 18:20
10:40 13:30 18:30
10:50 13:40 18:35
11:00 13:50 18:40
11:10 14:00 18:50
11:20 14:10 19:00
11:30 14:20 19:10
11:40 14:30 19:20
11:50 14:40 19:35
12:00 14:50 19:50
12:12 15:00 20:00
12:24 15:10 20:10
12:35 15:20 20:15
12:45 15:30 20:20
12:55 15:40 20:30
13:05 15:50 20:40
13:15 16:00 20:50
13:25 16:10 21:00
13:40 16:20 21:10
13:50 16:30 21:20
14:00 16:40 21:30
14:10 16:50 21:45
14:20 17:00 22:00
14:30 17:10
14:38 17:20
14:46 17:30
14:54 17:40
15:02 17:45
15:12 17:50
15:20 18:00
15:35 18:10
15:45 18:20
15:55 18:30
16:05 18:36
16:15 18:50
16:22 19:11
16:24 19:22
16:29 19:33
16:36 19:42
16:43 19:55
16:50 20:00
16:57 20:06
17:04 20:15
17:11 20:30
17:18 20:45
17:25 21:00
17:30 21:20
17:35 21:40
17:40 22:10
17:45
17:50
17:56
17:56
18:07
18:18
18:29
18:40
18:52
19:04
19:16
19:28
19:40
19:48
19:55
20:05
20:15
20:22
20:30
20:35
20:45
20:50
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Avcılar Metrobüs Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:15 06:20 06:45
06:30 06:35 07:05
06:38 06:50 07:25
06:46 07:00 07:45
06:52 07:10 08:00
07:00 07:20 08:15
07:07 07:30 08:30
07:14 07:45 08:45
07:21 08:00 09:00
07:28 08:10 09:15
07:35 08:20 09:30
07:42 08:30 09:45
07:49 08:40 10:00
07:56 08:50 10:20
08:02 09:00 10:40
08:08 09:10 11:00
08:20 09:20 11:20
08:26 09:30 11:40
08:30 09:40 11:58
08:40 09:50 12:16
08:50 10:00 12:34
09:00 10:10 12:52
09:12 10:20 13:09
09:24 10:30 13:26
09:36 10:40 13:43
09:48 10:50 13:56
10:00 11:00 14:09
10:10 11:10 14:22
10:20 11:20 14:35
10:30 11:30 14:49
10:40 11:40 15:17
10:50 11:55 15:31
11:00 12:10 15:45
11:10 12:20 15:50
11:20 12:30 16:00
11:30 12:40 16:15
11:40 12:50 16:30
11:50 12:55 16:40
12:00 13:00 16:50
12:10 13:10 17:05
12:20 13:20 17:20
12:30 13:30 17:30
12:40 13:40 17:40
12:50 13:50 17:45
13:00 14:00 17:50
13:10 14:10 18:00
13:20 14:20 18:10
13:30 14:30 18:20
13:40 14:40 18:30
13:50 14:50 18:45
14:00 15:00 19:00
14:10 15:10 19:10
14:20 15:20 19:20
14:30 15:35 19:25
14:40 15:50 19:30
14:50 16:00 19:40
15:00 16:08 19:50
15:10 16:16 20:00
15:18 16:24 20:10
15:24 16:32 20:25
15:26 16:40 20:40
15:34 16:45 20:50
15:42 16:50 21:00
15:50 17:00 21:05
15:56 17:10 21:10
16:05 17:20 21:20
16:10 17:30 21:30
16:15 17:40 21:40
16:20 17:50 21:50
16:25 18:00 22:00
16:30 18:05 22:20
16:35 18:10 22:40
16:40 18:15 22:50
16:45 18:20 23:00
16:50 18:30
16:56 18:40
17:03 18:45
17:10 18:50
17:17 19:00
17:24 19:10
17:31 19:20
17:38 19:30
17:45 19:40
17:52 19:50
17:59 20:00
18:06 20:10
18:13 20:20
18:19 20:30
18:24 20:40
18:29 20:50
18:33 21:00
18:38 21:15
18:42 21:30
18:46 21:45
18:50 22:00
18:56 22:20
19:00 22:40
19:05 23:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 - 02:00
Tek yön sefer süresi
26 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
İndirimli