Aydınlı Toki Konutları Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:10 | 06:10 |
| 06:30 | 06:20 | 06:20 |
| 06:45 | 06:30 | 06:30 |
| 07:00 | 06:40 | 06:40 |
| 07:15 | 06:50 | 06:50 |
| 07:30 | 07:00 | 07:00 |
| 07:40 | 07:10 | 07:10 |
| 07:50 | 07:20 | 07:20 |
| 07:50 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 07:40 | 07:40 |
| 08:10 | 07:50 | 07:50 |
| 08:20 | 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:10 | 08:10 |
| 08:40 | 08:20 | 08:20 |
| 08:50 | 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 08:40 | 08:40 |
| 09:10 | 08:50 | 08:50 |
| 09:20 | 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:10 | 09:11 |
| 09:40 | 09:20 | 09:22 |
| 09:50 | 09:31 | 09:33 |
| 10:00 | 09:42 | 09:44 |
| 10:10 | 09:53 | 09:55 |
| 10:20 | 10:04 | 10:06 |
| 10:30 | 10:15 | 10:17 |
| 10:40 | 10:26 | 10:28 |
| 10:50 | 10:37 | 10:39 |
| 11:00 | 10:48 | 10:50 |
| 11:10 | 10:59 | 11:01 |
| 11:20 | 11:10 | 11:12 |
| 11:30 | 11:21 | 11:23 |
| 11:45 | 11:32 | 11:34 |
| 12:00 | 11:43 | 11:45 |
| 12:13 | 11:54 | 11:56 |
| 12:26 | 12:05 | 12:07 |
| 12:39 | 12:16 | 12:18 |
| 12:52 | 12:27 | 12:29 |
| 13:05 | 12:38 | 12:40 |
| 13:18 | 12:49 | 12:51 |
| 13:31 | 13:00 | 13:02 |
| 13:44 | 13:11 | 13:13 |
| 13:57 | 13:22 | 13:24 |
| 14:10 | 13:33 | 13:35 |
| 14:22 | 13:44 | 13:46 |
| 14:34 | 13:55 | 13:57 |
| 14:46 | 14:06 | 14:08 |
| 14:58 | 14:17 | 14:19 |
| 15:09 | 14:28 | 14:30 |
| 15:20 | 14:39 | 14:41 |
| 15:31 | 14:50 | 14:52 |
| 15:42 | 15:01 | 15:03 |
| 15:53 | 15:12 | 15:14 |
| 16:04 | 15:23 | 15:25 |
| 16:15 | 15:34 | 15:36 |
| 16:26 | 15:45 | 15:47 |
| 16:37 | 15:56 | 15:58 |
| 16:48 | 16:07 | 16:09 |
| 17:00 | 16:18 | 16:20 |
| 17:10 | 16:29 | 16:31 |
| 17:20 | 16:40 | 16:42 |
| 17:30 | 16:51 | 16:53 |
| 17:40 | 17:02 | 17:04 |
| 17:50 | 17:13 | 17:15 |
| 18:00 | 17:24 | 17:26 |
| 18:15 | 17:35 | 17:37 |
| 18:30 | 17:46 | 17:48 |
| 18:45 | 17:57 | 17:59 |
| 19:00 | 18:08 | 18:10 |
| 19:15 | 18:19 | 18:21 |
| 19:30 | 18:30 | 18:32 |
| 19:45 | 18:40 | 18:43 |
| 20:00 | 18:50 | 18:54 |
| 20:20 | 19:00 | 19:05 |
| 20:40 | 19:10 | 19:16 |
| 21:00 | 19:20 | 19:27 |
| 21:30 | 19:30 | 19:38 |
| 22:00 | 19:40 | 19:49 |
Kartal Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:35 | 06:35 |
| 07:00 | 07:06 | 07:06 |
| 07:15 | 07:18 | 07:18 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:41 | 07:41 |
| 08:00 | 07:52 | 07:52 |
| 08:10 | 08:03 | 08:03 |
| 08:20 | 08:14 | 08:14 |
| 08:30 | 08:25 | 08:25 |
| 08:40 | 08:36 | 08:36 |
| 08:50 | 08:47 | 08:47 |
| 09:00 | 08:58 | 08:58 |
| 09:10 | 09:09 | 09:09 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:30 | 09:31 | 09:30 |
| 09:40 | 09:42 | 09:40 |
| 09:50 | 09:53 | 09:50 |
| 10:05 | 10:04 | 10:00 |
| 10:18 | 10:15 | 10:10 |
| 10:31 | 10:25 | 10:20 |
| 10:44 | 10:35 | 10:30 |
| 10:57 | 10:45 | 10:41 |
| 11:10 | 10:55 | 10:52 |
| 11:23 | 11:05 | 11:03 |
| 11:36 | 11:15 | 11:14 |
| 11:49 | 11:25 | 11:25 |
| 12:02 | 11:35 | 11:36 |
| 12:15 | 11:45 | 11:47 |
| 12:28 | 11:55 | 11:58 |
| 12:41 | 12:05 | 12:09 |
| 12:54 | 12:15 | 12:20 |
| 13:07 | 12:25 | 12:31 |
| 13:20 | 12:35 | 12:42 |
| 13:32 | 12:45 | 12:53 |
| 13:44 | 12:55 | 13:04 |
| 13:56 | 13:05 | 13:15 |
| 14:07 | 13:17 | 13:26 |
| 14:18 | 13:29 | 13:37 |
| 14:29 | 13:41 | 13:48 |
| 14:40 | 13:53 | 13:59 |
| 14:51 | 14:05 | 14:10 |
| 15:02 | 14:17 | 14:21 |
| 15:13 | 14:29 | 14:32 |
| 15:24 | 14:41 | 14:43 |
| 15:35 | 14:53 | 14:54 |
| 15:46 | 15:05 | 15:05 |
| 15:57 | 15:16 | 15:16 |
| 16:08 | 15:27 | 15:27 |
| 16:20 | 15:38 | 15:38 |
| 16:35 | 15:49 | 15:49 |
| 16:45 | 16:00 | 16:00 |
| 16:55 | 16:11 | 16:11 |
| 17:05 | 16:22 | 16:22 |
| 17:15 | 16:33 | 16:33 |
| 17:25 | 16:44 | 16:44 |
| 17:35 | 16:55 | 16:55 |
| 17:45 | 17:06 | 17:07 |
| 17:55 | 17:17 | 17:19 |
| 18:05 | 17:28 | 17:31 |
| 18:15 | 17:39 | 17:43 |
| 18:27 | 17:50 | 17:55 |
| 18:39 | 18:01 | 18:07 |
| 18:51 | 18:12 | 18:19 |
| 19:03 | 18:23 | 18:30 |
| 19:15 | 18:34 | 18:41 |
| 19:27 | 18:45 | 18:52 |
| 19:39 | 18:56 | 19:03 |
| 19:51 | 19:07 | 19:14 |
| 20:03 | 19:18 | 19:25 |
| 20:15 | 19:29 | 19:36 |
| 20:30 | 19:40 | 19:47 |
| 20:45 | 19:50 | 19:58 |
| 21:00 | 20:00 | 20:09 |
| 21:20 | 20:10 | 20:20 |
| 21:40 | 20:20 | 20:31 |
| 22:00 | 20:30 | 20:42 |
| 22:20 | 20:40 | 20:53 |
| 22:40 | 20:50 | 21:04 |
| 23:10 | 21:00 | 21:15 |
| 23:40 | 21:10 | 21:30 |
Aydınlı Toki Konutları Kalkış
-
1
Aydınlı Toki Peronlar Tuzla
-
2
Gökberk Sokak Tuzla
-
3
Necip Fazıl Kısakürek Camii Tuzla
-
4
Yahya Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Tuzla
-
5
Cem Sultan Caddesi Tuzla
-
6
Yeniyurt Sokak Tuzla
-
7
Yankı Sokak - Cemevi Tuzla
-
8
İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu Tuzla
-
9
Aydınlı Park Tuzla
-
10
Leylak Sokak Tuzla
-
11
Telefon Santrali Tuzla
-
12
Çamlı Belde Tuzla
-
13
Tuzla Emlak Konutları Tuzla
-
14
Sonyol Sokak Tuzla
-
15
Ergenekon İlkokulu Pendik
-
16
Yıldıztepe Camii Pendik
-
17
İnönü Caddesi Pendik
-
18
Şeyh Şabani Veli Camii Pendik
-
19
İnsaf Sokak Pendik
-
20
Sultan Ahmet Caddesi Pendik
-
21
Gökbakır Sokak Pendik
-
22
Emirgan Sokak Pendik
-
23
Akçakent Pendik
-
24
Fatih Camii Pendik
-
25
Divan Yolu Pendik
-
26
Necmettin Erbakan Caddesi Pendik
-
27
Başkent Pendik
-
28
İstiklal Caddesi Pendik
-
29
Su Deposu Pendik
-
30
Fevzipaşa Pendik
-
31
Güzelyalı Pendik
-
32
Yunus Emre Pendik
-
33
Sümbül Sokak Pendik
-
34
Gülizar Zeki Obdan İlkokulu Pendik
-
35
Tersane Yolu Pendik
-
36
Kaynarca Sondurak Pendik
-
37
Diyar Sokak Pendik
-
38
Yemek Sitesi Pendik
-
39
Kaynarca Alt Geçit Pendik
-
40
Şehit Ozan Özen Pendik
-
41
Talebe Yurdu Pendik
-
42
Kıbrıs Sokak Pendik
-
43
Ünzile Sokak Pendik
-
44
Bademlik Gülbeden Hatun Camii Pendik
-
45
Denizpark Sitesi Pendik
-
46
Kaynarca Parkı Pendik
-
47
Aydınlı Caddesi Pendik
-
48
Pendik Emniyet Müdürlüğü Pendik
-
49
Pendik Kaymakamlığı Pendik
-
50
Mostar Kavşağı Pendik
-
51
Gonca Sokak Pendik
-
52
Sancak Köprüsü Pendik
-
53
Pendik Devlet Hastanesi Pendik
-
54
Erol Kaya Caddesi Pendik
-
55
Pendik Anadolu Lisesi Pendik
-
56
Veteriner Araştırma Kartal
-
57
Posta Dağıtım Merkezi Kartal
-
58
Yunus Kartal
-
59
Hava Evleri Kartal
-
60
Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kartal
-
61
Kartal Kartal
Kartal Kalkış
-
1
Kartal Kartal
-
2
Çarşı Kartal
-
3
Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kartal
-
4
Hava Evleri Kartal
-
5
Yunus Kartal
-
6
Posta Dağıtım Merkezi Kartal
-
7
Veteriner Araştırma Kartal
-
8
Pendik Anadolu Lisesi Pendik
-
9
Palmiye 1 Pendik
-
10
Pendik Devlet Hastanesi Pendik
-
11
Sancak Köprüsü Pendik
-
12
Pendik Yht İstasyonu Pendik
-
13
Gonca Sokak Pendik
-
14
Mostar Kavşağı Pendik
-
15
Pendik Kaymakamlığı Pendik
-
16
Pendik Emniyet Müdürlüğü Pendik
-
17
Aydınlı Caddesi Pendik
-
18
Kaynarca Parkı Pendik
-
19
Denizpark Sitesi Pendik
-
20
Bademlik Gülbeden Hatun Camii Pendik
-
21
Ünzile Sokak Pendik
-
22
Kıbrıs Sokak Pendik
-
23
Talebe Yurdu Pendik
-
24
Şehit Ozan Özen Pendik
-
25
Kaynarca Alt Geçit Pendik
-
26
Yemek Sitesi Pendik
-
27
Tersane Köprüsü-1 Pendik
-
28
Tersane Köprüsü-2 Pendik
-
29
Yunus Emre Pendik
-
30
Güzelyalı Pendik
-
31
Fevzipaşa Pendik
-
32
Su Deposu Pendik
-
33
İstiklal Caddesi Pendik
-
34
Başkent Pendik
-
35
Necmettin Erbakan Caddesi Pendik
-
36
Divan Yolu Pendik
-
37
Fatih Camii Pendik
-
38
Akçakent Pendik
-
39
Emirgan Sokak Pendik
-
40
Gökbakır Sokak Pendik
-
41
Sultan Ahmet Caddesi Pendik
-
42
İnsaf Sokak Pendik
-
43
Şeyh Şabani Veli Camii Pendik
-
44
İnönü Caddesi Pendik
-
45
Yıldıztepe Camii Pendik
-
46
Ergenekon İlkokulu Pendik
-
47
Sonyol Sokak Tuzla
-
48
Tuzla Emlak Konutları Tuzla
-
49
Çamlı Belde Tuzla
-
50
Telefon Santrali Tuzla
-
51
Leylak Sokak Tuzla
-
52
Aydınlı Park Tuzla
-
53
İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu Tuzla
-
54
Yankı Sokak - Cemevi Tuzla
-
55
Yeniyurt Sokak Tuzla
-
56
Cem Sultan Caddesi Tuzla
-
57
Yahya Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Tuzla
-
58
Necip Fazıl Kısakürek Camii Tuzla
-
59
Gökberk Sokak Tuzla
-
60
Aydınlı Toki Peronlar Tuzla