Kadıköy Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 |
05:45 | 06:15 | 06:40 |
06:00 | 06:30 | 06:55 |
06:15 | 06:45 | 07:10 |
06:25 | 07:00 | 07:25 |
06:35 | 07:10 | 07:40 |
06:45 | 07:20 | 07:50 |
06:55 | 07:30 | 08:00 |
07:05 | 07:40 | 08:15 |
07:12 | 07:50 | 08:30 |
07:19 | 08:00 | 08:50 |
07:25 | 08:10 | 09:10 |
07:32 | 08:20 | 09:30 |
07:39 | 08:30 | 09:50 |
07:46 | 08:38 | 10:00 |
07:53 | 08:46 | 10:08 |
08:00 | 08:54 | 10:16 |
08:07 | 09:02 | 10:24 |
08:14 | 09:10 | 10:32 |
08:22 | 09:18 | 10:40 |
08:30 | 09:26 | 10:48 |
08:38 | 09:34 | 10:56 |
08:46 | 09:42 | 11:04 |
08:54 | 09:50 | 11:12 |
09:02 | 09:58 | 11:20 |
09:10 | 10:06 | 11:28 |
09:18 | 10:14 | 11:36 |
09:26 | 10:22 | 11:44 |
09:34 | 10:30 | 11:52 |
09:41 | 10:38 | 12:00 |
09:48 | 10:46 | 12:08 |
09:55 | 10:54 | 12:16 |
10:02 | 11:02 | 12:24 |
10:09 | 11:09 | 12:32 |
10:16 | 11:16 | 12:40 |
10:23 | 11:23 | 12:48 |
10:30 | 11:30 | 12:56 |
10:37 | 11:37 | 13:04 |
10:44 | 11:44 | 13:12 |
10:51 | 11:51 | 13:20 |
10:58 | 11:58 | 13:28 |
11:04 | 12:05 | 13:36 |
11:10 | 12:12 | 13:44 |
11:16 | 12:19 | 13:52 |
11:22 | 12:26 | 14:00 |
11:28 | 12:33 | 14:08 |
11:34 | 12:40 | 14:16 |
11:40 | 12:48 | 14:24 |
11:46 | 12:56 | 14:32 |
11:52 | 13:04 | 14:40 |
11:58 | 13:12 | 14:48 |
12:04 | 13:20 | 14:56 |
12:10 | 13:28 | 15:04 |
12:16 | 13:36 | 15:12 |
12:22 | 13:44 | 15:20 |
12:28 | 13:52 | 15:28 |
12:34 | 14:00 | 15:36 |
12:40 | 14:08 | 15:44 |
12:48 | 14:16 | 15:52 |
12:52 | 14:24 | 16:00 |
12:58 | 14:32 | 16:08 |
13:04 | 14:40 | 16:16 |
13:10 | 14:48 | 16:24 |
13:16 | 14:56 | 16:32 |
13:22 | 15:04 | 16:40 |
13:28 | 15:12 | 16:48 |
13:34 | 15:20 | 16:56 |
13:42 | 15:28 | 17:04 |
13:49 | 15:36 | 17:12 |
13:56 | 15:44 | 17:20 |
14:03 | 15:52 | 17:28 |
14:10 | 16:00 | 17:36 |
14:17 | 16:08 | 17:44 |
14:24 | 16:17 | 17:52 |
14:31 | 16:26 | 18:00 |
14:38 | 16:35 | 18:08 |
14:45 | 16:44 | 18:16 |
14:52 | 16:53 | 18:24 |
14:59 | 17:02 | 18:32 |
15:06 | 17:11 | 18:40 |
15:14 | 17:20 | 18:48 |
15:22 | 17:29 | 18:56 |
15:30 | 17:38 | 19:04 |
15:39 | 17:47 | 19:12 |
15:48 | 17:56 | 19:20 |
15:57 | 18:05 | 19:28 |
16:06 | 18:14 | 19:36 |
16:15 | 18:23 | 19:44 |
16:24 | 18:32 | 19:52 |
16:33 | 18:41 | 20:00 |
16:42 | 18:50 | 20:08 |
16:51 | 18:59 | 20:16 |
17:00 | 19:08 | 20:24 |
17:09 | 19:17 | 20:32 |
17:18 | 19:26 | 20:40 |
17:27 | 19:35 | 20:48 |
17:36 | 19:44 | 20:56 |
17:45 | 19:53 | 21:05 |
17:54 | 20:02 | 21:15 |
18:03 | 20:11 | 21:25 |
18:12 | 20:20 | 21:35 |
18:21 | 20:29 | 21:45 |
18:30 | 20:38 | 21:55 |
18:39 | 20:47 | 22:05 |
18:48 | 20:56 | 22:15 |
18:57 | 21:05 | 22:25 |
19:06 | 21:14 | 22:35 |
19:14 | 21:23 | 22:45 |
19:22 | 21:32 | 22:55 |
19:30 | 21:41 | 23:10 |
19:38 | 21:50 | 23:25 |
19:46 | 22:00 | 23:40 |
19:54 | 22:10 | |
20:02 | 22:20 | |
20:10 | 22:30 | |
20:18 | 22:40 | |
20:26 | 22:50 | |
20:34 | 23:00 | |
20:42 | 23:10 | |
20:50 | 23:20 | |
21:00 | 23:30 | |
21:10 | 23:45 | |
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |
Üsküdar Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:05 |
00:15 | 00:15 | 00:20 |
00:30 | 00:30 | 00:35 |
00:45 | 00:45 | 00:50 |
06:25 | 06:55 | 07:20 |
06:35 | 07:10 | 07:35 |
06:45 | 07:25 | 07:50 |
06:55 | 07:40 | 08:05 |
07:05 | 07:52 | 08:20 |
07:15 | 08:04 | 08:35 |
07:25 | 08:15 | 08:50 |
07:35 | 08:25 | 09:05 |
07:45 | 08:35 | 09:20 |
07:55 | 08:45 | 09:35 |
08:05 | 08:55 | 09:50 |
08:12 | 09:05 | 10:05 |
08:18 | 09:15 | 10:20 |
08:24 | 09:23 | 10:35 |
08:30 | 09:31 | 10:50 |
08:37 | 09:39 | 11:00 |
08:45 | 09:47 | 11:10 |
08:53 | 09:55 | 11:20 |
09:01 | 10:03 | 11:28 |
09:09 | 10:10 | 11:36 |
09:17 | 10:18 | 11:44 |
09:25 | 10:26 | 11:52 |
09:33 | 10:34 | 12:00 |
09:41 | 10:42 | 12:08 |
09:49 | 10:50 | 12:16 |
09:57 | 10:58 | 12:24 |
10:05 | 11:06 | 12:32 |
10:13 | 11:14 | 12:40 |
10:21 | 11:22 | 12:48 |
10:29 | 11:30 | 12:56 |
10:37 | 11:38 | 13:04 |
10:44 | 11:46 | 13:12 |
10:51 | 11:53 | 13:20 |
10:58 | 12:00 | 13:28 |
11:05 | 12:07 | 13:36 |
11:12 | 12:14 | 13:44 |
11:19 | 12:21 | 13:52 |
11:26 | 12:28 | 14:00 |
11:33 | 12:35 | 14:08 |
11:40 | 12:42 | 14:16 |
11:47 | 12:49 | 14:24 |
11:53 | 12:56 | 14:32 |
11:59 | 13:03 | 14:40 |
12:05 | 13:10 | 14:48 |
12:11 | 13:17 | 14:56 |
12:17 | 13:24 | 15:04 |
12:23 | 13:32 | 15:12 |
12:29 | 13:40 | 15:20 |
12:35 | 13:48 | 15:28 |
12:41 | 13:56 | 15:36 |
12:47 | 14:04 | 15:44 |
12:53 | 14:12 | 15:52 |
12:59 | 14:20 | 16:00 |
13:05 | 14:28 | 16:08 |
13:11 | 14:36 | 16:16 |
13:17 | 14:44 | 16:24 |
13:23 | 14:52 | 16:32 |
13:29 | 15:00 | 16:40 |
13:35 | 15:08 | 16:48 |
13:41 | 15:17 | 16:56 |
13:47 | 15:26 | 17:04 |
13:53 | 15:35 | 17:12 |
13:59 | 15:44 | 17:20 |
14:05 | 15:53 | 17:28 |
14:12 | 16:02 | 17:36 |
14:19 | 16:11 | 17:44 |
14:26 | 16:20 | 17:52 |
14:34 | 16:29 | 18:00 |
14:42 | 16:38 | 18:08 |
14:50 | 16:47 | 18:16 |
14:58 | 16:56 | 18:24 |
15:06 | 17:05 | 18:32 |
15:14 | 17:14 | 18:40 |
15:22 | 17:23 | 18:48 |
15:30 | 17:32 | 18:56 |
15:38 | 17:41 | 19:04 |
15:46 | 17:50 | 19:12 |
15:54 | 17:59 | 19:20 |
16:03 | 18:08 | 19:28 |
16:12 | 18:17 | 19:36 |
16:21 | 18:26 | 19:42 |
16:30 | 18:35 | 19:50 |
16:39 | 18:44 | 19:58 |
16:48 | 18:53 | 20:06 |
16:57 | 19:02 | 20:14 |
17:06 | 19:11 | 20:22 |
17:15 | 19:20 | 20:30 |
17:24 | 19:29 | 20:38 |
17:33 | 19:38 | 20:46 |
17:42 | 19:47 | 20:54 |
17:51 | 19:56 | 21:02 |
18:00 | 20:05 | 21:10 |
18:09 | 20:14 | 21:20 |
18:18 | 20:23 | 21:30 |
18:27 | 20:32 | 21:40 |
18:36 | 20:41 | 21:50 |
18:45 | 20:50 | 22:00 |
18:54 | 20:59 | 22:10 |
19:03 | 21:07 | 22:20 |
19:12 | 21:15 | 22:30 |
19:21 | 21:23 | 22:40 |
19:30 | 21:31 | 22:50 |
19:39 | 21:39 | 23:00 |
19:48 | 21:47 | 23:10 |
19:57 | 21:55 | 23:20 |
20:06 | 22:03 | 23:30 |
20:14 | 22:11 | 23:40 |
20:22 | 22:19 | 23:50 |
20:29 | 22:27 | |
20:36 | 22:35 | |
20:43 | 22:44 | |
20:50 | 22:53 | |
20:57 | 23:02 | |
21:04 | 23:11 | |
21:11 | 23:20 | |
21:18 | 23:30 | |
21:25 | 23:40 | |
21:32 | 23:50 | |
21:40 | ||
21:48 | ||
21:56 | ||
22:04 | ||
22:12 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |
Kadıköy Kalkış
- 1
Kadıköy Kadıköy
- 2
Hamza Yerlikaya Kadıköy
- 3
Ayrılıkçeşmesi Marmaray Kadıköy
- 4
Haydarpaşa Öğrenci Yurdu Kadıköy
- 5
Haydarpaşa Numune Hastanesi Üsküdar
- 6
Karacaahmet Üsküdar
- 7
Karacaahmet Cemevi Üsküdar
- 8
Zeynep Kamil Hastanesi Üsküdar
- 9
Üsküdar Askerlik Şubesi Üsküdar
- 10
Pazarbaşı Üsküdar
- 11
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üsküdar
- 12
Şehit Erol Olçok Üsküdar
- 13
Bağlarbaşı Kültür Merkezi Üsküdar
- 14
Kuruçeşme Üsküdar
- 15
Fıstıkağacı Üsküdar
- 16
Setbaşı Üsküdar
- 17
Şehit Çetin Can Üsküdar
- 18
Horhor Üsküdar
- 19
Üsküdar Marmaray Üsküdar
- 20
Üsküdar Marmaray Üsküdar
Üsküdar Kalkış
- 1
Üsküdar Marmaray Üsküdar
- 2
Şehit Çetin Can Üsküdar
- 3
Setbaşı Üsküdar
- 4
Fıstıkağacı Üsküdar
- 5
Kuruçeşme Üsküdar
- 6
Bağlarbaşı Kültür Merkezi Üsküdar
- 7
Bağlarbaşı Üsküdar
- 8
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üsküdar
- 9
Pazarbaşı Üsküdar
- 10
Üsküdar Askerlik Şubesi Üsküdar
- 11
Zeynep Kamil Hastanesi Üsküdar
- 12
Karacaahmet Cemevi Üsküdar
- 13
Selimiye Üsküdar
- 14
Haydarpaşa Numune Hastanesi Üsküdar
- 15
Haydarpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Üsküdar
- 16
Kadıköy Kadıköy