Ortaçeşme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:25 | 05:40 |
| 05:40 | 05:40 | 06:05 |
| 05:55 | 05:52 | 06:30 |
| 06:10 | 06:04 | 06:45 |
| 06:22 | 06:16 | 07:00 |
| 06:33 | 06:27 | 07:13 |
| 06:40 | 06:38 | 07:26 |
| 06:44 | 06:49 | 07:38 |
| 06:55 | 07:00 | 07:50 |
| 06:55 | 07:10 | 08:02 |
| 07:05 | 07:20 | 08:14 |
| 07:14 | 07:30 | 08:26 |
| 07:23 | 07:40 | 08:38 |
| 07:32 | 07:50 | 08:50 |
| 07:41 | 08:00 | 09:02 |
| 07:50 | 08:10 | 09:14 |
| 08:00 | 08:20 | 09:26 |
| 08:10 | 08:30 | 09:38 |
| 08:20 | 08:41 | 09:50 |
| 08:30 | 08:53 | 10:01 |
| 08:30 | 09:05 | 10:12 |
| 08:40 | 09:17 | 10:23 |
| 08:50 | 09:29 | 10:34 |
| 09:00 | 09:41 | 10:45 |
| 09:10 | 09:53 | 10:56 |
| 09:20 | 10:05 | 11:07 |
| 09:30 | 10:17 | 11:18 |
| 09:40 | 10:29 | 11:29 |
| 09:50 | 10:41 | 11:40 |
| 10:00 | 10:53 | 11:51 |
| 10:10 | 11:05 | 12:02 |
| 10:20 | 11:17 | 12:13 |
| 10:30 | 11:29 | 12:24 |
| 10:40 | 11:41 | 12:36 |
| 10:50 | 11:53 | 12:49 |
| 11:00 | 12:05 | 13:02 |
| 11:10 | 12:17 | 13:15 |
| 11:20 | 12:29 | 13:28 |
| 11:30 | 12:41 | 13:41 |
| 11:40 | 12:54 | 13:54 |
| 11:50 | 13:07 | 14:07 |
| 12:00 | 13:20 | 14:20 |
| 12:10 | 13:33 | 14:33 |
| 12:20 | 13:46 | 14:46 |
| 12:30 | 13:59 | 14:59 |
| 12:41 | 14:12 | 15:12 |
| 12:52 | 14:25 | 15:25 |
| 13:03 | 14:38 | 15:38 |
| 13:14 | 14:51 | 15:51 |
| 13:25 | 15:04 | 16:04 |
| 13:36 | 15:17 | 16:17 |
| 13:47 | 15:30 | 16:30 |
| 13:58 | 15:43 | 16:43 |
| 14:09 | 15:56 | 16:56 |
| 14:20 | 16:09 | 17:09 |
| 14:31 | 16:22 | 17:22 |
| 14:42 | 16:35 | 17:35 |
| 14:53 | 16:48 | 17:48 |
| 15:04 | 17:01 | 18:01 |
| 15:15 | 17:14 | 18:14 |
| 15:26 | 17:27 | 18:27 |
| 15:37 | 17:40 | 18:40 |
| 15:48 | 17:53 | 18:53 |
| 15:59 | 18:06 | 19:06 |
| 16:10 | 18:19 | 19:19 |
| 16:21 | 18:32 | 19:32 |
| 16:32 | 18:45 | 19:45 |
| 16:43 | 18:58 | 20:00 |
| 16:54 | 19:11 | 20:15 |
| 17:05 | 19:24 | 20:30 |
| 17:16 | 19:37 | 20:45 |
| 17:27 | 19:50 | 21:00 |
| 17:38 | 20:05 | 21:15 |
| 17:49 | 20:20 | 21:35 |
| 18:00 | 20:35 | 21:55 |
| 18:11 | 20:50 | 22:15 |
| 18:22 | 21:05 | |
| 18:33 | 21:20 | |
| 18:44 | 21:35 | |
| 18:55 | 21:55 | |
| 19:06 | 22:15 | |
| 19:17 | ||
| 19:28 | ||
| 19:39 | ||
| 19:50 | ||
| 20:01 | ||
| 20:12 | ||
| 20:23 | ||
| 20:34 | ||
| 20:45 | ||
| 20:56 | ||
| 21:07 | ||
| 21:18 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 |
Ümraniye Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:45 |
| 06:20 | 06:25 | 07:00 |
| 06:35 | 06:37 | 07:20 |
| 06:50 | 06:49 | 07:40 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:10 | 07:12 | 08:15 |
| 07:20 | 07:24 | 08:30 |
| 07:30 | 07:36 | 08:45 |
| 07:40 | 07:48 | 09:00 |
| 07:50 | 08:00 | 09:15 |
| 08:00 | 08:12 | 09:30 |
| 08:10 | 08:24 | 09:45 |
| 08:20 | 08:36 | 10:00 |
| 08:31 | 08:48 | 10:15 |
| 08:42 | 09:00 | 10:30 |
| 08:53 | 09:12 | 10:45 |
| 09:04 | 09:24 | 11:00 |
| 09:15 | 09:36 | 11:15 |
| 09:26 | 09:47 | 11:30 |
| 09:37 | 09:58 | 11:45 |
| 09:48 | 10:09 | 12:00 |
| 09:59 | 10:20 | 12:12 |
| 10:10 | 10:32 | 12:24 |
| 10:20 | 10:44 | 12:36 |
| 10:30 | 10:56 | 12:48 |
| 10:40 | 11:09 | 13:00 |
| 10:50 | 11:22 | 13:12 |
| 11:00 | 11:35 | 13:24 |
| 11:10 | 11:48 | 13:36 |
| 11:20 | 12:01 | 13:47 |
| 11:30 | 12:14 | 13:58 |
| 11:40 | 12:27 | 14:09 |
| 11:50 | 12:40 | 14:20 |
| 12:00 | 12:53 | 14:33 |
| 12:10 | 13:06 | 14:46 |
| 12:20 | 13:19 | 14:59 |
| 12:30 | 13:32 | 15:12 |
| 12:40 | 13:45 | 15:25 |
| 12:50 | 13:58 | 15:38 |
| 13:01 | 14:11 | 15:51 |
| 13:12 | 14:24 | 16:04 |
| 13:23 | 14:37 | 16:17 |
| 13:34 | 14:50 | 16:30 |
| 13:45 | 15:03 | 16:43 |
| 13:56 | 15:16 | 16:56 |
| 14:07 | 15:28 | 17:09 |
| 14:18 | 15:40 | 17:22 |
| 14:29 | 15:52 | 17:35 |
| 14:40 | 16:04 | 17:48 |
| 14:51 | 16:16 | 18:01 |
| 15:02 | 16:28 | 18:14 |
| 15:13 | 16:40 | 18:27 |
| 15:24 | 16:52 | 18:40 |
| 15:35 | 17:04 | 18:52 |
| 15:46 | 17:16 | 19:04 |
| 15:57 | 17:29 | 19:16 |
| 16:08 | 17:42 | 19:28 |
| 16:19 | 17:55 | 19:40 |
| 16:30 | 18:08 | 19:52 |
| 16:41 | 18:21 | 20:04 |
| 16:52 | 18:34 | 20:16 |
| 17:03 | 18:47 | 20:28 |
| 17:14 | 19:00 | 20:40 |
| 17:25 | 19:12 | 20:52 |
| 17:36 | 19:24 | 21:04 |
| 17:47 | 19:36 | 21:16 |
| 17:58 | 19:48 | 21:28 |
| 18:09 | 20:00 | 21:40 |
| 18:20 | 20:12 | 21:52 |
| 18:31 | 20:24 | 22:04 |
| 18:42 | 20:36 | 22:16 |
| 18:53 | 20:48 | 22:28 |
| 19:04 | 21:00 | 22:40 |
| 19:15 | 21:12 | 22:52 |
| 19:26 | 21:24 | 23:03 |
| 19:37 | 21:36 | 23:15 |
| 19:48 | 21:48 | 23:30 |
| 19:59 | 22:00 | |
| 20:10 | 22:12 | |
| 20:21 | 22:24 | |
| 20:32 | 22:36 | |
| 20:43 | 22:48 | |
| 20:54 | 23:00 | |
| 21:05 | 23:15 | |
| 21:16 | 23:30 | |
| 21:27 | ||
| 21:38 | ||
| 21:50 | ||
| 22:02 | ||
| 22:14 | ||
| 22:26 | ||
| 22:38 | ||
| 22:50 | ||
| 23:02 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 |
Ortaçeşme Kalkış
-
1
Çifteçınarlar Beykoz
-
2
Akbaba Caddesi Beykoz
-
3
Uzun Evliya Sokak Beykoz
-
4
Ortaçeşme Beykoz
-
5
Çayır Caddesi Beykoz
-
6
Kundura Fabrikası Beykoz
-
7
Yalıköy Beykoz
-
8
Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan Beykoz
-
9
Beykoz Korusu Beykoz
-
10
Beykoz Belediyesi Beykoz
-
11
Gümüşsuyu Mahallesi Beykoz
-
12
Saip Molla Caddesi - Şişecam Beykoz
-
13
Beykoz Devlet Hastanesi Beykoz
-
14
Paşabahçe Beykoz
-
15
İbb Beykoz Sosyal Tesisleri Beykoz
-
16
Burun Bahçe Beykoz
-
17
Dedeoğlu Köprüsü Beykoz
-
18
Çubuklu Beykoz
-
19
Hidrografi Dairesi Başkanlığı Beykoz
-
20
Beykoz Sahil Boyu Beykoz
-
21
Kanlıca Beykoz
-
22
Körfez Beykoz
-
23
Dolaybağı Beykoz
-
24
Anadolu Hisarı Beykoz
-
25
Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz
-
26
Şehit Murat Akdemir Beykoz
-
27
Aksoylu Sokak Üsküdar
-
28
Küçüksu Caddesi Beykoz
-
29
Şirinevler Üsküdar
-
30
Çiftlik Yolu Beykoz
-
31
İmam Şamil Camii Beykoz
-
32
Bahçelievler Beykoz
-
33
Errahman Camii Ümraniye
-
34
Referans Sokak Ümraniye
-
35
Özevler Mahallesi Ümraniye
-
36
Gazipaşa Caddesi Ümraniye
-
37
Köşk Ümraniye
-
38
Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi Ümraniye
-
39
Asfalt Fabrikası Ümraniye
-
40
Kanuni Kent Ormanı Ümraniye
-
41
Ümraniye İzcilik Kampı Ümraniye
-
42
İstaç Tesisleri Ümraniye
-
43
Boztepe Ümraniye
-
44
Ümraniye Cezaevi Ümraniye
-
45
Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu Ümraniye
-
46
Kocatepe Ümraniye
-
47
Sakarya Sokak Ümraniye
-
48
Kocatepe Mezarlık Ümraniye
-
49
Hacegan Ormanı Ümraniye
-
50
Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
51
Ümraniye Evlendirme Dairesi Ümraniye
-
52
Küçüksu Caddesi Ümraniye
-
53
Ümraniye Belediyesi Destek Garajı Ümraniye
-
54
Ümraniye Telekom Ümraniye
-
55
Yamanevler Ümraniye
-
56
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi Ümraniye
-
57
Haldun Alagaş Ümraniye
-
58
75.yıl Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
59
Atakent Ümraniye
-
60
Mithatpaşa Caddesi Ümraniye
-
61
Ümr.iski-şehit Emre Büyükyıldırım Ümraniye
-
62
Çakmak Köprüsü Ümraniye
-
63
Tepeüstü Kavşağı Ümraniye
-
64
Poligon Caddesi Ümraniye
-
65
Üsküp Sokak Ümraniye
-
66
Fatih Sultan Mehmet Muhtarlığı Ümraniye
-
67
Yeşilvadi Sapağı Ümraniye
-
68
Balkan Caddesi Ümraniye
-
69
Tepeüstü Ümraniye
Ümraniye Kalkış
-
1
Tepeüstü Ümraniye
-
2
Malazgirt Caddesi Ümraniye
-
3
Balkan Caddesi Ümraniye
-
4
Yeşilvadi Sapağı Ümraniye
-
5
Plazalar Ümraniye
-
6
Şiir Sokak Ümraniye
-
7
Aheste Sokak Ümraniye
-
8
Çakmak Köprüsü Ümraniye
-
9
Ümr.iski-şehit Emre Büyükyıldırım Ümraniye
-
10
İşkur Ümraniye Ümraniye
-
11
Yamanevler Metro Ümraniye
-
12
Haldun Alagaş Ümraniye
-
13
Şehit Onur Kılıç Ümraniye
-
14
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi Ümraniye
-
15
Yamanevler Ümraniye
-
16
Ümraniye Telekom Ümraniye
-
17
Ümraniye Belediyesi Destek Garajı Ümraniye
-
18
Küçüksu Caddesi Ümraniye
-
19
Ümraniye Evlendirme Dairesi Ümraniye
-
20
Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
21
Hacegan Ormanı Ümraniye
-
22
Kocatepe Mezarlık Ümraniye
-
23
Sakarya Sokak Ümraniye
-
24
Kocatepe Ümraniye
-
25
Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu Ümraniye
-
26
Ümraniye Cezaevi Beykoz
-
27
Boztepe Beykoz
-
28
İstaç Tesisleri Beykoz
-
29
Ümraniye İzcilik Kampı Beykoz
-
30
Kanuni Kent Ormanı Beykoz
-
31
Asfalt Fabrikası Beykoz
-
32
Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi Beykoz
-
33
Köşk Beykoz
-
34
Gazipaşa Caddesi Beykoz
-
35
Özevler Mahallesi Beykoz
-
36
Referans Sokak Beykoz
-
37
Errahman Camii Beykoz
-
38
Bahçelievler Beykoz
-
39
İmam Şamil Camii Beykoz
-
40
Çiftlik Yolu Beykoz
-
41
Şirinevler Üsküdar
-
42
Küçüksu Caddesi Üsküdar
-
43
Aksoylu Sokak Beykoz
-
44
Şehit Murat Akdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beykoz
-
45
Küçüksu Beykoz
-
46
Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz
-
47
Anadolu Hisarı Beykoz
-
48
Dolaybağı Beykoz
-
49
Körfez Beykoz
-
50
Kanlıca Beykoz
-
51
Beykoz Sahil Boyu Beykoz
-
52
Hidrografi Dairesi Başkanlığı Beykoz
-
53
Çubuklu Beykoz
-
54
Dedeoğlu Köprüsü Beykoz
-
55
Burun Bahçe Beykoz
-
56
İbb Beykoz Sosyal Tesisleri Beykoz
-
57
Paşabahçe Beykoz
-
58
Beykoz Devlet Hastanesi Beykoz
-
59
Saip Molla Caddesi - Şişecam Beykoz
-
60
Gümüşsuyu Mahallesi Beykoz
-
61
Beykoz Belediyesi Beykoz
-
62
Beykoz Korusu Beykoz
-
63
Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan Beykoz
-
64
Yalıköy Beykoz
-
65
Kundura Fabrikası Beykoz
-
66
Çayır Caddesi Beykoz
-
67
Ortaçeşme Beykoz
-
68
Uzun Evliya Sokak Beykoz
-
69
Akbaba Caddesi Beykoz
-
70
Çifteçınarlar Beykoz