Ortaçeşme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:25 | 05:40 |
| 05:40 | 05:40 | 06:05 |
| 05:55 | 05:52 | 06:30 |
| 06:10 | 06:04 | 06:45 |
| 06:22 | 06:16 | 07:00 |
| 06:33 | 06:27 | 07:13 |
| 06:44 | 06:38 | 07:26 |
| 06:55 | 06:49 | 07:38 |
| 07:05 | 07:00 | 07:50 |
| 07:14 | 07:10 | 08:02 |
| 07:23 | 07:20 | 08:14 |
| 07:32 | 07:30 | 08:26 |
| 07:41 | 07:40 | 08:38 |
| 07:50 | 07:50 | 08:50 |
| 08:00 | 08:00 | 09:02 |
| 08:10 | 08:10 | 09:14 |
| 08:20 | 08:20 | 09:26 |
| 08:30 | 08:30 | 09:38 |
| 08:40 | 08:41 | 09:50 |
| 08:50 | 08:54 | 10:01 |
| 09:01 | 09:07 | 10:12 |
| 09:12 | 09:20 | 10:23 |
| 09:23 | 09:33 | 10:34 |
| 09:34 | 09:46 | 10:45 |
| 09:45 | 09:59 | 10:56 |
| 09:56 | 10:12 | 11:07 |
| 10:07 | 10:25 | 11:18 |
| 10:18 | 10:38 | 11:29 |
| 10:29 | 10:51 | 11:40 |
| 10:40 | 11:04 | 11:52 |
| 10:51 | 11:17 | 12:05 |
| 11:02 | 11:30 | 12:18 |
| 11:13 | 11:43 | 12:31 |
| 11:24 | 11:56 | 12:44 |
| 11:35 | 12:09 | 12:57 |
| 11:46 | 12:22 | 13:10 |
| 11:57 | 12:35 | 13:23 |
| 12:08 | 12:48 | 13:36 |
| 12:19 | 13:03 | 13:49 |
| 12:30 | 13:18 | 14:02 |
| 12:41 | 13:33 | 14:15 |
| 12:52 | 13:48 | 14:28 |
| 13:03 | 14:03 | 14:41 |
| 13:14 | 14:18 | 14:54 |
| 13:25 | 14:33 | 15:07 |
| 13:36 | 14:48 | 15:20 |
| 13:47 | 15:03 | 15:33 |
| 13:58 | 15:18 | 15:46 |
| 14:09 | 15:33 | 15:59 |
| 14:20 | 15:48 | 16:12 |
| 14:31 | 16:03 | 16:25 |
| 14:42 | 16:18 | 16:38 |
| 14:53 | 16:33 | 16:51 |
| 15:04 | 16:48 | 17:04 |
| 15:15 | 17:01 | 17:17 |
| 15:26 | 17:14 | 17:30 |
| 15:37 | 17:27 | 17:45 |
| 15:48 | 17:40 | 18:00 |
| 15:59 | 17:53 | 18:15 |
| 16:10 | 18:06 | 18:30 |
| 16:21 | 18:19 | 18:45 |
| 16:32 | 18:32 | 19:00 |
| 16:43 | 18:45 | 19:15 |
| 16:54 | 18:58 | 19:30 |
| 17:05 | 19:11 | 19:45 |
| 17:16 | 19:24 | 20:00 |
| 17:27 | 19:37 | 20:15 |
| 17:38 | 19:50 | 20:30 |
| 17:49 | 20:05 | 20:45 |
| 18:00 | 20:20 | 21:00 |
| 18:11 | 20:35 | 21:15 |
| 18:22 | 20:50 | 21:35 |
| 18:33 | 21:05 | 21:55 |
| 18:44 | 21:20 | 22:15 |
| 18:55 | 21:35 | |
| 19:06 | 21:55 | |
| 19:17 | 22:15 | |
| 19:28 | ||
| 19:39 | ||
| 19:50 | ||
| 20:01 | ||
| 20:12 | ||
| 20:23 | ||
| 20:34 | ||
| 20:45 | ||
| 20:56 | ||
| 21:07 | ||
| 21:18 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 |
Ümraniye Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:45 |
| 06:20 | 06:25 | 07:00 |
| 06:35 | 06:37 | 07:20 |
| 06:50 | 06:49 | 07:40 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:10 | 07:12 | 08:15 |
| 07:21 | 07:24 | 08:30 |
| 07:32 | 07:36 | 08:45 |
| 07:43 | 07:48 | 09:00 |
| 07:54 | 08:00 | 09:15 |
| 08:05 | 08:12 | 09:30 |
| 08:16 | 08:24 | 09:45 |
| 08:27 | 08:36 | 10:00 |
| 08:38 | 08:48 | 10:15 |
| 08:49 | 09:00 | 10:30 |
| 09:00 | 09:12 | 10:45 |
| 09:11 | 09:24 | 11:00 |
| 09:22 | 09:36 | 11:15 |
| 09:33 | 09:48 | 11:30 |
| 09:44 | 10:01 | 11:45 |
| 09:55 | 10:14 | 12:00 |
| 10:06 | 10:27 | 12:12 |
| 10:17 | 10:40 | 12:24 |
| 10:28 | 10:54 | 12:36 |
| 10:39 | 11:08 | 12:48 |
| 10:50 | 11:22 | 13:00 |
| 11:01 | 11:36 | 13:10 |
| 11:12 | 11:50 | 13:20 |
| 11:24 | 12:04 | 13:30 |
| 11:36 | 12:18 | 13:40 |
| 11:48 | 12:32 | 13:52 |
| 12:00 | 12:46 | 14:05 |
| 12:12 | 13:00 | 14:18 |
| 12:24 | 13:14 | 14:31 |
| 12:36 | 13:28 | 14:44 |
| 12:48 | 13:42 | 14:57 |
| 13:00 | 13:56 | 15:10 |
| 13:12 | 14:10 | 15:23 |
| 13:24 | 14:24 | 15:36 |
| 13:36 | 14:38 | 15:49 |
| 13:48 | 14:52 | 16:02 |
| 14:00 | 15:06 | 16:15 |
| 14:12 | 15:20 | 16:28 |
| 14:24 | 15:34 | 16:41 |
| 14:36 | 15:48 | 16:54 |
| 14:48 | 16:02 | 17:07 |
| 15:00 | 16:16 | 17:20 |
| 15:12 | 16:30 | 17:33 |
| 15:24 | 16:44 | 17:46 |
| 15:35 | 16:58 | 17:59 |
| 15:46 | 17:12 | 18:12 |
| 15:57 | 17:26 | 18:25 |
| 16:08 | 17:40 | 18:38 |
| 16:19 | 17:54 | 18:51 |
| 16:30 | 18:08 | 19:04 |
| 16:41 | 18:22 | 19:17 |
| 16:52 | 18:36 | 19:30 |
| 17:03 | 18:48 | 19:43 |
| 17:14 | 19:00 | 19:56 |
| 17:25 | 19:12 | 20:09 |
| 17:36 | 19:24 | 20:22 |
| 17:47 | 19:36 | 20:35 |
| 17:58 | 19:48 | 20:48 |
| 18:09 | 20:00 | 21:01 |
| 18:20 | 20:12 | 21:14 |
| 18:31 | 20:24 | 21:27 |
| 18:42 | 20:36 | 21:40 |
| 18:53 | 20:48 | 21:53 |
| 19:04 | 21:00 | 22:06 |
| 19:15 | 21:12 | 22:19 |
| 19:26 | 21:24 | 22:32 |
| 19:37 | 21:36 | 22:45 |
| 19:48 | 21:48 | 23:00 |
| 19:59 | 22:00 | 23:15 |
| 20:10 | 22:12 | 23:30 |
| 20:21 | 22:24 | |
| 20:32 | 22:36 | |
| 20:43 | 22:48 | |
| 20:54 | 23:00 | |
| 21:05 | 23:15 | |
| 21:16 | 23:30 | |
| 21:27 | ||
| 21:38 | ||
| 21:50 | ||
| 22:02 | ||
| 22:14 | ||
| 22:26 | ||
| 22:38 | ||
| 22:50 | ||
| 23:02 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 |
Ortaçeşme Kalkış
-
1
Çifteçınarlar Beykoz
-
2
Akbaba Caddesi Beykoz
-
3
Uzun Evliya Sokak Beykoz
-
4
Ortaçeşme Beykoz
-
5
Çayır Caddesi Beykoz
-
6
Kundura Fabrikası Beykoz
-
7
Yalıköy Beykoz
-
8
Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan Beykoz
-
9
Beykoz Korusu Beykoz
-
10
Beykoz Belediyesi Beykoz
-
11
Gümüşsuyu Mahallesi Beykoz
-
12
Saip Molla Caddesi - Şişecam Beykoz
-
13
Beykoz Devlet Hastanesi Beykoz
-
14
Paşabahçe Beykoz
-
15
İbb Beykoz Sosyal Tesisleri Beykoz
-
16
Burun Bahçe Beykoz
-
17
Dedeoğlu Köprüsü Beykoz
-
18
Çubuklu Beykoz
-
19
Hidrografi Dairesi Başkanlığı Beykoz
-
20
Beykoz Sahil Boyu Beykoz
-
21
Kanlıca Beykoz
-
22
Körfez Beykoz
-
23
Dolaybağı Beykoz
-
24
Anadolu Hisarı Beykoz
-
25
Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz
-
26
Şehit Murat Akdemir Beykoz
-
27
Aksoylu Sokak Üsküdar
-
28
Küçüksu Caddesi Beykoz
-
29
Şirinevler Üsküdar
-
30
Çiftlik Yolu Beykoz
-
31
İmam Şamil Camii Beykoz
-
32
Bahçelievler Beykoz
-
33
Errahman Camii Ümraniye
-
34
Referans Sokak Ümraniye
-
35
Özevler Mahallesi Ümraniye
-
36
Gazipaşa Caddesi Ümraniye
-
37
Köşk Ümraniye
-
38
Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi Ümraniye
-
39
Asfalt Fabrikası Ümraniye
-
40
Kanuni Kent Ormanı Ümraniye
-
41
Ümraniye İzcilik Kampı Ümraniye
-
42
İstaç Tesisleri Ümraniye
-
43
Boztepe Ümraniye
-
44
Ümraniye Cezaevi Ümraniye
-
45
Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu Ümraniye
-
46
Kocatepe Ümraniye
-
47
Sakarya Sokak Ümraniye
-
48
Kocatepe Mezarlık Ümraniye
-
49
Hacegan Ormanı Ümraniye
-
50
Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
51
Ümraniye Evlendirme Dairesi Ümraniye
-
52
Küçüksu Caddesi Ümraniye
-
53
Ümraniye Belediyesi Destek Garajı Ümraniye
-
54
Ümraniye Telekom Ümraniye
-
55
Yamanevler Ümraniye
-
56
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi Ümraniye
-
57
Haldun Alagaş Ümraniye
-
58
75.yıl Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
59
Atakent Ümraniye
-
60
Mithatpaşa Caddesi Ümraniye
-
61
Ümr.iski-şehit Emre Büyükyıldırım Ümraniye
-
62
Çakmak Köprüsü Ümraniye
-
63
Tepeüstü Kavşağı Ümraniye
-
64
Poligon Caddesi Ümraniye
-
65
Üsküp Sokak Ümraniye
-
66
Fatih Sultan Mehmet Muhtarlığı Ümraniye
-
67
Yeşilvadi Sapağı Ümraniye
-
68
Balkan Caddesi Ümraniye
-
69
Tepeüstü Ümraniye
Ümraniye Kalkış
-
1
Tepeüstü Ümraniye
-
2
Malazgirt Caddesi Ümraniye
-
3
Balkan Caddesi Ümraniye
-
4
Yeşilvadi Sapağı Ümraniye
-
5
Plazalar Ümraniye
-
6
Şiir Sokak Ümraniye
-
7
Aheste Sokak Ümraniye
-
8
Çakmak Köprüsü Ümraniye
-
9
Ümr.iski-şehit Emre Büyükyıldırım Ümraniye
-
10
İşkur Ümraniye Ümraniye
-
11
Yamanevler Metro Ümraniye
-
12
Haldun Alagaş Ümraniye
-
13
Şehit Onur Kılıç Ümraniye
-
14
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi Ümraniye
-
15
Yamanevler Ümraniye
-
16
Ümraniye Telekom Ümraniye
-
17
Ümraniye Belediyesi Destek Garajı Ümraniye
-
18
Küçüksu Caddesi Ümraniye
-
19
Ümraniye Evlendirme Dairesi Ümraniye
-
20
Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ümraniye
-
21
Hacegan Ormanı Ümraniye
-
22
Kocatepe Mezarlık Ümraniye
-
23
Sakarya Sokak Ümraniye
-
24
Kocatepe Ümraniye
-
25
Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu Ümraniye
-
26
Ümraniye Cezaevi Beykoz
-
27
Boztepe Beykoz
-
28
İstaç Tesisleri Beykoz
-
29
Ümraniye İzcilik Kampı Beykoz
-
30
Kanuni Kent Ormanı Beykoz
-
31
Asfalt Fabrikası Beykoz
-
32
Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi Beykoz
-
33
Köşk Beykoz
-
34
Gazipaşa Caddesi Beykoz
-
35
Özevler Mahallesi Beykoz
-
36
Referans Sokak Beykoz
-
37
Errahman Camii Beykoz
-
38
Bahçelievler Beykoz
-
39
İmam Şamil Camii Beykoz
-
40
Çiftlik Yolu Beykoz
-
41
Şirinevler Üsküdar
-
42
Küçüksu Caddesi Üsküdar
-
43
Aksoylu Sokak Beykoz
-
44
Şehit Murat Akdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Beykoz
-
45
Küçüksu Beykoz
-
46
Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz
-
47
Anadolu Hisarı Beykoz
-
48
Dolaybağı Beykoz
-
49
Körfez Beykoz
-
50
Kanlıca Beykoz
-
51
Beykoz Sahil Boyu Beykoz
-
52
Hidrografi Dairesi Başkanlığı Beykoz
-
53
Çubuklu Beykoz
-
54
Dedeoğlu Köprüsü Beykoz
-
55
Burun Bahçe Beykoz
-
56
İbb Beykoz Sosyal Tesisleri Beykoz
-
57
Paşabahçe Beykoz
-
58
Beykoz Devlet Hastanesi Beykoz
-
59
Saip Molla Caddesi - Şişecam Beykoz
-
60
Gümüşsuyu Mahallesi Beykoz
-
61
Beykoz Belediyesi Beykoz
-
62
Beykoz Korusu Beykoz
-
63
Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan Beykoz
-
64
Yalıköy Beykoz
-
65
Kundura Fabrikası Beykoz
-
66
Çayır Caddesi Beykoz
-
67
Ortaçeşme Beykoz
-
68
Uzun Evliya Sokak Beykoz
-
69
Akbaba Caddesi Beykoz
-
70
Çifteçınarlar Beykoz