Eskişehir, Hatay, Trabzon SAHUR-İFTAR vakitleri 2023! İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Eskişehir, Hatay, Trabzon ilk sahur-iftar saatleri...
Ramazan İmsakiyesi 2023 takvimi ile iftar saatleri ve sahur vakti belli oldu. 81 il için yayınlanan imsakiye ile birlikte konu hakkında araştırmalar hızlandı. Eskişehir, Hatay ve Trabzon başta olmak üzere il il imsakiye vakitlerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Ramazan İmsakiyesi 2023 takvimi ile iftar saatleri ve sahur vakti belli oldu. 81 il için yayınlanan imsakiye ile birlikte konu hakkında araştırmalar hızlandı. Eskişehir, Hatay ve Trabzon başta olmak üzere il il imsakiye vakitlerini sizler için derledik. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2023
| Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | 05:32 | 06:55 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:34 |
| 21.03.2023 | 05:30 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:17 | 20:35 |
| 22.03.2023 | 05:29 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:36 |
| 23.03.2023 | 05:27 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:37 |
| 24.03.2023 | 05:25 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:38 |
| 25.03.2023 | 05:23 | 06:47 | 13:09 | 16:37 | 19:21 | 20:40 |
| 26.03.2023 | 05:22 | 06:46 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:41 |
| 27.03.2023 | 05:20 | 06:44 | 13:09 | 16:38 | 19:23 | 20:42 |
| 28.03.2023 | 05:18 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:24 | 20:43 |
| 29.03.2023 | 05:16 | 06:41 | 13:08 | 16:39 | 19:25 | 20:44 |
| 30.03.2023 | 05:14 | 06:39 | 13:08 | 16:39 | 19:26 | 20:45 |
| 31.03.2023 | 05:13 | 06:38 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:47 |
| 01.04.2023 | 05:11 | 06:36 | 13:07 | 16:40 | 19:28 | 20:48 |
| 02.04.2023 | 05:09 | 06:35 | 13:07 | 16:40 | 19:29 | 20:49 |
| 03.04.2023 | 05:07 | 06:33 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 20:50 |
| 04.04.2023 | 05:05 | 06:31 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:51 |
| 05.04.2023 | 05:03 | 06:30 | 13:06 | 16:42 | 19:32 | 20:53 |
| 06.04.2023 | 05:02 | 06:28 | 13:06 | 16:42 | 19:33 | 20:54 |
| 07.04.2023 | 05:00 | 06:27 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:55 |
| 08.04.2023 | 04:58 | 06:25 | 13:05 | 16:43 | 19:35 | 20:56 |
| 09.04.2023 | 04:56 | 06:24 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:58 |
| 10.04.2023 | 04:54 | 06:22 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 20:59 |
| 11.04.2023 | 04:52 | 06:20 | 13:04 | 16:44 | 19:38 | 21:00 |
| 12.04.2023 | 04:51 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 21:01 |
| 13.04.2023 | 04:49 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 21:03 |
| 14.04.2023 | 04:47 | 06:16 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 21:04 |
| 15.04.2023 | 04:45 | 06:14 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:05 |
| 16.04.2023 | 04:43 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:07 |
| 17.04.2023 | 04:41 | 06:11 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:08 |
| 18.04.2023 | 04:40 | 06:10 | 13:02 | 16:46 | 19:45 | 21:09 |
| 19.04.2023 | 04:38 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:11 |
2023 Ramazan'da Orucun ilk günü ilk sahur ne zaman - İlk iftar saat kaçta?

TRABZON İMSAKİYE 2023
| Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | 04:54 | 06:19 | 12:34 | 15:57 | 18:39 | 19:59 |
| 21.03.2023 | 04:52 | 06:17 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 20:00 |
| 22.03.2023 | 04:50 | 06:15 | 12:33 | 15:59 | 18:41 | 20:01 |
| 23.03.2023 | 04:48 | 06:14 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 20:02 |
| 24.03.2023 | 04:46 | 06:12 | 12:33 | 16:00 | 18:43 | 20:04 |
| 25.03.2023 | 04:44 | 06:10 | 12:32 | 16:00 | 18:45 | 20:05 |
| 26.03.2023 | 04:43 | 06:09 | 12:32 | 16:01 | 18:46 | 20:06 |
| 27.03.2023 | 04:41 | 06:07 | 12:32 | 16:01 | 18:47 | 20:07 |
| 28.03.2023 | 04:39 | 06:05 | 12:32 | 16:02 | 18:48 | 20:09 |
| 29.03.2023 | 04:37 | 06:04 | 12:31 | 16:02 | 18:49 | 20:10 |
| 30.03.2023 | 04:35 | 06:02 | 12:31 | 16:02 | 18:50 | 20:11 |
| 31.03.2023 | 04:33 | 06:00 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:12 |
| 01.04.2023 | 04:31 | 05:59 | 12:30 | 16:03 | 18:52 | 20:14 |
| 02.04.2023 | 04:30 | 05:57 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 20:15 |
| 03.04.2023 | 04:28 | 05:55 | 12:30 | 16:04 | 18:54 | 20:16 |
| 04.04.2023 | 04:26 | 05:54 | 12:29 | 16:05 | 18:55 | 20:17 |
| 05.04.2023 | 04:24 | 05:52 | 12:29 | 16:05 | 18:56 | 20:19 |
| 06.04.2023 | 04:22 | 05:50 | 12:29 | 16:05 | 18:57 | 20:20 |
| 07.04.2023 | 04:20 | 05:49 | 12:29 | 16:06 | 18:58 | 20:21 |
| 08.04.2023 | 04:18 | 05:47 | 12:28 | 16:06 | 18:59 | 20:23 |
| 09.04.2023 | 04:16 | 05:46 | 12:28 | 16:07 | 19:00 | 20:24 |
| 10.04.2023 | 04:14 | 05:44 | 12:28 | 16:07 | 19:02 | 20:25 |
| 11.04.2023 | 04:12 | 05:42 | 12:27 | 16:07 | 19:03 | 20:27 |
| 12.04.2023 | 04:10 | 05:41 | 12:27 | 16:08 | 19:04 | 20:28 |
| 13.04.2023 | 04:08 | 05:39 | 12:27 | 16:08 | 19:05 | 20:29 |
| 14.04.2023 | 04:07 | 05:38 | 12:27 | 16:08 | 19:06 | 20:31 |
| 15.04.2023 | 04:05 | 05:36 | 12:26 | 16:09 | 19:07 | 20:32 |
| 16.04.2023 | 04:03 | 05:35 | 12:26 | 16:09 | 19:08 | 20:34 |
| 17.04.2023 | 04:01 | 05:33 | 12:26 | 16:09 | 19:09 | 20:35 |
| 18.04.2023 | 03:59 | 05:32 | 12:26 | 16:10 | 19:10 | 20:36 |
| 19.04.2023 | 03:57 | 05:30 | 12:26 | 16:10 | 19:11 | 20:38 |

HATAY İMSAKİYE 2023
| Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | 05:14 | 06:33 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:07 |
| 21.03.2023 | 05:13 | 06:32 | 12:48 | 16:14 | 18:54 | 20:08 |
| 22.03.2023 | 05:11 | 06:30 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:09 |
| 23.03.2023 | 05:09 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:10 |
| 24.03.2023 | 05:08 | 06:27 | 12:47 | 16:15 | 18:57 | 20:11 |
| 25.03.2023 | 05:06 | 06:26 | 12:47 | 16:15 | 18:58 | 20:12 |
| 26.03.2023 | 05:05 | 06:24 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:13 |
| 27.03.2023 | 05:03 | 06:23 | 12:46 | 16:16 | 18:59 | 20:14 |
| 28.03.2023 | 05:02 | 06:21 | 12:46 | 16:16 | 19:00 | 20:15 |
| 29.03.2023 | 05:00 | 06:20 | 12:45 | 16:16 | 19:01 | 20:16 |
| 30.03.2023 | 04:58 | 06:18 | 12:45 | 16:16 | 19:02 | 20:17 |
| 31.03.2023 | 04:57 | 06:17 | 12:45 | 16:17 | 19:03 | 20:18 |
| 01.04.2023 | 04:55 | 06:16 | 12:44 | 16:17 | 19:03 | 20:19 |
| 02.04.2023 | 04:54 | 06:14 | 12:44 | 16:17 | 19:04 | 20:20 |
| 03.04.2023 | 04:52 | 06:13 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:21 |
| 04.04.2023 | 04:50 | 06:11 | 12:44 | 16:18 | 19:06 | 20:22 |
| 05.04.2023 | 04:49 | 06:10 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:23 |
| 06.04.2023 | 04:47 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:24 |
| 07.04.2023 | 04:45 | 06:07 | 12:43 | 16:18 | 19:09 | 20:25 |
| 08.04.2023 | 04:44 | 06:06 | 12:42 | 16:19 | 19:09 | 20:26 |
| 09.04.2023 | 04:42 | 06:04 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:27 |
| 10.04.2023 | 04:41 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:28 |
| 11.04.2023 | 04:39 | 06:01 | 12:42 | 16:19 | 19:12 | 20:29 |
| 12.04.2023 | 04:37 | 06:00 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:30 |
| 13.04.2023 | 04:36 | 05:59 | 12:41 | 16:19 | 19:14 | 20:31 |
| 14.04.2023 | 04:34 | 05:57 | 12:41 | 16:20 | 19:14 | 20:32 |
| 15.04.2023 | 04:32 | 05:56 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:33 |
| 16.04.2023 | 04:31 | 05:55 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:34 |
| 17.04.2023 | 04:29 | 05:53 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
| 18.04.2023 | 04:28 | 05:52 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:37 |
| 19.04.2023 | 04:26 | 05:51 | 12:40 | 16:20 | 19:19 | 20:38 |

SAHUR VE İMSAK NE DEMEK?
İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir.

BU YIL NE ZAMAN SAHURA KALKACAĞIZ?
23 Mart Perşembe, İstanbul'da saat 05.31'e kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek. 06.42'de okunacak sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak.

EZAN BİTENE KADAR SU İÇİLİR Mİ?
Şayet ağzınızda su varsa ve tam içerken ezan okunmaya başladıysa; ağzınızdaki son damla ve lokmayı yutmanızda bir sakınca yoktur. Ancak bilerek ve isteyerek ezan okunurken su içmeye başladıysanız, ezan bitene kadar su içmeye devam ediyorsanız bu dinen uygun görülmemektedir.