Yurt dışındaki memurlar için aylık düzenlemesi: Ülke grupları ve emsal cetvelleri değişti
Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurların maaşlarına esas ülke grupları ve emsal cetvelleri yeniden düzenlendi.
Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurların aylıklarına esas ülke grupları ve emsal cetvelleri yeniden düzenlendi.
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararla birlikte, yurt dışında sürekli görev yapan memurlara yapılacak bazı ödemelerde hesaplama yöntemine ilişkin düzenlemeye gidildi.
Memurların yurt dışı maaş cetveli değişti
NET TUTAR HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
Düzenlemeye göre, emsal katsayısı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler kapsamında ek gösterge, memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı ve yabancı dil tazminatı göstergeleri dikkate alınacak.
Bu göstergelerin, bunlar için belirlenen yurt içi katsayılarla çarpılması sonucu ortaya çıkan tutarlardan, Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki ücret istisnası tutarları da dikkate alınarak kanuni kesintiler çıkarılacak. Böylece transfer edilecek net tutar belirlenecek.
Kararda ayrıca, ilgili düzenlemede yer alan "Gelir Vergisi Kanununa" ibaresi "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa" şeklinde değiştirildi.

ÜLKE GRUPLARI VE EMSAL CETVELLERİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı aylıklarına esas "Ülke Grupları" cetveli de yenilendi. Bunun yanında karara ekli "Emsal Cetvelleri" de yeni cetvellerle değiştirildi.
Yeni cetvellerde ülkeler, farklı para birimleri ve gruplar üzerinden sınıflandırıldı. Japonya, İngiltere, Norveç, Kanada, İsviçre, Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ülkeler için yurt dışı aylıklarına esas gruplar yeniden belirlendi.
Söz konusu düzenleme, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

| Grup | Para birimi | Ülkeler |
|---|---|---|
| 1. Grup | Japon Yeni | Japonya |
| 2. Grup | İngiliz Sterlini | İngiltere |
| 3. Grup | Norveç Kronu | Norveç |
| 4. Grup | Kanada Doları | Kanada |
| 5. Grup | İsviçre Frangı | İsviçre |
| 6. Grup | Danimarka Kronu | Danimarka |
| 7. Grup | Avustralya Doları | Avustralya |
| 8. Grup | İsveç Kronu | İsveç |
| 9. Grup | Kuveyt Dinarı | Kuveyt |
| 10. Grup | Suudi Arabistan Riyali | Suudi Arabistan |
| 11. Grup | Euro | Almanya Federal Cumhuriyeti (Berlin), Fransa (Paris) |
| 12. Grup | Euro | Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Vatikan |
| 13. Grup | Euro | Almanya Federal Cumhuriyeti (Berlin dışı), Çek Cumhuriyeti, Fransa (Paris dışı), Malta, Portekiz, Yunanistan |
| 14. Grup | Euro | Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti |
| 15. Grup | Euro | Burkina Faso, Çad Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Mali Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone Cumhuriyeti, Togo |
| 16. Grup | Euro | Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Estonya, İran, Kosova Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Makedonya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna Cumhuriyeti |

| Grup | Para birimi | Ülkeler |
|---|---|---|
| 17. Grup | Euro | Arnavutluk, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti |
| 18. Grup | Euro | Fas, KKTC, Küba, Libya, Tunus |
| 19. Grup | ABD Doları | A.B.D. |
| 20. Grup | ABD Doları | Angola Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur |
| 21. Grup | ABD Doları | Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Namibya |
| 22. Grup | ABD Doları | Bahreyn, Brunei Darussalam, İsrail, Katar, Oman, Rusya Federasyonu (Moskova – St. Petersburg), Uruguay, Yeni Zelanda |
| 23. Grup | ABD Doları | Afganistan, Arjantin, Botsvana, Burundi Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Gana Cumhuriyeti, Irak, Lesoto, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Somali, Suriye, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Yemen, Zambiya |
| 24. Grup | ABD Doları | Brezilya, Esvatini Krallığı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Nijerya, Ruanda, Ürdün, Zimbabve |

| Grup | Para birimi | Ülkeler |
|---|---|---|
| 25. Grup | ABD Doları | Azerbaycan Cumhuriyeti, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Cumhuriyeti, El Salvador, Endonezya, Fiji Adaları Cumhuriyeti, Filipinler, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamboçya, Kenya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Myanmar, Nikaragua, Panama Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Rusya Federasyonu (Diğer), Sudan, Tayland, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Venezuela, Vietnam |
| 26. Grup | ABD Doları | Bangladeş, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Nepal, Sri Lanka, Şili |
| 27. Grup | ABD Doları | Gürcistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan Cumhuriyeti |
| 28. Grup | ABD Doları | Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti |


