AFAD açıkladı: Akdeniz'de sabah saatlerinde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 16 Mart 2026 tarihinde saat 09.46.20’de kaydedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Depremin yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının koordinatları ise 34.16367 kuzey enlemi ve 25.5645 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve X'ten alınmıştır)
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih: 16 Mart 2026
Saat: 09:46:20 (TSİ)
Enlem: 34.16367 N
Boylam: 25.5645 E
Derinlik: 15 km
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (16 MART 2026)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 09:55:55 | 38.07694 | 28.99056 | 12.69 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:54:00 | 38.0875 | 28.96278 | 10.94 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:46:20 | 34.16367 | 25.5645 | 15.0 | MW | 4.8 | Akdeniz | |
| 2026-03-16 09:44:47 | 40.86528 | 30.34861 | 7.0 | ML | 1.3 | Adapazarı (Sakarya) | |
| 2026-03-16 09:41:22 | 38.09028 | 28.96694 | 11.5 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:41:08 | 38.04139 | 37.6625 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-16 09:28:11 | 38.07667 | 29.00028 | 10.63 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:24:21 | 38.10583 | 28.96889 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:21:38 | 38.10278 | 28.97389 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:11:57 | 38.09111 | 28.98833 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:08:16 | 38.095 | 28.96667 | 11.8 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:07:47 | 38.105 | 28.97667 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:06:35 | 38.10083 | 28.95028 | 7.0 | ML | 1.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:05:50 | 38.10583 | 28.96917 | 7.03 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:03:47 | 38.06889 | 28.97472 | 14.91 | MW | 3.9 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 08:32:16 | 38.1925 | 38.48361 | 6.83 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-16 08:16:24 | 36.77167 | 27.67222 | 7.16 | ML | 1.6 | Datça (Muğla) | |
| 2026-03-16 07:47:14 | 38.67417 | 43.13611 | 6.99 | ML | 2.6 | Van Gölü - [04.59 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-16 07:40:19 | 39.17639 | 28.32306 | 8.01 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 06:52:18 | 37.96889 | 38.19167 | 6.98 | ML | 2.6 | Merkez (Adıyaman) |
