Balıkesir 4.1'le sallandı! Uzman isim açıkladı: "Borcun taksit taksit ödenmesi gibi"
Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş Sındırgı'daki deprem hareketliliğinin bölge için şans olduğunu ve fayların gerilmeyi taksit taksit boşalttığını belirtti.

Hızlı Özet Göster
- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde ve 6,84 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
- Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı'daki deprem hareketliliğinin bölge için şans olduğunu ve fayların gerilmeyi taksit taksit boşalttığını belirtti.
- Bektaş, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Yedisu segmentinde 7'den büyük bir deprem beklentisi olduğunu ancak kesin zaman verilemeyeceğini söyledi.
- Bektaş, 2023 Maraş depreminin Yedisu segmentindeki stresi değiştirdiğini ve Erzincan, Elazığ, Pülümür, Tunceli civarının bu bölgeden etkilenebileceğini ifade etti.
- AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 7 Şubat sabahı birden fazla deprem kaydedildi.
Balkıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Balıkesir, Erzincan ve Trabzon'da hissedilen son depremleri değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sarsıntıların ne anlama geldiğine dair kritik açıklamalarda bulundu. İşte Bektaş'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar…
Balıkesir sallandı: 4.1 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı'daki deprem hareketliliğinin bölge için şans olduğunu ve fayların gerilmeyi taksit taksit boşalttığını belirtti.
"Borcun Taksit Taksit Ödenmesi Gibi"
Balıkesir Sındırgı'daki deprem hareketliliğinin aslında bölge için bir şans olduğunu belirten Bektaş, bu durumu şu sözlerle açıkladı:
"Şimdi Sındırgı yöresinde şurada gördüğünüz gibi geçen yıldan bu yana zaman zaman 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Şu Ege bölgesi bu şekilde bir geriliyor. Bu gerilme buradaki faylara yansıyor. Bu faylar bu gerilmeyi ne şekilde boşalttığı çok önemli. Eğer bu muazzam gerilme bir fay üzerinde aniden boşalmış olsaydı bölgede 6-7'ye varan depremlerin olması gerekirdi. Ancak tıpkı borçlu bir insanın borcunu taksit taksit ödemesi gibi buradaki faylar büyük gerilmeleri yani üzerine düşen gerilmeleri yavaş yavaş boşaltıyor."
Bektaş, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Yedisu segmentinde 7'den büyük bir deprem beklentisi olduğunu ancak kesin zaman verilemeyeceğini söyledi.
Sürecin yer altındaki akışkanlarla olan ilişkisine değinen uzman isim bölgede yaşayan insanların bu tür depremlerden korkmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:
"Peki bunu nasıl sağlıyor? İşte bölgenin jeolojik özelliği nedeniyle yer altından yükselen basınçlı sular, akışkanlar fay zonunda zaman zaman fay zonunda basıncı artırıyor. Basınç artınca fay rahatlıyor ve yavaşça kayıyor. Böylelikle 3-4 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Hareket başlayınca, kırık genişleyince akışkanın basıncı da düşüyor ve fay duruyor. Ama zaman içerisinde tekrar akışkan yeniden bir basınç sağlayınca fayı zorluyor, yeni bir hareket başlıyor. Yeni bir hareketle fayın genişliği, fayın hacmi büyüyor bu sefer akışkanın basıncı düşüyor; dolayısıyla dur-kalk şeklinde bir hareket oluyor. Bundan dolayı bölgede 6'dan küçük depremler oluyor. Bu bir bakıma bölgenin bir şansıdır diyelim, oradaki insanlar bu tür depremlerden korkmaması gerekiyor."

"Depremler Saat Gibi Çalışmaz"
Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Yedisu segmenti hakkında ise Bektaş, 2023 Maraş depreminin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini vurguladı:
"Şimdi Erzincan Kemah tarafında 4.9'luk deprem bize hemen Yedisu problemini ortaya çıkardı. Problem derken, Kuzey Anadolu Fayını burada görüyorsunuz; bakın şu kırmızı alan kırılmış alan, şurada gördüğünüz Karlıova-Varto depremi, şurada Bingöl depremi... Kırılmayan şu arada Yedisu segmenti dediğimiz bir segment. Bu 1784 yılında kırılmış, aradan geçen 250 yıllık bir deprem periyodu var ama 242 yılını tamamlamış, geriye 8 yıl kaldığı için ne deniyor? Burada 7'den büyük bir deprem beklentisi var. Ancak bu çok kaba bir tahmindir; yani depremler böyle düzenli ve saat gibi çalışmaz)"
Bektaş, 2023 Maraş depreminin Yedisu segmentindeki stresi değiştirdiğini ve Erzincan, Elazığ, Pülümür, Tunceli civarının bu bölgeden etkilenebileceğini ifade etti.
Bektaş, bölgedeki riskli alanlara dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:
"Şimdi burası 2023 Maraş depreminin etkisi altında kaldı, Bingöl depremi oldu, çevresinde bir takım depremler oldu. Bu depremler buradaki segmenti rahatlatmış da olabilir, depremi öne almış da olabilir. Bu konuda kesin zaman vermek mümkün değil ama potansiyel olarak burada bir tehlike var. Fakat "zaman doldu" demek yanlış. Yani tekrar ediyorum, bu bölge özellikle 2023 Maraş depremi ve diğer depremler bölgedeki stresi, gerilmeyi değiştirmiştir; yeni bir format atmıştır. Zamanı ileriye de alabilir, geriye de alabilir ama tekrar ediyorum burada da bir muazzam bir deprem beklentisi var. Nereleri etkiler? Erzincan, Elazığ, Pülümür, Tunceli civarı bu bölgeden etkilenecek olan yerler."
(Grafik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 09:41:20 | 39.23389 | 28.09861 | 6.84 | MW | 4.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 09:11:09 | 39.17444 | 28.30389 | 7.53 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 09:10:08 | 39.15056 | 28.29833 | 7.69 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 09:04:42 | 39.17250 | 28.32583 | 7.00 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 08:57:51 | 40.17639 | 31.75556 | 7.07 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-02-07 08:34:21 | 38.89417 | 35.58667 | 10.53 | ML | 2.0 | Kocasinan (Kayseri) |
| 2026-02-07 07:51:14 | 39.23278 | 28.99944 | 6.76 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-02-07 07:47:09 | 36.90444 | 27.25389 | 8.20 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Bodrum (Muğla) |
| 2026-02-07 07:42:07 | 38.33917 | 38.81056 | 9.34 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) |
| 2026-02-07 07:30:59 | 38.14222 | 36.83278 | 7.00 | ML | 1.2 | Afşin (Kahramanmaraş) |
| 2026-02-07 07:26:10 | 37.08028 | 28.28583 | 6.97 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-02-07 07:18:58 | 39.20194 | 27.98972 | 10.33 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) |
| 2026-02-07 07:08:13 | 37.00056 | 28.91361 | 7.00 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2026-02-07 06:44:51 | 39.15556 | 28.22833 | 7.18 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 06:32:30 | 37.41028 | 32.19083 | 7.00 | ML | 1.4 | Ahırlı (Konya) |
| 2026-02-07 06:04:15 | 39.30722 | 26.21028 | 14.34 | ML | 2.5 | Midilli Adası – Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-02-07 06:00:33 | 37.06278 | 28.24583 | 7.00 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-02-07 05:28:50 | 38.46944 | 39.16056 | 10.33 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) |
| 2026-02-07 05:19:30 | 39.13583 | 28.14472 | 6.99 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 04:57:04 | 37.57167 | 31.44194 | 7.00 | ML | 1.6 | Beyşehir (Konya) |
| 2026-02-07 04:40:36 | 37.73917 | 36.57083 | 6.98 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-02-07 04:31:46 | 39.23556 | 28.96583 | 11.21 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-02-07 04:06:08 | 36.93167 | 36.54083 | 7.00 | ML | 1.3 | İslahiye (Gaziantep) |
| 2026-02-07 03:23:40 | 40.80833 | 31.51833 | 7.00 | ML | 1.4 | Yığılca (Düzce) |
| 2026-02-07 03:03:00 | 37.36611 | 36.87611 | 10.25 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-02-07 02:54:27 | 36.34417 | 36.12167 | 7.00 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) |
| 2026-02-07 02:44:21 | 37.40000 | 38.60528 | 7.00 | ML | 1.7 | Karaköprü (Şanlıurfa) |
| 2026-02-07 02:35:55 | 39.13861 | 28.31917 | 6.95 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 02:32:57 | 38.05917 | 38.15500 | 7.00 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-02-07 01:38:43 | 39.10472 | 33.28972 | 7.00 | ML | 1.7 | Şereflikoçhisar (Ankara) |
| 2026-02-07 01:08:06 | 39.26667 | 28.09917 | 7.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 01:06:42 | 40.86806 | 28.72500 | 12.02 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – Avcılar (İstanbul) |
| 2026-02-07 00:15:36 | 40.12611 | 28.63611 | 7.00 | ML | 1.6 | Ulubat Gölü – Mustafakemalpaşa (Bursa) |
| 2026-02-07 00:14:11 | 39.26694 | 28.10694 | 7.40 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-07 00:10:36 | 40.13472 | 31.81806 | 7.06 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-02-06 23:15:37 | 40.86778 | 28.06028 | 6.19 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
