MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi
Muğla’da deprem olup olmadığı sorusu, bölgede hissedilen sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Datça açıklarında meydana gelen hareketlilik sonrası gözler resmi kurumların paylaştığı verilere çevrildi. İşte Muğla ve çevresinde kaydedilen son depremlerle ilgili güncel bilgiler…
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla Datça'da deprem meydana geldi. AFAD şiddetini duyurdu.
(X)
Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de, Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.01'de kaydedilen deprem, 34.5014 enlem ve 26.7703 boylamında, 6.75 km derinlikte gerçekleşti.
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 14:01:08 | 34.50139 | 26.77028 | 6.75 | MW | 4.0 | Akdeniz - 250.93 km Datça (Muğla) |
| 2025-11-14 13:29:21 | 37.27389 | 36.73583 | 7.19 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2025-11-14 13:17:59 | 38.71861 | 34.71333 | 8.04 | ML | 1.4 | Avanos (Nevşehir) |
| 2025-11-14 13:15:27 | 39.22194 | 28.30361 | 7.00 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:57:13 | 39.28333 | 28.13278 | 8.72 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:53:35 | 39.16250 | 28.25611 | 9.93 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:50:30 | 39.17833 | 28.18056 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:49:18 | 39.22778 | 28.15639 | 7.12 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:35:14 | 39.40389 | 29.26778 | 7.06 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) |
| 2025-11-14 12:35:10 | 39.33917 | 28.11028 | 6.99 | ML | 0.8 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:33:10 | 39.50889 | 28.17556 | 6.99 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:22:04 | 39.15000 | 28.26083 | 7.00 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-14 12:20:38 | 36.54722 | 34.23528 | 10.81 | ML | 1.5 | Erdemli (Mersin) |
| 2025-11-14 12:16:41 | 38.97389 | 28.08111 | 7.11 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) |
(Takvim Foto Arşiv)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 14:08:19 | 39.2085 | 27.9872 | 12.1 | -.- | 1.5 | -.- | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 14:06:14 | 39.2550 | 28.1178 | 10.1 | -.- | 2.3 | -.- | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 14:01:10 | 34.8222 | 26.1200 | 55.4 | -.- | 4.1 | 4.3 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | İlksel |
| 2025.11.14 | 13:58:47 | 39.1798 | 28.2245 | 9.6 | -.- | 1.6 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 13:36:57 | 39.2052 | 28.0747 | 13.8 | -.- | 1.7 | -.- | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 13:35:57 | 39.1832 | 28.1497 | 9.2 | -.- | 1.7 | -.- | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 13:15:27 | 39.1913 | 28.2833 | 5.3 | -.- | 1.6 | -.- | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 13:07:22 | 39.2077 | 28.2898 | 6.9 | -.- | 1.5 | -.- | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 12:57:12 | 39.2820 | 28.1485 | 13.7 | -.- | 1.2 | -.- | KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 12:53:35 | 39.1628 | 28.2145 | 13.6 | -.- | 1.5 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.11.14 | 12:22:01 | 38.9862 | 27.8093 | 23.6 | -.- | 1.5 | -.- | MEDAR-AKHISAR (MANISA) | İlksel |
| 2025.11.14 | 12:20:38 |

