BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Muğla, Çanakkale... AFAD SON DEPREMLER
Son dakika haberi... AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Son Dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
(Takvim Foto Arşiv)
Deprem, yerin yaklaşık 14.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(Takvim Foto Arşiv)
27 Ekim Pazartesi günü saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilmişti.
(Takvim Foto Arşiv)
2 KASIM 2025 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 15:41:09 | 39.15944 | 28.24389 | 14.13 | MW | 4.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 15:20:07 | 39.25083 | 28.92167 | 13.69 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-02 15:09:03 | 39.20167 | 28.10083 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:55:49 | 39.1275 | 28.19556 | 11.38 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:45:19 | 39.21722 | 28.15028 | 7.06 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:35:39 | 39.17028 | 28.21667 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:31:26 | 39.22222 | 28.20861 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:25:55 | 39.255 | 28.10667 | 7.04 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:23:12 | 39.11917 | 28.32028 | 7.29 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:20:11 | 39.21083 | 28.21861 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:15:12 | 39.23333 | 28.91361 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-02 14:13:46 | 39.15694 | 28.25111 | 7.42 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:06:18 | 39.16 | 28.25444 | 7.67 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:05:44 | 39.18472 | 28.14722 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:03:15 | 39.1575 | 28.29306 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 14:01:24 | 39.20889 | 28.18889 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-02 13:57:58 | 37.01917 | 29.28417 | 7.0 | ML | 1.6 | Çameli (Denizli) |
