Hatay’da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk seçimi kazandı
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da başkanlık yarışının nasıl olacağı büyük merak konusu olmuştu. Zira asrın felaketinden sınıfta kalan Lütfü Savaş, CHP’nin yeniden adayı olmuş ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. 31 Mart'ta Hatay seçmeni kararını verdi. YSK’nın son verilerine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk oldu.
Asrın felaketinde sınıfta kalan mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş, önce "Başka alternatif yok" diyerek aday gösterilmiş, gelen tepkilerin ardından yeniden değerlendirmeye alınmıştı.
Bu süreçte Lütfü Savaş, defalarca Genel Merkez'e gidip, Özgür Özel ile birçok toplantı yapmıştı. Lütfü Savaş tüm baskılara rağmen adaylıktan çekilmek istemedi, "Bağımsız aday olurum" resti çekip miting yapacağını ilan etmişti.

SEÇMEN KARARINI VERDİ
Savaş cephesinin şantajı karşısında iyice dara düşen CHP Genel Merkez'i çark etti. Lütfü Savaş tekrar parti binasına çağrıldı, adaylığı tebliğ edildi.
Tüm bu yaşananların ardından 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay seçmeninin kimi seçeceği büyük merak konusu oldu.

Gelen son oylara göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 3.426 |
| Toplam Seçmen | : | 1.078.130 |
| Açılan Sandık | : | 3.418 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,77 |
| Kullanılan Oy | : | 813.543 |
| Geçerli Oy | : | 775.648 |
| Katılım Oranı | : | % 75,64 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET ÖNTÜRK | % 44,45 | 344.765 |
| CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 43,95 | 340.922 |
| YENİDEN REFAH | NURİ PARLAK | % 2,58 | 20.043 |
| TİP | GÖKHAN ZAN | % 2,01 | 15.572 |
| İYİ PARTİ | NÜSRET CÖMERT | % 1,82 | 14.082 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÇAKIR | % 1,26 | 9.802 |
| DEM PARTİ | PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU | % 1,08 | 8.360 |
| SAADET | NECMETTİN ÇALIŞKAN | % 0,8 | 6.233 |
| TKH | NURAY YENİL | % 0,35 | 2.754 |
| BTP | YUSUF GÜL | % 0,22 | 1.673 |
| EMEP | HALİL İMREK | % 0,2 | 1.589 |
| MEMLEKET | HALİL KILIÇ | % 0,2 | 1.515 |
| YTP | MESUT SAZ | % 0,19 | 1.450 |
| DEVA PARTİSİ | MURAT ÇELİK | % 0,18 | 1.369 |
| DİĞER | % 0,16 | 1.248 | |
| HÜDA PAR | FIRAT GÜLTEKİN | % 0,11 | 816 |
| DSP | TUĞÇE BABUÇÇU | % 0,08 | 616 |
| AP | ORHAN DEDE | % 0,07 | 524 |
| VATAN PARTİSİ | EDİB HADİMOĞULLARI | % 0,06 | 471 |
| AB PARTİ | FATİH ÇAĞAN | % 0,05 | 427 |
| MİLLET | HÜSNÜ AYHAN | % 0,04 | 325 |
| HAK-PAR | HÜSEYİN ÖZDEMİR | % 0,04 | 317 |
| ABP | FATİH ŞENGÜL | % 0,04 | 312 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET KATIRCIOĞLU | % 0,04 | 276 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET HAŞMET KOLAĞASI | % 0,02 | 187 |
ALTINÖZÜ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 97,90 |
| Katılım Oranı | : | % 80,74 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | RİFAT SARI | % 60,84 | 18.837 |
| CHP | EROL MENGÜÇ | % 25,6 | 7.925 |
| YENİDEN REFAH | RASİM ÖZTÜRK | % 5,77 | 1.788 |
| BÜYÜK BİRLİK | ABDULGANİ TAZEOĞLU | % 2,42 | 750 |
| ZAFER PARTİSİ | OSMAN YILMAZ | % 1,75 | 541 |
| İYİ PARTİ | MEHMET TUNCAY | % 1,62 | 501 |
| SAADET | MAHMUT ŞAN | % 1,56 | 482 |
| BTP | RİYAT ARSLAN | % 0,18 | 57 |
| HKP | YÜKSEL GENÇ | % 0,09 | 27 |
| HÜDA PAR | AHMET ARSLANER | % 0,09 | 27 |
| MİLLET | ZÜBEYDE ÖRÜN | % 0,05 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | METİN GÜRLEK | % 0,03 | 10 |
ANTAKYA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 97,34 |
| Katılım Oranı | : | % 67,77 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | İBRAHİM NACİ YAPAR | % 52,92 | 68.643 |
| CHP | HÜSEYİN AKSOY | % 38,03 | 49.329 |
| YENİDEN REFAH | ŞABAN DOĞRU | % 2,53 | 3.284 |
| İYİ PARTİ | FERHAT KÜÇÜKLER | % 2,32 | 3.009 |
| TİP | ECEVİT ALKAN | % 1,19 | 1.540 |
| ZAFER PARTİSİ | CEMİL AKKOÇAK | % 1,02 | 1.322 |
| SAADET | ABDULHADİ BÜK | % 0,49 | 639 |
| DEVA PARTİSİ | UĞUR ÇAKILI | % 0,44 | 570 |
| DİĞER | % 0,4 | 519 | |
| BTP | FEHİM BAYIR | % 0,25 | 327 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YAŞAR OKAY | % 0,25 | 317 |
| HÜDA PAR | RAMAZAN TAŞDEMİR | % 0,08 | 107 |
| DSP | ALİ HAYDAR GENÇAY | % 0,04 | 56 |
| MİLLET | MEHMET SAPMAZ | % 0,04 | 51 |
ARSUZ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 80,21 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SAMİ ÜSTÜN | % 64,48 | 38.228 |
| AK PARTİ | DEĞER TULTAK | % 20,06 | 11.894 |
| TİP | EŞREF KARAYÜN | % 8,53 | 5.055 |
| İYİ PARTİ | SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI | % 3,02 | 1.789 |
| YENİDEN REFAH | ORHAN KAYA | % 1,22 | 723 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET BURAK GÜRBÜZ | % 0,95 | 565 |
| DEVA PARTİSİ | İLKER KÖYBAŞI | % 0,42 | 248 |
| TKP | UĞUR GÜNDÜZ | % 0,4 | 235 |
| BTP | MÜMTAZ CEYLAN | % 0,28 | 164 |
| BÜYÜK BİRLİK | EDİP TAZE | % 0,24 | 142 |
| SAADET | ALİ AVCI | % 0,16 | 98 |
| HÜDA PAR | SÜLEYMAN ARSLANER | % 0,13 | 76 |
| AB PARTİ | ÇAĞLA ÇAĞAN | % 0,05 | 29 |
| MİLLET | HANİFİ KARAHASAN | % 0,04 | 21 |
| VATAN PARTİSİ | ŞEBNEM DİLŞEN | % 0,02 | 15 |
BELEN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 79,40 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| MHP | İBRAHİM GÜL | % 53,34 | 10.051 |
| CHP | ÖMER SAĞLAM | % 23,55 | 4.438 |
| İYİ PARTİ | REŞİT ÖZUĞUR | % 9,15 | 1.725 |
| YENİDEN REFAH | AHMET EŞKİL | % 4,19 | 789 |
| BÜYÜK BİRLİK | EMİNE ÇİĞDEM KURT | % 3,63 | 685 |
| SAADET | ZEKERİYA EĞE | % 2,21 | 417 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR | % 1,82 | 343 |
| HKP | DEVRİM SATI | % 0,71 | 133 |
| AB PARTİ | AHMET ŞENAY | % 0,56 | 106 |
| MİLLET | MUSTAFA KUNDAKÇI | % 0,34 | 64 |
| BTP | MEHMET KÜÇÜK | % 0,24 | 45 |
| HÜDA PAR | AHMET ÖZER | % 0,14 | 26 |
| VATAN PARTİSİ | MURAT SOYER | % 0,12 | 23 |
DEFNE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 70,31 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HALİL İBRAHİM ÖZGÜN | % 45,83 | 32.693 |
| TKP | HİZAM HASIRCI | % 39,62 | 28.268 |
| AK PARTİ | GÖKHAN KÖSE | % 7,09 | 5.061 |
| TİP | MEHMET GÜZELYURT | % 5,23 | 3.729 |
| SOL PARTİ | SERBAY MANSUROĞLU | % 0,66 | 474 |
| HKP | BEDİ GENÇ | % 0,3 | 211 |
| BTP | FEHMİ GÜZELMANSUR | % 0,3 | 211 |
| YENİDEN REFAH | KEMAL ATEŞ | % 0,25 | 176 |
| İYİ PARTİ | MEZİYET MERT SARIGÜL | % 0,23 | 165 |
| SAADET | ADNAN MANSUROĞLU | % 0,12 | 89 |
| DEVA PARTİSİ | LEVENT ERASLAN | % 0,1 | 71 |
| HÜDA PAR | ABDULGANİ TARHAN | % 0,1 | 69 |
| ABP | MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU | % 0,07 | 53 |
| DSP | HÜSEYİN DERTOP | % 0,07 | 49 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET AZAZİ | % 0,03 | 20 |
DÖRTYOL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 79,15 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | BAHADIR AMAÇ | % 46,93 | 32.443 |
| MHP | ÖMER OĞUZ UÇAR | % 31,37 | 21.684 |
| DP | YAŞAR TOKSOY | % 10,18 | 7.039 |
| DEM PARTİ | SABUHA AKDAĞ | % 3,23 | 2.232 |
| SAADET | HALİL OLĞUN | % 1,99 | 1.375 |
| İYİ PARTİ | CİHAN TUFAN | % 1,63 | 1.123 |
| YENİDEN REFAH | YILDIRAY YILDIZ | % 1,35 | 935 |
| AP | İBRAHİM GÜLEN | % 0,94 | 651 |
| BTP | ERDİNÇ SAY | % 0,7 | 483 |
| ZAFER PARTİSİ | KAZIM YALÇIN | % 0,53 | 366 |
| BÜYÜK BİRLİK | FADIL KESKİN | % 0,44 | 302 |
| HÜDA PAR | EMRE PEKÖZ | % 0,38 | 265 |
| MİLLİ YOL | MUHAMMET ESABİL DUYMAZ | % 0,19 | 132 |
| MİLLET | RECEP GÜÇLÜBİLEK | % 0,07 | 51 |
| BAĞIMSIZ | MESUT TUNÇ | % 0,07 | 50 |
ERZİN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 82,73 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ÖKKEŞ ELMASOĞLU | % 44,09 | 10.662 |
| MHP | ERHAN AKI | % 34,36 | 8.311 |
| DEM PARTİ | BEŞİR KATMIŞ | % 9,43 | 2.281 |
| YENİDEN REFAH | MİTHAT BOZDAĞ | % 5,93 | 1.434 |
| İYİ PARTİ | MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK | % 3,53 | 853 |
| SAADET | MEHMET MANSUR KILAÇ | % 1,36 | 328 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAVALLI | % 0,64 | 154 |
| BTP | AHMET SAVCUN | % 0,27 | 66 |
| HÜDA PAR | HÜSEYİN ÖZTÜRK | % 0,14 | 34 |
| MİLLET | FADİMA IŞIK | % 0,14 | 34 |
| BAĞIMSIZ | ALİ ÖZSOY | % 0,11 | 27 |
HASSA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 78,36 |
| Katılım Oranı | : | % 84,19 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | SELAHATTİN ÇOLAK | % 42,95 | 10.094 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET KARATAŞ | % 25,75 | 6.052 |
| İYİ PARTİ | YUSUF PERİŞAN | % 21,03 | 4.941 |
| CHP | HÜSEYİN BAĞCI | % 3,84 | 903 |
| YENİDEN REFAH | ALİ KARAKAYA | % 2,21 | 519 |
| ZAFER PARTİSİ | TALİP AŞIK | % 1,17 | 276 |
| DEVA PARTİSİ | HASAN ŞİMŞEK | % 1,14 | 269 |
| SAADET | MUSTAFA YAVŞALAK | % 0,56 | 131 |
| DİĞER | % 0,45 | 106 | |
| BTP | KANAN KARA | % 0,28 | 67 |
| BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DEMİREL | % 0,16 | 37 |
| TİP | ARDA SARIGÜN | % 0,11 | 25 |
| BAĞIMSIZ | ALİ TARAK | % 0,08 | 19 |
| MİLLİ YOL | MEHMET ALİ ABUZAR | % 0,07 | 16 |
| HÜDA PAR | VEFA SARI | % 0,06 | 13 |
| MİLLET | AHMET DAŞGIN | % 0,06 | 13 |
| VATAN PARTİSİ | EDİP BİÇER | % 0,05 | 11 |
| HKP | SÜLEYMAN SERGEN GENÇ | % 0,03 | 8 |
İSKENDERUN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 74,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET DÖNMEZ | % 43,1 | 51.120 |
| CHP | MEHMET DUDUOĞLU | % 42,11 | 49.944 |
| İYİ PARTİ | NAZMİ CEYLAN | % 6,84 | 8.112 |
| YENİDEN REFAH | AYDIN KAYA | % 2,07 | 2.455 |
| DEM PARTİ | MAHMUT AYDINCI | % 1,53 | 1.818 |
| ZAFER PARTİSİ | CENGİZ KIRGIN | % 1,46 | 1.737 |
| TİP | ALİ AVCI | % 0,52 | 614 |
| SAADET | SABAHADDİN ÇINAR | % 0,44 | 519 |
| HÜDA PAR | ÖMER CENGİZ ÖZKAN | % 0,43 | 516 |
| BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER SEZGİN | % 0,28 | 338 |
| BAĞIMSIZ | LİVAİ KAYA | % 0,24 | 287 |
| DEVA PARTİSİ | HATİCE ESRA DOĞAN | % 0,22 | 257 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA BEBEK | % 0,13 | 150 |
| GELECEK PARTİSİ | ZAFER DOĞANTAN | % 0,11 | 131 |
| TKP | VASİL KOÇKAZI | % 0,11 | 126 |
| BTP | YUSUF DOĞAN | % 0,1 | 117 |
| ANAP | NUREDDİN FİDAN | % 0,08 | 98 |
| AB PARTİ | HASAN ADİGÜZEL | % 0,05 | 60 |
| TKH | MEHMET EYNALLI | % 0,04 | 50 |
| MİLLET | ALİ İÇİN | % 0,04 | 46 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET BULAR | % 0,03 | 38 |
| BAĞIMSIZ | YUSUF KABA | % 0,03 | 30 |
| DİĞER | % 0,02 | 28 | |
| MİLLİ YOL | AHMET URHAN | % 0,02 | 19 |
KIRIKHAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,59 |
| Katılım Oranı | : | % 76,56 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ÖMER ERDAL ÇELİK | % 52,11 | 27.385 |
| YENİDEN REFAH | ŞEREF VARDİ | % 31,42 | 16.513 |
| CHP | ZEYNEP SAĞIROĞLU | % 7,04 | 3.698 |
| ZAFER PARTİSİ | SERHAN YILDIRIMHAN | % 5,05 | 2.651 |
| İYİ PARTİ | AHMET KAYA | % 1,93 | 1.012 |
| SAADET | ATİLA EROL | % 1,09 | 572 |
| DEVA PARTİSİ | MEMET ŞİRİKÇİ | % 0,35 | 186 |
| DEM PARTİ | MEDİHA YÜKSEL | % 0,27 | 142 |
| BAĞIMSIZ | NEŞAT KÖNKER | % 0,26 | 136 |
| BTP | ÖMER ÖZSOY | % 0,17 | 91 |
| VATAN PARTİSİ | GÖNÜL GÖKKAN KURTUL | % 0,1 | 54 |
| HÜDA PAR | HASAN KOCA | % 0,08 | 42 |
| HKP | SAHİNAZ AKTAŞ | % 0,06 | 33 |
| TİP | SEDA ELHAN | % 0,04 | 19 |
| MİLLET | ETEM GAVUN | % 0,03 | 15 |
KUMLU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 86,10 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM PAÇ | % 42,82 | 3.413 |
| MHP | MEHMET DELİ | % 32,86 | 2.619 |
| CHP | ALİ ÇİMER | % 13,05 | 1.040 |
| İYİ PARTİ | AHMET UÇAR | % 7,09 | 565 |
| YENİDEN REFAH | FEVZİ KURMUŞ | % 2,89 | 230 |
| SAADET | MAHMUT ARAL | % 0,63 | 50 |
| BTP | SALİH BOZDOĞAN | % 0,41 | 33 |
| MİLLET | İSRAFİL ŞİMŞEK | % 0,12 | 10 |
| HÜDA PAR | CEVZET AYÇOBAN | % 0,09 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | SADIK KARAKAŞ | % 0,04 | 3 |
PAYAS
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 82,44 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | BEKİR ALTAN | % 46,62 | 11.193 |
| SAADET | RECEP BAYSAL | % 30,93 | 7.426 |
| CHP | MEHMET YILMAZ | % 13,89 | 3.334 |
| YENİDEN REFAH | ORHAN KILIÇ | % 2,08 | 500 |
| BÜYÜK BİRLİK | ÜMMET KAYA | % 1,53 | 367 |
| İYİ PARTİ | AYVAZ YAKAR | % 1,51 | 362 |
| DEM PARTİ | AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU | % 1,07 | 258 |
| ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH KADAYIF | % 0,93 | 224 |
| BAĞIMSIZ | ABDULCABBAR YILMAZ | % 0,8 | 192 |
| BTP | HAMİDE BOZDOĞAN | % 0,3 | 71 |
| MİLLİ YOL | ATNAN YETİŞ | % 0,1 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | İBRAHİM BEDİR | % 0,1 | 24 |
| MİLLET | NEVZAT METİN | % 0,08 | 20 |
| HKP | TÜRKAY AKTAŞ | % 0,06 | 15 |
REYHANLI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,66 |
| Katılım Oranı | : | % 72,80 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | AHMET YUMUŞAK | % 52,09 | 24.471 |
| CHP | FEVZİ SUVAROĞLU | % 31,23 | 14.671 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET YILDIZ | % 12,14 | 5.701 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA ORTAK | % 2,28 | 1.071 |
| ZAFER PARTİSİ | SALİH SAVAŞLI | % 0,76 | 357 |
| SAADET | KASIM ALKURTAR | % 0,64 | 301 |
| BAĞIMSIZ | ALİ EKER | % 0,44 | 207 |
| HKP | METİN BAKIMCI | % 0,15 | 73 |
| BTP | ATIF CEYLAN | % 0,14 | 66 |
| HÜDA PAR | AHMET AYTEKİN | % 0,08 | 36 |
| MİLLET | ZEKİ KABCI | % 0,05 | 22 |
SAMANDAĞ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 76,90 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| TİP | EMRAH KARAÇAY | % 47,06 | 30.377 |
| CHP | SÜLEYMAN BEDİR ABACI | % 42,07 | 27.154 |
| AK PARTİ | SEYİT ALİ ASLAN | % 6,96 | 4.490 |
| BAĞIMSIZ | ÇAĞLA CEMALİ | % 0,84 | 542 |
| MİLLET | HAMDİ UYGUN | % 0,56 | 362 |
| BTP | HASAN BOZDOĞAN | % 0,54 | 349 |
| İYİ PARTİ | ELANUR GÜLŞAN | % 0,42 | 272 |
| GELECEK PARTİSİ | ESER YÜCEL | % 0,37 | 240 |
| BAĞIMSIZ | FEVZİ YÜKSEK | % 0,35 | 225 |
| YENİDEN REFAH | ÖZCAN ŞİRİN | % 0,35 | 224 |
| ZAFER PARTİSİ | SUPHİ YILDIZ | % 0,27 | 178 |
| VATAN PARTİSİ | ATİYE DÖNER | % 0,13 | 82 |
| HÜDA PAR | SELAHATTİN KESİK | % 0,08 | 51 |
YAYLADAĞI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,05 |
| Katılım Oranı | : | % 86,63 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET YALÇIN | % 61,2 | 13.924 |
| YENİDEN REFAH | AHMET SAĞLAM | % 35,89 | 8.166 |
| SAADET | SERDAR GÖNÜLTAŞ | % 1,27 | 289 |
| ZAFER PARTİSİ | OĞUZ EMRE GÖKAL | % 0,92 | 210 |
| HKP | SEZGİN REYHANOĞLU | % 0,26 | 58 |
| BTP | MALİK SÖKMEN | % 0,19 | 42 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA AYDIN UYLAŞ | % 0,14 | 32 |
| MİLLET | İSMAİL ÖRÜN | % 0,13 | 30 |

