CANLI TAKİP | 31 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları: Son 20 yılın en düşük katılımı
Son dakika haberi! 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediyesi kazandı. Son 20 yılın en düşük katılımı olarak tarihe geçen seçimde güncel verilere göre yaklaşık 13 milyon seçmen sandığa gitmedi. Katılım oranı yüzde 78.55 olarak gerçekleşti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde yerel seçim sonuçları.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. Güncel verilere göre seçime katılım oranı yüzde 78.55 oldu. Yaklaşık 13 milyon seçmen sandığa gitmedi.
Buna göre, toplam 61 milyon 430 bin 934 seçmenden 48 milyon 256 bin 117 seçmen oy kullandı. Oyların 46 milyon 46 bin 101'i geçerli sayıldı.
SON 20 YILIN EN DÜŞÜK KATILIMI
Son 20 yıllık dönemde en düşük katılım oranı yüzde 76,26 ile 28 Mart 2004'teki yerel seçimlerde kaydedilmişti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediyesi kazandı.
31 Mart'ta 34 siyasi partinin katılımıyla 48 milyon 256 bin 117 seçmenin 207 bin 848 sandıkta oy kullandığı Türkiye, 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlere katılım oranı, büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 78,11, belediye başkanlığında yüzde 78,7, belediye meclisinde yüzde 78,5, il genel meclisinde ise yüzde 80,7 oldu.
AK Parti 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 356 ilçe belediyesi ve 125 belde belediyesi olmak üzere toplam 505 belediye kazanırken, CHP 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi, 337 ilçe belediyesi ve 49 belde belediyesi olmak üzere toplam 421 belediye elde etti.
MHP 8 il belediyesi, 122 ilçe belediyesi, 56 belde belediyesi olmak üzere toplam 186 belediye, DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi, 7 il belediyesi, 65 ilçe belediyesi, 7 belde belediyesi olmak üzere 82 belediye, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediyesi, 1 il belediyesi, 39 ilçe belediyesi, 19 belde belediyesi olmak üzere 60 belediye kazandı.

İYİ Parti 1 il belediyesi, 24 ilçe belediyesi, 4 belde belediyesi olmak üzere 29, Büyük Birlik Partisi ise 1 il belediyesi, 14 ilçe belediyesi, 6 belde belediyesi olmak üzere 21 belediyenin sahibi oldu.
Diğer partilerin sahibi olduğu belediye sayıları şöyle sıralandı:
Demokrat Parti 2 ilçe, 2 belde.
Saadet Partisi 1 ilçe, 2 belde.
TİP 1 ilçe, 1 belde.
DSP 1 ilçe, 1 belde.
DEVA Partisi ve Sol Parti 1'er ilçe.
Memleket Partisi 1 belde.
Seçime bağımsız giren adaylardan 9'u ilçe belediye başkanlığı, 1'i ise belde belediye başkanlığını kazandı.

İşte dakika dakika yaşananlar
13.58 TÜRKİYE GENELİ SON DURUM
MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ - 31.03.2024 - OY ORANLARI
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
| Toplam Sandık | : | 206.806 |
| Toplam Seçmen | : | 61.430.934 |
| Açılan Sandık | : | 206.804 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,99 |
| Kullanılan Oy | : | 48.256.117 |
| Geçerli Oy | : | 46.046.101 |
| Katılım Oranı | : | % 78,55 |
| Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
|---|---|---|---|
| CHP | : | % 37,76 | 17.385.867 |
| AK PARTİ | : | % 35,48 | 16.339.297 |
| YENİDEN REFAH | : | % 6,19 | 2.851.796 |
| DEM PARTİ | : | % 5,7 | 2.624.935 |
| MHP | : | % 4,99 | 2.296.751 |
| İYİ PARTİ | : | % 3,77 | 1.736.293 |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,74 | 801.183 |
| SAADET | : | % 1,09 | 503.216 |
| HÜDA PAR | : | % 0,55 | 253.874 |
| BÜYÜK BİRLİK | : | % 0,44 | 200.244 |
| DEVA PARTİSİ | : | % 0,33 | 150.603 |
| BTP | : | % 0,25 | 114.433 |
| BAĞIMSIZ | : | % 0,24 | 108.143 |
| DP | : | % 0,2 | 92.137 |
| MEMLEKET | : | % 0,17 | 78.384 |
| TİP | : | % 0,15 | 71.158 |
| TKP | : | % 0,11 | 51.327 |
| DSP | : | % 0,11 | 48.842 |
| YTP | : | % 0,1 | 44.908 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 43.290 |
| MİLLET | : | % 0,09 | 39.213 |
| GELECEK PARTİSİ | : | % 0,07 | 34.232 |
| HAK-PAR | : | % 0,07 | 31.826 |
| EMEP | : | % 0,07 | 30.298 |
| SOL PARTİ | : | % 0,05 | 22.885 |
| TKH | : | % 0,04 | 18.132 |
| ANAP | : | % 0,04 | 17.890 |
| AB PARTİ | : | % 0,03 | 15.791 |
| MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 15.750 |
| HKP | : | % 0,02 | 8.802 |
| ABP | : | % 0,01 | 6.151 |
| AP | : | % 0,01 | 3.921 |
| OCAK | : | % 0,01 | 2.400 |
| DİĞER | : | % 0 | 1.842 |
| ADP | : | % 0 | 287 |
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
| İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,56 | % 100 |
| ADIYAMAN | CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | % 49,75 | % 100 |
| AFYONKARAHİSAR | CHP | BURCU KÖKSAL | % 50,73 | % 100 |
| AĞRI | DEM Parti | HAZAL ARAS | % 51,07 | % 100 |
| AMASYA | CHP | TURGAY SEVİNDİ | % 42,84 | % 100 |
| ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | % 60,38 | % 100 |
| ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 48,64 | % 100 |
| ARTVİN | CHP | BİLGEHAN ERDEM | % 45,22 | % 100 |
| AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 50,53 | % 100 |
| BALIKESİR | CHP | AHMET AKIN | % 51,1 | % 100 |
| BİLECİK | CHP | MELEK MIZRAK SUBAŞI | % 48,88 | % 100 |
| BİNGÖL | AK Parti | ERDAL ARIKAN | % 33,69 | % 100 |
| BİTLİS | AK Parti | NESRULLAH TANĞLAY | % 38,23 | % 100 |
| BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 52,79 | % 100 |
| BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 46,28 | % 100 |
| BURSA | CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,62 | % 100 |
| ÇANAKKALE | CHP | MUHARREM ERKEK | % 39,7 | % 100 |
| ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 59,8 | % 100 |
| ÇORUM | AK Parti | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 40,55 | % 100 |
| DENİZLİ | CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 48,12 | % 100 |
| DİYARBAKIR | DEM Parti | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,09 | % 100 |
| EDİRNE | CHP | FİLİZ GENCAN AKIN | % 46,67 | % 100 |
| ELAZIĞ | AK Parti | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 38,19 | % 100 |
| ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 40,45 | % 100 |
| ERZURUM | AK Parti | MEHMET SEKMEN | % 50,42 | % 100 |
| ESKİŞEHİR | CHP | AYŞE ÜNLÜCE | % 51 | % 100 |
| GAZİANTEP | AK Parti | FATMA ŞAHİN | % 38,83 | % 100 |
| GİRESUN | CHP | FUAT KÖSE | % 54,56 | % 100 |
| GÜMÜŞHANE | MHP | VEDAT SONER BAŞER | % 41,62 | % 100 |
| HAKKARİ | DEM Parti | MEHMET SIDDIK AKIŞ | % 48,92 | % 100 |
| HATAY | AK Parti | MEHMET ÖNTÜRK | % 44,48 | % 100 |
| ISPARTA | AK Parti | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 41,95 | % 100 |
| MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | % 59,52 | % 100 |
| İSTANBUL | CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 51,14 | % 100 |
| İZMİR | CHP | CEMİL TUGAY | % 48,96 | % 100 |
| KARS | MHP | ÖTÜKEN SENGER | % 36,2 | % 100 |
| KASTAMONU | CHP | HASAN BALTACI | % 48,99 | % 100 |
| KAYSERİ | AK Parti | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 38,61 | % 100 |
| KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | % 41,5 | % 100 |
| KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 52,86 | % 100 |
| KOCAELİ | AK Parti | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 45,82 | % 100 |
| KONYA | AK Parti | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,43 | % 100 |
| KÜTAHYA | CHP | EYÜP KAHVECİ | % 29,69 | % 100 |
| MALATYA | AK Parti | SAMİ ER | % 48,97 | % 100 |
| MANİSA | CHP | FERDİ ZEYREK | % 57,22 | % 100 |
| KAHRAMANMARAŞ | AK Parti | FIRAT GÖRGEL | % 42,41 | % 100 |
| MARDİN | DEM Parti | AHMET TÜRK | % 57,4 | % 100 |
| MUĞLA | CHP | AHMET ARAS | % 54,99 | % 100 |
| MUŞ | DEM Parti | SIRRI SÖYLEMEZ | % 42,88 | % 100 |
| NEVŞEHİR | İyi Parti | RASİM ARI | % 52,03 | % 100 |
| NİĞDE | AK Parti | EMRAH ÖZDEMİR | % 36,23 | % 100 |
| ORDU | AK Parti | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,07 | % 100 |
| RİZE | AK Parti | RAHMİ METİN | % 54,7 | % 100 |
| SAKARYA | AK Parti | YUSUF ALEMDAR | % 47,19 | % 100 |
| SAMSUN | AK Parti | HALİT DOĞAN | % 42,17 | % 100 |
| SİİRT | DEM Parti | SOFYA ALAĞAŞ | % 49,39 | % 100 |
| SİNOP | CHP | METİN GÜRBÜZ | % 49,36 | % 100 |
| SİVAS | Büyük Birlik | ADEM UZUN | % 43,31 | % 100 |
| TEKİRDAĞ | CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,26 | % 100 |
| TOKAT | MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | % 54,86 | % 100 |
| TRABZON | AK Parti | AHMET METİN GENÇ | % 51,48 | % 100 |
| TUNCELİ | DEM Parti | CEVDET KONAK | % 40,21 | % 100 |
| ŞANLIURFA | Yeniden Refah | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,87 | % 100 |
| UŞAK | CHP | ÖZKAN YALIM | % 40,89 | % 100 |
| VAN | DEM Parti | ABDULLAH ZEYDAN | % 55,48 | % 100 |
| YOZGAT | Yeniden Refah | KAZIM ARSLAN | % 36,33 | % 100 |
| ZONGULDAK | CHP | TAHSİN ERDEM | % 54,52 | % 100 |
| AKSARAY | AK Parti | EVREN DİNÇER | % 36,85 | % 100 |
| BAYBURT | AK Parti | METE MEMİŞ | % 39,08 | % 100 |
| KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | % 49,14 | % 100 |
| KIRIKKALE | CHP | AHMET ÖNAL | % 49,9 | % 100 |
| BATMAN | DEM Parti | GÜLÜSTAN SÖNÜK | % 64,52 | % 100 |
| ŞIRNAK | AK Parti | MEHMET YARKA | % 47,58 | % 100 |
| BARTIN | CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | % 51,29 | % 100 |
| ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | % 45,06 | % 100 |
| IĞDIR | DEM Parti | MEHMET NURİ GÜNEŞ | % 46,7 | % 100 |
| YALOVA | CHP | MEHMET GÜREL | % 46,39 | % 100 |
| KARABÜK | AK Parti | ÖZKAN ÇETİNKAYA | % 33,71 | % 100 |
| KİLİS | CHP | HAKAN BİLECEN | % 41,97 | % 100 |
| OSMANİYE | MHP | İBRAHİM ÇENET | % 39,8 | % 100 |
| DÜZCE | AK Parti | FARUK ÖZLÜ | % 40,22 | % 100 |
13:18 SEÇİM SONUÇLARINA 14 NİSAN'A KADAR İTİRAZ EDİLEBİLECEK
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri ilgili kanun ve seçim takviminde yer alıyor.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.
İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek.
Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
11:16 YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,9'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı %78,11 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalar
Yener, Kurul üyeleriyle YSK'de düzenlediği basın toplantısında, dünkü Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
Seçimlere 34 siyasi partinin katıldığını belirten Yener, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle seçimlere gidildiğini söyledi.
Açılan sandık ve katılım oranlarının bilgisini veren Yener, "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup, katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup, katılım oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"CHP 35, AK PARTİ 24, DEM PARTİ 10, MHP 8 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANMIŞTIR"
Başkan Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçları ise şu şekilde açıkladı:
"Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir."

Yener, 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alındığını ifade ederek, "Buna göre, AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, Yeniden Refah Partisi 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.
Ahmet Yener, 390 belde belediye başkanlığı seçiminde de an itibarıyla 356 belde için birleştirme tutanağı alındığını belirterek, "Buna göre, AK Parti 154, bağımsız 1, BBP 6, CHP 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, DEM Parti 10, Hür Dava Partisi 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, MHP 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırıldığını kaydeden Yener, seçimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yener, seçim takvimi uyarınca öngörülen sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.
31 MART SEÇİM GÜNÜ DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
22.43 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir." dedi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde görevli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, YSK personeli, sandıklarda görevli kamu personeli ve siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir." diye konuştu.
Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin "Geçici bir sonuç açıklanır mı?" sorusuna, "Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz." yanıtını verdi.
Yener, seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.
21.37 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip eden Başkan Erdoğan, Ankara'ya doğru hareket etti
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanan ve genel Seçim sonuçlarını İstanbul Kısıklı'daki konutundan takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
YAYIN YASAĞI KALDIRILDI
19.17 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı: Yayın yasağı kalkmıştır
Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar." ifadesini kullandı.
17.36 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti.
YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce verilmesi yasaktır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur. pic.twitter.com/cvm6lADMEv
— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 31, 2024
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.
Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.
17.03 YSK BAŞKANI YENER: SORUNSUZ OLARAK TAMAMLANDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.
30 BÜYÜKŞEHİRDE SEÇİM SONUÇLARINI TIKLA-ÖĞREN
17.00 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.
YSK Başkanı: ''Oy kullanma süreci sorunsuz tamamlandı!''
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
YSK BAŞKANI YENER: "SAAT 16.00 İTİBARIYLA 32 İLİMİZDE OY SAYIMI BAŞLADI"
16.04 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 16.00 itibarıyla 32 ilde oy verme işleminin tamamlandığını ve sayım işlemine başlandığını bildirdi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır." diyen Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini söyledi.
Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.
Yener, sonuçların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Doğu illerinde oylar sayılıyor
32 İLDE SANDIKLAR KAPANDI
16.00 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.
Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
