Son dakika: Kars Digor'da deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ
Kars'ın Digor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Digor merkezli sarsıntının yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars'ın Digor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Digor (Kars)

Tarih:2024-02-28
Saat:16:51:41 TSİ

Enlem:40.35972 N
Boylam:43.26167 E
Derinlik:13.4 km

SON DEPREMLER LİSTESİ
| 28-02-2024 16:51:41 | 40.3597 | 43.2617 | 13.4 | ML | 3.9 | Digor (Kars) | 621283 |
| 28-02-2024 15:59:09 | 37.3386 | 36.8342 | 5.74 | ML | 2.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 621281 |
| 28-02-2024 15:17:35 | 37.9933 | 37.5861 | 15 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 621280 |
| 28-02-2024 14:30:33 | 37.8961 | 27.5964 | 6.99 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) | 621282 |
| 28-02-2024 13:35:09 | 40.6336 | 35.1761 | 8.82 | ML | 1.2 | Merkez (Çorum) | 621279 |
| 28-02-2024 13:18:41 | 37.7436 | 35.3844 | 16.96 | ML | 2.1 | Yahyalı (Kayseri) | 621278 |
| 28-02-2024 13:04:45 | 37.4239 | 43.9981 | 8.1 | ML | 1.6 | Yüksekova (Hakkari) | 621277 |
| 28-02-2024 12:57:41 | 38.7919 | 26.6053 | 14.2 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [17.12 km] Foça (İzmir) | 621274 |
| 28-02-2024 12:53:18 | 40.2572 | 26.9942 | 9.7 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | 621275 |
| 28-02-2024 12:46:53 | 40.2908 | 26.9647 | 14 | ML | 1.6 | Lapseki (Çanakkale) | 621276 |
| 28-02-2024 12:32:59 | 39.0925 | 27.5708 | 26.5 | ML | 1.8 | Soma (Manisa) | 621273 |
| 28-02-2024 12:17:37 | 39.8417 | 41.8278 | 19.5 | ML | 1.6 | Köprüköy (Erzurum) | 621272 |
| 28-02-2024 12:12:07 | 40.3592 | 43.2533 | 14.1 | ML | 1.8 | Digor (Kars) | 621271 |
