
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura heyecanı bugün Malatya ve Erzurum'da yaşanmaya başladı. Malatya için saat 12.00'de, Erzurum için ise saat 13.00'te başlayacak kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Binlerce başvuru sahibinin yakından takip ettiği kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. İşte TOKİ kura çekimine dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bakan Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Levent Sungur'un katılımıyla Malatya kura çekimi başladı.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 12'de start verdi.
Aşağıdaki ekrandan isim listesini takip edebilirsiniz.

TOKİ MALATYA KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
| Sıra No | İl | İlçe | Proje Adı | Konut Sayısı | Banka | Kura Tarihi – Saati | Kura Yeri | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya | Merkez | Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 8500/500000 Sosyal Konut Projesi | 8500 | Emlak Katılım Bankası | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 2 | Malatya | Akçadağ | Malatya Akçadağ 150/500000 Sosyal Konut Projesi | 150 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 3 | Malatya | Arapgir | Malatya Arapgir 30/500000 Sosyal Konut Projesi | 30 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 4 | Malatya | Arguvan | Malatya Arguvan 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 5 | Malatya | Darende | Malatya Darende 65/500000 Sosyal Konut Projesi | 65 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 6 | Malatya | Doğanşehir | Malatya Doğanşehir 300/500000 Sosyal Konut Projesi | 300 | Halkbank | 17.01.2026 – 12:00 | Kemal Sunal Konferans Salonu | — |
| 7 | Malatya | Doğanyol | Malatya Doğanyol 40/500000 Sosyal Konut Projesi | 40 | Ziraat Bankası | — | — | Başvuru sayısı az olduğu için kura yapılmayacak |
| 8 | Malatya | Hekimhan | Malatya Hekimhan 300/500000 Sosy |

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİNE GERİ SAYIM BAŞLADI
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve TOKİ 5 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler'in katılımıyla bugün Erzurum kurası gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 13'te start verecek.
Aşağıdaki ekrandan isim listesini takip edebilirsiniz.

TOKİ ERZURUM KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
| Sıra No | İl | İlçe | Proje Adı | Konut Sayısı | Banka | Kura Tarihi – Saati | Kura Yeri | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum | Merkez | Erzurum Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500/500000 Sosyal Konut Projesi | 3500 | Halkbank | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 2 | Erzurum | Aşkale | Erzurum Aşkale 200/500000 Sosyal Konut Projesi | 200 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 3 | Erzurum | Çat | Erzurum Çat 69/500000 Sosyal Konut Projesi | 69 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 4 | Erzurum | Hınıs | Erzurum Hınıs 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Halkbank | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 5 | Erzurum | Horasan | Erzurum Horasan 200/500000 Sosyal Konut Projesi | 200 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 6 | Erzurum | İspir | Erzurum İspir 100/500000 Sosyal Konut Projesi | 100 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 7 | Erzurum | Karayazı | Erzurum Karayazı 100/500000 Sosyal Konut Projesi | 100 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 8 | Erzurum | Karaçoban | Erzurum Karaçoban 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 9 | Erzurum | Köprüköy | Erzurum Köprüköy 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 10 | Erzurum | Narman | Erzurum Narman 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 11 | Erzurum | Olur | Erzurum Olur 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 12 | Erzurum | Oltu | Erzurum Oltu 100/500000 Sosyal Konut Projesi | 100 | Halkbank | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 13 | Erzurum | Pasinler | Erzurum Pasinler 100/500000 Sosyal Konut Projesi | 100 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 14 | Erzurum | Pazaryolu | Erzurum Pazaryolu 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 15 | Erzurum | Şenkaya | Erzurum Şenkaya 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 16 | Erzurum | Uzundere | Erzurum Uzundere 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 17 | Erzurum | Tekman | Erzurum Tekman 56/500000 Sosyal Konut Projesi | 56 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |
| 18 | Erzurum | Tortum | Erzurum Tortum 80/500000 Sosyal Konut Projesi | 80 | Ziraat Bankası | 17.01.2026 – 13:00 | Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu | — |







