Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de
Milyonların Temmuz zammı için gözler yarınki enflasyon verisine çevrildi. Bu veri öncesi 3 anketten 3 ipucu gelirken, bunlara göre memurlara ve emeklilerine yüzde 13.57 iel 14.93, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17.82 ile 19.23 arasında zam bekleniyor. En düşük emeklia ylığı tahmini ise 23 bin 564 lira...
Milyonların temmuz zammı için beklenen tarih geldi çattı. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Milyonların Temmuz zammı için gözler Cuma gününde. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)
Üstelik bu artışın, taban aylığa da uygulanması gündemde. TÜİK verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.61 artış kesinleşti. Geriye sadece haziran enflasyonu kalırken, üç anketten üç ipucu geldi.

İŞTE TAHMİNLER
AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomistin haziran ayı TÜFE tahminlerinin ortalaması yüzde 1.04 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 17.82'yi bulacak.
Memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.57 zam yansıtılacak. En düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 564, memur emeklilerinde 31 bin 541, memurlarda 70 bin 288 liraya ulaşacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.36 çıktı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 18.19 çıkabileceğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.93 zam anlamına geliyor. Buna göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 638, memur emeklilerinde 31 bin 641, memurlarda 70 bin 511 lirayı bulacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) beklenti anketinde ise katılımcılar haziran enflasyonunu yüzde 2.25 olarak öngördü. Buna göre memurların zammının yüzde 14.93'ü, SSK ve Bağ- Kur'luların ise yüzde 19.23'ü bulması bekleniyor. Bu durumda taban aylık SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 846, memur emeklilerinde 31 bin 918, memurlarda 71 bin 130 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
| Mevcut | % 17.82 | % 18.19 | % 19.23 |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 23.564 | 23.638 | 23.846 |
| 21.000 | 24.742 | 24.820 | 25.038 |
| 22.000 | 25.920 | 26.002 | 26.231 |
| 23.000 | 27.099 | 27.184 | 27.423 |
| 24.000 | 28.277 | 28.366 | 28.615 |
| 25.000 | 29.455 | 29.548 | 29.808 |
| 26.000 | 30.633 | 30.729 | 31.000 |
| 27.000 | 31.811 | 31.911 | 32.192 |
| 28.000 | 32.990 | 33.093 | 33.384 |
| 29.000 | 34.168 | 34.275 | 34.577 |
| 30.000 | 35.346 | 35.457 | 35.769 |
| 31.000 | 36.524 | 36.639 | 36.961 |
| 32.000 | 37.702 | 37.821 | 38.154 |
| 33.000 | 38.881 | 39.003 | 39.346 |
| 34.000 | 40.059 | 40.185 | 40.538 |
| 35.000 | 41.237 | 41.367 | 41.731 |
| 36.000 | 42.415 | 42.548 | 42.923 |
| 37.000 | 43.593 | 43.730 | 44.115 |
| 38.000 | 44.772 | 44.912 | 45.307 |
| 39.000 | 45.950 | 46.094 | 46.500 |
| 40.000 | 47.128 | 47.276 | 47.692 |
| 45.000 | 53.019 | 53.186 | 53.654 |
| 50.000 | 58.910 | 59.095 | 59.615 |
| 55.000 | 64.801 | 65.005 | 65.577 |
| 60.000 | 70.692 | 70.914 | 71.538 |
| 65.000 | 76.583 | 76.824 | 77.500 |
| 70.000 | 82.474 | 82.733 | 83.461 |
| 75.000 | 88.365 | 88.643 | 89.423 |
| 80.000 | 94.256 | 94.552 | 95.384 |
| 85.000 | 100.147 | 100.462 | 101.346 |
| 90.000 | 106.038 | 106.371 | 107.307 |
| 100.000 | 117.820 | 118.190 | 119.230 |
Haziran enflasyonu tahminlerine göre artışlar
| VERİLER | AA Finans | PKA | FKB |
|---|---|---|---|
| Aylık TÜFE | % 1.04 | % 1.36 | % 2.25 |
| SSK ve Bağ-Kur zammı | % 17.82 | % 18.19 | % 19.23 |
| Memur TÜFE farkı | % 6.14 | % 6.48 | % 7.41 |
| Memur zammı | % 13.57 | % 13.93 | % 14.93 |
| SSK ve Bağ-Kur/En az (TL) | 23.564 | 23.638 | 23.846 |
| Memur/En az (TL) | 70.288 | 70.511 | 71.130 |
| Memur emeklisi/En az (TL) | 31.541 | 31.641 | 31.918 |
Mesleklere göre yeni maaşlar
| MEMUR MAAŞLARI | Derece/Kademe | MEVCUT | % 13.57 | % 13.93 | % 14.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şube müd. (üniv. mez) | 1/4 | 94.384 | 107.192 | 107.532 | 108.476 |
| Memur (üniv. mez) | 9/1 | 64.397 | 73.136 | 73.368 | 74.011 |
| Uzman öğretmen | 1/4 | 81.219 | 92.240 | 92.533 | 93.345 |
| Öğretmen | 1/4 | 73.368 | 83.324 | 83.588 | 84.322 |
| Başkomiser | 3/1 | 89.214 | 101.320 | 101.642 | 102.534 |
| Polis memuru | 8/1 | 81.617 | 92.692 | 92.986 | 93.802 |
| Uzman doktor | 1/4 | 150.426 | 170.839 | 171.380 | 172.885 |
| Hemşire (üniv. mez.) | 5/1 | 74.770 | 84.916 | 85.185 | 85.933 |
| Mühendis | 1/4 | 96.211 | 109.267 | 109.613 | 110.575 |
| Teknisyen (lise mez.) | 11/1 | 66.870 | 75.944 | 76.185 | 76.854 |
| Profesör | 1/4 | 135.089 | 153.421 | 153.907 | 155.258 |
| Araştırma görevlisi | 7/1 | 90.568 | 102.858 | 103.184 | 104.090 |
| Vaiz | 1/4 | 76.653 | 87.055 | 87.331 | 88.097 |
| Avukat | - | 90.000 | 102.213 | 102.537 | 103.437 |
NOT: Aile yardımı dahil.
Mesleklere göre yeni memur emeklisi maaşları
| MEMUR EMEKLİLERİ | Derece/Kademe | MEVCUT | % 13.57 | % 13.93 | % 14.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel müdür | 1/1 | 87.541 | 99.420 | 99.735 | 100.611 |
| Şube müdürü (lisans) | 1/4 | 34.955 | 39.698 | 39.824 | 40.174 |
| Memur (lisans) | 1/4 | 27.584 | 31.327 | 31.426 | 31.702 |
| Öğretmen | 1/4 | 41.321 | 46.928 | 47.077 | 47.490 |
| Kaymakam 1. sınıf | 1/4 | 58.010 | 65.882 | 66.091 | 66.671 |
| Başkomiser | 1/4 | 42.175 | 47.898 | 48.050 | 48.472 |
| Polis memuru | 1/4 | 41.484 | 47.113 | 47.263 | 47.678 |
| Hemşire (Lisans) | 1/4 | 41.321 | 46.928 | 47.077 | 47.490 |
| Mühendis | 1/4 | 42.013 | 47.714 | 47.865 | 48.286 |
| Teknisyen (Lise) | 1/4 | 29.946 | 34.010 | 34.117 | 34.417 |
| Pratisyen hekim | 1/4 | 60.510 | 68.721 | 68.939 | 69.544 |
| Profesör | 1/4 | 70.904 | 80.526 | 80.781 | 81.490 |
| İmam-hatip | 1/4 | 41.321 | 46.928 | 47.077 | 47.490 |
| Avukat | 1/4 | 41.321 | 46.928 | 47.077 | 47.490 |
BIST 100 endeksi ve altında son durum
Sosyal medyada reklam kuralları sil baştan