2025'te temettü dağıtacak 98 şirket belli oldu: Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell, Coca-Cola...
Borsa İstanbul’da temettü sezonu hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında yatırımcısına nakit kar payı dağıtacak şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, 19 Mayıs 2025 itibarıyla bu sayının 98'e ulaştığı açıklandı.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Geçtiğimiz hafta 5 şirket daha temettü dağıtımı yaparken, bir şirketin daha ödeme kararı almasıyla birlikte gözler 2025 yılı temettü takvimine çevrildi.
Fotoğraflar: AA
2025 TEMETTÜ VEREN HİSSELER
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Mayıs 2025 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,3037974 TL | 0,2582277 TL | 20 Mayıs 2025 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 27,2727272 TL | 23,1818181 TL | 20 Mayıs 2025 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1,80 TL | 1,53 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,1103448 TL | 0,0937930 TL | 21 Mayıs 2025 |
Fotoğraflar: AA
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,0721999 TL | 0,9113699 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 1,9841269 TL | 1,6865078 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,1720197 TL | 0,9962167 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 1,2740 TL | 1,08290 TL | 27 Mayıs 2025 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 1,00 TL | 0,85 TL | 27 Mayıs 2025'e kadar |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 5,8684073 TL | 28 Mayıs 2025 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 5,1327426 TL | 4,3628312 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 1,3586910 TL | 1,1548873 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,0082256 TL | 1,7069917 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit | 0,80 TL | 0,80 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,6529089 TL | 0,5549725 TL | 30 Mayıs 2025 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,0588235 TL | 0,0499999 TL | 2 Haziran 2025 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,0525290 T | 0,0446496 TL | 2 Haziran 2025 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit | 0,550 TL | 0,4675 TL | 2 Haziran 2025 |
| Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 3,50 TL | 3,50 TL | 11 Haziran 2025 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0,3166666 TL | 0,2691666 TL | 11 Haziran 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 12 Haziran 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 16 Haziran 2025 |

| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,40 TL | 0,40 TL | 16 Haziran 2025 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0566666 TL | 18 Haziran 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit | 4,00 TL | 3,40 TL | 18 Haziran 2025 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | 0,3135593 TL | 0,2665254 TL | 18 Haziran 2025 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,0043478 TL | 0,0043478 TL | 18 Haziran 2025 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 8,0698479 TL | 6,8593707 TL | 19 Haziran 2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 1. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 20 Haziran 2025 |
| Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 0,6992050 TL | 0,5943242 TL | 20 Haziran 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 23 Haziran 2025 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 1,1767790 TL | 1,0002621 TL | 23 Haziran 2025 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 1,2889239 TL | 1,0955853 TL | 24 Haziran 2025 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 0,050 TL | 0,0425 TL | |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 3,50 TL | 2,975 TL | 25 Haziran 2025 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 0,550 TL | 0,46750 TL | 25 Haziran 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit | 0,80 TL | 0,80 TL | 25 Haziran 2025 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0118126 TL | 0,0100407 TL | 30 Haziran 2025 |
| Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) | 0,7824726 TL | 0,6651017 TL | 30 Haziran 2025 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2025'e kadar |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5000067 TL | 1,2750056 TL | 1 Temmuz 2025 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 0,40 TL | 0,34 TL | 1 Temmuz 2025 |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 0,0861618TL | 0,0732375 TL | 2 Temmuz 2025 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 0,0307692 TL | 0,0261538 TL | 8 Temmuz 2025 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,20 TL | 0,17 TL | 8 Temmuz 2025 |

| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit | 0,150 TL | 0,12750 TL | 16 Temmuz 2025 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 2,00 TL | 1,70 TL | 18 Temmuz 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Temmuz 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Temmuz 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 1. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Temmuz 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 4. taksit | 0,6622453 TL | 0,6622453 TL | 23 Temmuz 2025 |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 0,0438988 TL | 0,0373139 TL | 24 Temmuz 2025 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit | 1,50 TL | 1,50 TL | 25 Temmuz 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 28 Temmuz 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 29 Temmuz 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH) | 0,7289719 TL | 0,6196261 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,125 TL | 0,10625 TL | 12 Ağustos 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ağustos 2025 |
| Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) | 0,1377410 TL | 0,1170798 TL | 15 Ağustos 2025 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,090 TL | 0,07650 TL | 15 Ağustos 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Ağustos 2025 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,40 TL | 0,34 TL | 28 Ağustos 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 2 Eylül 2025 |

| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4,00 TL | 3,40 TL | 17 Eylül 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Eylül 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 22 Eylül 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 2. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Eylül 2025 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit | 0,550 TL | 0,4675 TL | 29 Eylül 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0720288 TL | 0,0612244 TL | 25 Eylül 2025 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 0,5773000 TL | 0,4907050 TL | 26 Eylül 2025 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 |
| Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 0,1630434 TL | 0,1385868 TL | 30 Eylül 2025 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,3056939 TL | 0,2598398 TL | 30 Eylül 2025'e kadar |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0610621 TL | 0,0610621 TL | 30 Eylül 2025'e kadar |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ekim 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Ekim 2025 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 0,1472899 TL | 0,1472899 TL | 22 Ekim 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Ekim 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Ekim 2025 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit | 1,93750 TL | 1,93750 TL | 27 Ekim 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 27 Ekim 2025 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 1,00 TL | 0,85 TL | 30 Ekim 2025 |

| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Ekim 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Ekim 2025 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Kasım 2025 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,2346491 TL | 0,1994517 TL | 25 Kasım 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Kasım 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 15 Aralık 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Aralık 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 5,00 TL | 4,25 TL | 17 Aralık 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 4. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Aralık 2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 26 Aralık 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 31 Aralık 2025 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,50 TL | 0,425 TL | Açıklanmadı |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı |
| Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ilk taksit tarihi açıklandı, kalan 2 taksit için tarih bekleniyor | 0,40 TL | 0,34 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,6407407 TL | 0,5446295 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,0641025 TL | 0,0544871 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 0,0693333 TL | 0,0589333 TL | Açıklanmadı |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 5,00 TL | 4,25 TL | Açıklanmadı |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 0,14 TL | 0,119 TL | Açıklanmadı |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 3 taksit | 0,1538460 TL | 0,1307691 TL | Açıklanmadı |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit | 0,7843136 TL | 0,6666664 TL | Açıklanmadı |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | 0,0287735 TL | 0,0287735 TL | Açıklanmadı |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | 0,0517542 TL | 0,0517542 TL | Açıklanmadı |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) | 0,3571428 TL | 0,3035713 TL | Açıklanmadı |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0125000 TL | 0,0125000 TL | Açıklanmadı |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 2 taksit | 0,0653962 TL | 0,0555867 | Açıklanmadı |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 0,12 TL | 0,102 TL | Açıklanmadı |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 0,5681818 TL | 0,4829545 TL | Açıklanmadı |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 0,05 TL | 0,05 TL | Açıklanmadı |
