TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları isim listesi! Çaycuma kura çekilişi isim isim açıklandı

Son dakika haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zonguldak Çaycuma’da gerçekleştirilen projede sahipler evlerine kavuştu. Heyecanla beklenen kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda isim listesi de belli oldu. TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları isim listesine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi 04 Şubat 2022, 15:34 Güncelleme 04 Şubat 2022, 15:34
TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları isim listesi! Çaycuma kura çekilişi isim isim açıklandı

İÇİNDEKİLER

SON DAKİKA! Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. TOKİ Zonguldak Çaycuma konut kura çekilişi sonuçları açıklandı. Bir önceki gün düzenlenen kura çekilişi canlı yayında online olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda Çaycuma Velioğlu TOKİ kat kura sonuçları da belli oldu. TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları isim listesi haberimizde...

TOKİ ZONGULDAK ÇAYCUMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Zonguldak Çaycuma TOKİ konutlarında kura çekilişi tamamlandı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen ve başvuruları alınan toplam 20 adet konut için kura çekilişi 3 Şubat'ta noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ ZONGULDAK ÇAYCUMA KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

  • RECEP DANIŞMAN 20190061800876 1 ASİL Şehit Ailesi 6871*******
  • Ş2 HATİCE CURA 20190061802166 2 ASİL Şehit Ailesi 5074*******
  • Ş3 UFUK TABAK 20190061802217 3 ASİL Şehit Ailesi 5224*******
  • Ş4 NAZİFE KARA 20190061802221 4 ASİL Şehit Ailesi 1262*******
  • Ş5 SABAHATTİN TABAK 20190061802498 5 ASİL Şehit Ailesi 1847*******
  • Ş6 ŞAZİYE HAMARAT 20190061802902 6 ASİL Şehit Ailesi 2401*******
  • 88 ZEHRA KARAKAYIŞ 20190061802344 7 ASİL Engelli 3070*******
  • 33 RAMAZAN DURASI 20190061801024 8 ASİL Engelli 2812*******
  • 82 İRFAN PURTAŞ 20190061802169 9 ASİL Engelli 3206*******
  • 56 RECEP KARKA 20190061801627 10 ASİL Engelli 4560*******
  • 91 BAYRAM ALAOĞLU 20190061802413 11 ASİL Engelli 2342*******
  • 103 ESAT KAVUK 20190061802793 12 ASİL Engelli 3338*******
  • 30 İZZET DİKBAŞ 20190061800925 13 ASİL Engelli 4682*******
  • 459 HAKAN BERBER 20190061800306 14 ASİL Diğer 4176*******
  • 2596 ERSOY ÖZKARA 20190061802798 15 ASİL Diğer 1724*******
  • 839 KENAN KAPTAN 20190061800756 16 ASİL Diğer 4616*******
  • 1150 NAİL KAPLAN 20190061801116 17 ASİL Diğer 2237*******
  • 2914 SABİRE ÇOKAN 20190061803167 18 ASİL Diğer 1814*******
  • 365 İZZET KARAÇELEBİ 20190061800200 19 ASİL Diğer 6135*******
  • 1417 RECEP SOYLU 20190061801440 20 ASİL Diğer 2451*******
  • 242 SENNUR HOBBA 20190061800052 21 ASİL Diğer 3734*******
  • 1934 İLHAN TAŞÇI 20190061802046 22 ASİL Diğer 7039*******
  • 1564 TUGAY CANBAZ 20190061801613 23 ASİL Diğer 2440*******
  • 1236 FADİME KARAALP 20190061801217 24 ASİL Diğer 3045*******
  • 695 VEYSEL KANBAK 20190061800580 25 ASİL Diğer 5781*******
  • 2169 ERTAN MEKİK 20190061802315 26 ASİL Diğer 1949*******
  • 2473 GÜLŞEN ÜNSAL 20190061802657 27 ASİL Diğer 1735*******
  • 949 SEBAHATTİN AKCAALAN 20190061800883 28 ASİL Diğer 6226*******
  • 1398 BEKİR KALMAOĞLU 20190061801416 29 ASİL Diğer 5719*******
  • 15 ALEV ARSLAN 20190061800333 30 ASİL Engelli 2308*******
  • 2184 NAZİF GÜNEŞ 20190061802330 31 ASİL Diğer 3518*******
  • 1287 SATILMIŞ DURDUBAŞ 20190061801279 32 ASİL Diğer 5553*******
  • 2469 HAMDİ ŞEKERCİ 20190061802653 33 ASİL Diğer 6748*******
  • 1964 FADİME KARADEMİR 20190061802080 34 ASİL Diğer 1532*******
  • 17 SEDAT ÇAKIR 20190061800389 35 ASİL Engelli 3937*******
  • 835 CİHAN DURASI 20190061800751 36 ASİL Diğer 2814*******
  • 1477 NİHAT YEŞİL 20190061801509 37 ASİL Diğer 1710*******
  • 2875 YÜCEL KAHRAMAN 20190061803122 38 ASİL Diğer 1969*******
  • 2031 MERVE AKIN 20190061802157 39 ASİL Diğer 2957*******
  • 632 SİNAN KÖSE 20190061800510 40 ASİL Diğer 4308*******
  • 2954 BİRCAN ÖZYURT 20190061803209 41 ASİL Diğer 4078*******
  • 1808 RAMAZAN GÜNEŞ 20190061801888 42 ASİL Diğer 5311*******
  • 306 ALİ RIZA TORLAKLI 20190061800128 43 ASİL Diğer 6639*******
  • 1946 HANIM ÇIVAK 20190061802060 44 ASİL Diğer 3816*******
  • 298 ORHAN KANDEMİR 20190061800120 45 ASİL Diğer 5328*******
  • 2142 HİDAYET ÖZKAN 20190061802285 46 ASİL Diğer 5225*******
  • 529 MEHMET HAKDAN KAN 20190061800386 47 ASİL Diğer 7096*******
  • 2252 RAŞİT ALBUZ 20190061802409 48 ASİL Diğer 4061*******

ZONGULDAK ÇAYCUMA 2+1 HAK SAHİBİ KURASI sonuç.xlsx

  • 996 FATİH AKCAALAN 20190061800936 49 ASİL Diğer 6583*******
  • 1842 RAMAZAN VEREN 20190061801929 50 ASİL Diğer 5328*******
  • 557 TÜLAY KAYMAZ 20190061800422 51 ASİL Diğer 1952*******
  • 2272 RAMAZAN KEÇECİ 20190061802435 52 ASİL Diğer 2907*******
  • 1135 AYTEN AKKUZU 20190061801099 53 ASİL Diğer 1253*******
  • 2629 ERDAL BAYHAN 20190061802836 54 ASİL Diğer 6064*******
  • 1572 DERYA ARSLAN 20190061801621 55 ASİL Diğer 3731*******
  • 23 HÜSEYİN UYSALCI 20190061800700 56 ASİL Engelli 5827*******
  • 1410 BİRNAZ İNAMOĞLU 20190061801431 57 ASİL Diğer 1839*******
  • 1835 CELAL EREN 20190061801921 58 ASİL Diğer 5692*******
  • 367 BARIŞ MOSMOS 20190061800202 59 ASİL Diğer 5690*******
  • 1064 GÜNGÜL EREN 20190061801015 60 ASİL Diğer 6023*******
  • 426 MURAT SARAÇLI 20190061800270 61 ASİL Diğer 4129*******
  • 1265 ÖKSEL ÖZEL 20190061801254 62 ASİL Diğer 4515*******
  • 2830 CAFER ISLAK 20190061803070 63 ASİL Diğer 3809*******
  • 2637 HAKAN AKYÜZ 20190061802847 64 ASİL Diğer 4702*******
  • 2938 SERPİL GÜNDAL 20190061803193 65 ASİL Diğer 1357*******
  • 1843 MEHMET AKKAŞ 20190061801930 66 ASİL Diğer 2378*******
  • 2044 MUHARREM EREK 20190061802173 67 ASİL Diğer 3657*******
  • 209 NEFER KALINCI 20190061800012 68 ASİL Diğer 6977*******
  • 2121 MİYESE KARDAŞ 20190061802263 69 ASİL Diğer 3066*******
  • 686 ÖZLEM DOĞAN 20190061800570 70 ASİL Diğer 1047*******
  • 2825 GÖKSEL GÜLLÜ 20190061803062 71 ASİL Diğer 2437*******
  • 1502 MELEK ÇAMLI 20190061801538 72 ASİL Diğer 3448*******
  • 1262 KAAN KAYA 20190061801249 73 ASİL Diğer 2872*******
  • 860 AHMET ODACI 20190061800777 74 ASİL Diğer 5110*******
  • 1627 HANIM ÖZDİL 20190061801685 75 ASİL Diğer 2574*******
  • 573 ELİF YİĞİT FİDAN 20190061800439 76 ASİL Diğer 1170*******
  • 1402 YAKUP ÖZDEMİR 20190061801420 77 ASİL Diğer 1747*******
  • 2129 TURGUT YİRMİBEŞCİK 20190061802271 78 ASİL Diğer 6123*******
  • 1243 ŞABAN ÇİLOĞLU 20190061801226 79 ASİL Diğer 2768*******
  • 2939 SATILMIŞ ÇAYLIOĞLU 20190061803194 80 ASİL Diğer 1631*******
  • 875 İLKAY ATAMAN 20190061800795 81 ASİL Diğer 5182*******
  • 2151 SONNUR TOMBUL 20190061802296 82 ASİL Diğer 4667*******
  • 1003 BİROL ERMİŞ 20190061800943 83 ASİL Diğer 7038*******
  • 2352 BÜLENT AKSOY 20190061802520 84 ASİL Diğer 1819*******
  • 2419 GÜLAY AYDIN 20190061802599 85 ASİL Diğer 6463*******
  • 1040 FATMA BAYOĞLU 20190061800990 86 ASİL Diğer 6045*******
  • 1801 SATILMIŞ HALICIOĞLU 20190061801881 87 ASİL Diğer 2822*******
  • 682 İLAY ÖZKARA 20190061800566 88 ASİL Diğer 1721*******
  • 995 RECEP DEMİRCİ 20190061800935 89 ASİL Diğer 3587*******
  • 1069 TAHSİN KARACA 20190061801020 90 ASİL Diğer 2034*******
  • 2447 RASİM AKSOY 20190061802629 91 ASİL Diğer 1697*******
  • 1998 REZAN ERBAY 20190061802121 92 ASİL Diğer 3395*******
  • 2161 ABDULCEBBAR ÇAKMAKLI 20190061802306 93 ASİL Diğer 2279*******
  • 1598 BİRSAN KEÇECİ 20190061801652 94 ASİL Diğer 2870*******
  • 329 EROL GÜLŞEN 20190061800156 95 ASİL Diğer 7169*******
  • 1281 BAYRAM SARILI 20190061801271 96 ASİL Diğer 1761*******
  • 2014 ŞUHAYİP ÜNAL 20190061802137 97 ASİL Diğer 3434*******
  • 1297 MUHARREM ÇAKMAK 20190061801290 98 ASİL Diğer 1523*******

ZONGULDAK ÇAYCUMA 2+1 HAK SAHİBİ KURASI sonuç.xlsx

  • 1830 GÜLİSTAN KOCAARSLAN 20190061801916 99 ASİL Diğer 6397*******
  • 585 BAYRAM BAKIROĞLU 20190061800455 100 ASİL Diğer 6346*******
  • 2281 TANSU KAYAOĞLU 20190061802445 101 ASİL Diğer 4658*******
  • 1731 CELAL KARAKUŞ 20190061801802 102 ASİL Diğer 7026*******
  • 2795 ABDULLAH MEKİK 20190061803030 103 ASİL Diğer 1948*******
  • 1196 GÜLAY ÇAVUŞ 20190061801171 104 ASİL Diğer 6351*******
  • 985 ÖZGÜR BAYRAKLI 20190061800922 105 ASİL Diğer 6756*******
  • 958 MÜRVET AKKUZU 20190061800892 106 ASİL Diğer 1259*******
  • 49 CENGİZ KARA 20190061801366 107 ASİL Engelli 1261*******
  • 804 MEHMET TISKAOĞLU 20190061800715 108 ASİL Diğer 1309*******
  • 2380 SEVİL ARSLAN 20190061802551 109 ASİL Diğer 3395*******
  • 879 EMİNE ALTUNTAŞ 20190061800799 110 ASİL Diğer 6977*******
  • 1330 MEDİNE BIÇAK 20190061801337 111 ASİL Diğer 5317*******
  • 843 ELİF ÜNLÜTÜRK 20190061800760 112 ASİL Diğer 4528*******
  • 2779 TASİN KOCA 20190061803013 113 ASİL Diğer 2098*******
  • 10 GÜLŞEN MADEN 20190061800197 114 ASİL Engelli 5551*******
  • 2934 ERDEM GÜNER 20190061803188 115 ASİL Diğer 1784*******
  • 669 DÖNDÜ AYTAŞ 20190061800551 116 ASİL Diğer 7130*******
  • 2625 KEMALETTİN SATUKOĞLU 20190061802832 117 ASİL Diğer 3763*******

  • 1208 RAMAZAN TABAK 20190061801184 118 ASİL Diğer 2969*******
  • 1774 METE GÜLTOP 20190061801851 119 ASİL Diğer 6881*******
  • 1230 YAKUP ÖZÇELİK 20190061801209 120 ASİL Diğer 2199*******
  • 1033 AZİME BEKİŞOĞLU 20190061800981 121 ASİL Diğer 6166*******
  • 2242 YAŞAR KILIÇ 20190061802397 122 ASİL Diğer 6598*******
  • 427 NEFİSE VERİM 20190061800272 123 ASİL Diğer 4570*******
  • 1185 ASİYE UZUN 20190061801157 124 ASİL Diğer 1312*******
  • 2859 BURAK AKYÜZ 20190061803102 125 ASİL Diğer 4994*******
  • 1233 AYTEN BOSTANCI 20190061801212 126 ASİL Diğer 3278*******
  • 1591 VOLKAN KAHVECİ 20190061801645 127 ASİL Diğer 6437*******
  • 647 MURADİYE ÇELİK 20190061800528 128 ASİL Diğer 4254*******
  • 2232 KEMALETTİN ÖZKAN 20190061802387 129 ASİL Diğer 3196*******