12 Şubat Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Türk Traktör hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,20 oranında 207,80'den yükselerek işlem gördü. 12 Şubat Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse, Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk Traktör | 207,80 | 190,30 | 9,20 |
| Sasa Polyester | 33,86 | 31,30 | 8,18 |
| Alarko Holding | 11,34 | 10,80 | 5,00 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,08 | 22,30 | 3,50 |
| Deva Holding | 31,50 | 30,50 | 3,28 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,54 | 28,88 | 2,29 |
| Pınar Süt | 26,18 | 25,62 | 2,19 |
| Aksa | 16,19 | 15,93 | 1,63 |
| Koza Madencilik | 18,27 | 17,99 | 1,56 |
| Akçansa | 20,32 | 20,04 | 1,40 |
| Halk GMYO | 3,64 | 3,59 | 1,39 |
| İpek Doğal Enerji | 14,68 | 14,50 | 1,24 |
| Enerjisa Enerji | 12,05 | 11,92 | 1,09 |
| Koza Altın | 137,90 | 136,70 | 0,88 |
| Koç Holding | 22,86 | 22,68 | 0,79 |
| Çimsa | 23,78 | 23,60 | 0,76 |
| Coca Cola İçecek | 76,15 | 75,70 | 0,59 |
| Turkcell | 16,63 | 16,55 | 0,48 |
| İş Bankası (C) | 6,40 | 6,38 | 0,31 |
| Garanti Bankası | 9,97 | 9,94 | 0,30 |
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aygaz | 17,37 | 18,15 | -4,30 |
| Yataş | 17,17 | 17,73 | -3,16 |
| Odaş Elektrik | 4,01 | 4,13 | -2,91 |
| Ege Gübre | 234,40 | 241,20 | -2,82 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,38 | 1,42 | -2,82 |
| Tüpraş | 102,90 | 105,80 | -2,74 |
| Kartonsan | 80,80 | 82,95 | -2,59 |
| Çemtaş | 17,28 | 17,73 | -2,54 |
| Net Holding | 4,15 | 4,25 | -2,35 |
| Vestel | 27,52 | 28,16 | -2,27 |
| Bera Holding | 25,80 | 26,38 | -2,20 |
| Doğan Holding | 3,59 | 3,67 | -2,18 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 36,54 | 37,34 | -2,14 |
| Good-Year | 9,49 | 9,69 | -2,06 |
| Doğuş Otomotiv | 35,66 | 36,40 | -2,03 |
| Tat Gıda | 11,41 | 11,64 | -1,98 |
| Akiş GMYO | 3,66 | 3,73 | -1,88 |
| TAV Havalimanları | 22,08 | 22,50 | -1,87 |
| Hektaş | 26,60 | 27,10 | -1,85 |
| Tekfen Holding | 17,57 | 17,89 | -1,79 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.573 | -0,26 |
| BIST SINAİ | 2.625 | -0,47 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.177 | -0,36 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.093 | -0,41 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.105 | -0,84 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.017 | -0,52 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.129 | -0,46 |
| BIST METAL ANA | 4.518 | -1,11 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.883 | -0,25 |
| BIST MADENCİLİK | 1.905 | 1,09 |
| BIST HİZMETLER | 1.217 | -0,68 |
| BIST ELEKTRİK | 101 | -1,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.650 | -0,89 |
| BIST TURİZM | 399 | -0,84 |
| BIST TİCARET | 3.529 | -1,17 |
| BIST İLETİŞİM | 423 | 0,34 |
| BIST SPOR | 951 | -1,17 |
| BIST İNŞAAT | 1.594 | -0,98 |
| BIST MALİ | 1.643 | -0,33 |
| BIST BANKA | 1.487 | -0,21 |
| BIST SİGORTA | 6.687 | -1,34 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.216 | 2,51 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.437 | -0,59 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 750 | -0,35 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.082 | -0,22 |
| BIST BİLİŞİM | 951 | 0,53 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.344 | -0,71 |

