AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.8 kilometre olarak ölçüldü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:03:15:11 TSİ
Enlem: 35.4 N
Boylam: 27.09083 E
Derinlik:15.8 km
Depremin derinliği ise 15.8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-29 03:15:11 | 35.4 | 27.09083 | 15.8 | MW | 4.3 | Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2024-12-29 02:44:05 | 38.53722 | 28.2625 | 6.49 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
| 2024-12-29 02:38:51 | 39.92111 | 39.17556 | 6.99 | ML | 1.1 | Merkez (Erzincan) | Detay |
| 2024-12-29 02:37:21 | 38.075 | 37.92056 | 6.36 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-12-29 02:24:19 | 38.04694 | 38.21861 | 6.99 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-12-29 02:13:30 | 38.53333 | 28.25806 | 7.0 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) |
