AFAD büyüklüğü duyurdu! Van Gölü'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi:
AFAD büyüklüğü duyurdu! Van Gölü'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van Gölü'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD büyüklüğü duyurdu! Van Gölü'nde 3,8 büyüklüğünde deprem-2

Saat 04.43'de meydana gelen depremin 11.19 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

AFAD büyüklüğü duyurdu! Van Gölü'nde 3,8 büyüklüğünde deprem-3

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-08 05:38:06 38.10222 37.79361 6.93 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-08 05:35:11 37.37167 37.00194 8.8 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-08 05:24:51 38.73417 40.11889 6.84 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-09-08 05:18:18 36.1025 35.85389 6.25 ML 2.2 Akdeniz - [07.33 km] Samandağ (Hatay)
2024-09-08 04:43:56 38.90556 43.52361 11.19 MW 3.8 Van Gölü - [02.03 km] Tuşba (Van)
2024-09-08 03:54:41 40.89139 36.00417 11.04 ML 1.6 Ladik (Samsun)
2024-09-08 02:17:55 38.41361 37.85639 23.45 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-09-08 02:13:38 37.88222 36.28972 7.04 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-08 01:49:10 38.47722 39.20361 11.68 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-09-08 01:38:27 40.90917 34.83333 9.49 ML 1.3 Osmancık (Çorum)
2024-09-08 01:13:33 36.94722 28.6675 7.0 ML 2.4 Köyceğiz Gölü - [01.95 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-09-08 01:07:49 39.94972 39.80222 7.15 ML 1.4 Demirözü (Bayburt)
2024-09-08 00:57:15 37.8625 37.80361 7.93 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-08 00:34:23 38.18556 37.82917 7.77 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler